
Marc-Oscar
Sanny

Wzrost:186 cm
Pozycja:PG
Data urodzenia:30.11.1996 (28)
Kraj:

Śr. PKT.4.3
Śr. AST.4.0
Śr. ZB.2.9
Śr. Czas19:53
Śr. PKT.4.3
Śr. AST.4.0
Śr. ZB.2.9
Śr. Czas19:53
TYPE | GP | MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR | 28 | 567:56 | 127 | 86 | 113 | 54 | 113 | 47.8% | 46 | 68 | 67.6% | 8 | 45 | 17.8% | 11 | 21 | 52.4% | 52 | 3 | 23 | 48 | 312 | 289 |
PLAYOFF | 5 | 88:02 | 15 | 10 | 18 | 7 | 17 | 41.2% | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 7 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 0 | 7 | 5 | 13 | 28 |
TOTAL | 33 | 655:58 | 142 | 96 | 131 | 61 | 130 | 46.9% | 53 | 78 | 67.9% | 8 | 52 | 15.4% | 12 | 23 | 52.2% | 55 | 3 | 30 | 53 | 325 | 317 |
Clutch:
MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zaawansowane:
PER | USG% | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | REB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | ORTG | DRTG | NET RTG | NET +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.5 | 11.4% | 50.7% | 50.0% | 40.0% | 17.7% | 7.7% | 35.1% | 4.5% | 0.5% | 17.6% | 114.8 | 86.9 | 27.9 | -0.5 |
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2024 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 76-94 | 🟢 | 2 kolejka | 14:57 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 |
09/10/2024 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 76-85 | 🟢 | 3 kolejka | 13:47 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
13/10/2024 | ![]() | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 75-84 | 🟢 | 4 kolejka | 21:02 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -2 |
19/10/2024 | ![]() | Remli Basket Club Obra Kościan | 69-85 | 🟢 | 5 kolejka | 36:13 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 10 |
23/10/2024 | ![]() | WKK II Active Hotel Wrocław | 55-101 | 🟢 | 6 kolejka | 32:56 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 41 |
30/10/2024 | ![]() | Enea Basket Poznań | 64-81 | 🟢 | 7 kolejka | 15:51 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
03/11/2024 | ![]() | Wiara Lecha | 72-81 | 🟢 | 8 kolejka | 27:20 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | 5 |
09/11/2024 | ![]() | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 71-92 | 🟢 | 9 kolejka | 20:27 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -2 |
27/11/2024 | ![]() | AK Stal II Ostrów Wlkp. | 69-93 | 🟢 | 1 kolejka | 20:25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 |
04/12/2024 | ![]() | Twierdza Kłodzko | 56-111 | 🟢 | 12 kolejka | 19:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 29 |
07/12/2024 | ![]() | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 78-47 | 🟢 | 13 kolejka | 16:23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
11/12/2024 | ![]() | WrapMania.eu KK Oleśnica | 67-101 | 🟢 | 11 kolejka | 19:30 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 11 |
14/12/2024 | ![]() | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 69-70 | 🟢 | 14 kolejka | 13:47 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
18/12/2024 | ![]() | Royal Polonia 1912 Leszno | 75-73 | 🟢 | 10 kolejka | 10:59 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -2 |
21/12/2024 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 104-73 | 🟢 | 15 kolejka | 16:01 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 |
04/01/2025 | ![]() | AK Stal II Ostrów Wlkp. | 119-57 | 🟢 | 16 kolejka | 17:52 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 |
11/01/2025 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 94-69 | 🟢 | 17 kolejka | 22:45 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
15/01/2025 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 92-73 | 🟢 | 18 kolejka | 18:51 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 |
18/01/2025 | ![]() | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 90-75 | 🟢 | 19 kolejka | 09:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
22/01/2025 | ![]() | WKK II Active Hotel Wrocław | 95-72 | 🟢 | 21 kolejka | 19:06 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 8 |
25/01/2025 | ![]() | Remli Basket Club Obra Kościan | 117-69 | 🟢 | 20 kolejka | 19:45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 29 |
05/02/2025 | ![]() | Enea Basket Poznań | 103-95 | 🟢 | 22 kolejka | 20:04 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | -12 |
08/02/2025 | ![]() | Wiara Lecha | 111-85 | 🟢 | 23 kolejka | 32:02 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 15 |
15/02/2025 | ![]() | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 104-68 | 🟢 | 24 kolejka | 35:38 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 27 | 32 |
21/02/2025 | ![]() | Twierdza Kłodzko | 116-58 | 🟢 | 27 kolejka | 20:26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 35 |
01/03/2025 | ![]() | Royal Polonia 1912 Leszno | 83-77 | 🔴 | 25 kolejka | 15:50 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -2 |
08/03/2025 | ![]() | WrapMania.eu KK Oleśnica | 127-71 | 🟢 | 26 kolejka | 17:38 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 30 |
05/04/2025 | ![]() | Enea Basket Poznań | 85-94 | 🟢 | 1 mecz | 18:53 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 |
09/04/2025 | ![]() | Enea Basket Poznań | 96-79 | 🟢 | 2 mecz | 14:15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 |
12/04/2025 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | 89-63 | 🟢 | 1 mecz | 16:37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
16/04/2025 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | 92-98 | 🟢 | 2 mecz | 11:59 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -10 |
26/04/2025 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 77-82 | 🔴 | 1 mecz | 20:20 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
30/04/2025 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 86-66 | 🔴 | 2 mecz | 24:51 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | -9 |
Kwarty:
Q | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 96:03 | 20 | 7 | 8 | .875 | 1 | 9 | .111 | 8 | 17 | .471 | 3 | 4 | .750 | 1 | 11 | 12 | 22 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 48 |
Q2 | 178:56 | 43 | 19 | 28 | .679 | 1 | 12 | .083 | 20 | 40 | .500 | 2 | 6 | .333 | 10 | 15 | 25 | 30 | 12 | 1 | 6 | 21 | 7 | 82 |
Q3 | 93:58 | 25 | 6 | 10 | .600 | 4 | 12 | .333 | 10 | 22 | .455 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 15 | 15 | 18 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 43 |
Q4 | 234:40 | 45 | 19 | 27 | .704 | 1 | 16 | .062 | 20 | 43 | .465 | 4 | 8 | .500 | 15 | 23 | 38 | 51 | 29 | 1 | 14 | 16 | 7 | 119 |
OT | 00:46 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Połowy:
H | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 274:59 | 63 | 26 | 36 | .722 | 2 | 21 | .095 | 28 | 57 | .491 | 5 | 10 | .500 | 11 | 26 | 37 | 52 | 21 | 1 | 10 | 26 | 12 | 130 |
H2 | 329:24 | 70 | 25 | 37 | .676 | 5 | 28 | .179 | 30 | 65 | .462 | 5 | 9 | .556 | 15 | 38 | 53 | 69 | 31 | 2 | 18 | 22 | 11 | 162 |
Pokaż statystyki
Sprawdź innych zawodników z Pogoń Prudnik:

Jakub Sadowski
312:42
minut razem

Paweł Nowicki
310:49
minut razem

Tomasz Nowakowski
299:47
minut razem

Patryk Garwol
286:47
minut razem

Maciej Garwol
275:46
minut razem

Patryk Kociuga
250:56
minut razem

Tomasz Prostak
169:37
minut razem

Mateusz Parfimczyk
161:42
minut razem

Wojciech Jakubiak
142:58
minut razem

Grzegorz Mordzak
139:38
minut razem

Kacper Stalicki
137:13
minut razem

Miłosz Krupiński
13:45
minut razem