
Tomasz
Nowakowski

Wzrost:207 cm
Pozycja:PF/C
Data urodzenia:21.04.1990 (35)
Kraj:

Śr. PKT.13.6
Śr. AST.3.0
Śr. ZB.7.6
Śr. Czas26:43
Śr. PKT.13.6
Śr. AST.3.0
Śr. ZB.7.6
Śr. Czas26:43
TYPE | GP | MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR | 29 | 747:20 | 380 | 231 | 88 | 146 | 261 | 55.9% | 137 | 220 | 62.3% | 9 | 41 | 22.0% | 79 | 109 | 72.5% | 12 | 43 | 31 | 49 | 420 | 578 |
PLAYOFF | 5 | 161:03 | 83 | 27 | 13 | 31 | 59 | 52.5% | 27 | 49 | 55.1% | 4 | 10 | 40.0% | 17 | 17 | 100.0% | 1 | 5 | 11 | 8 | 23 | 90 |
TOTAL | 34 | 908:23 | 463 | 258 | 101 | 177 | 320 | 55.3% | 164 | 269 | 61.0% | 13 | 51 | 25.5% | 96 | 126 | 76.2% | 13 | 48 | 42 | 57 | 443 | 668 |
Clutch:
MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30:54 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 80.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 |
Zaawansowane:
PER | USG% | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | REB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | ORTG | DRTG | NET RTG | NET +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.4 | 20.3% | 61.7% | 57.3% | 15.9% | 39.4% | 15.4% | 19.5% | 0.8% | 5.7% | 10.1% | 119.3 | 94.2 | 25.1 | -4.1 |
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2024 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 76-94 | 🟢 | 2 kolejka | 30:45 | 20 | 8 | 11 | 0 | 2 | 8 | 13 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 23 | 8 |
09/10/2024 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 76-85 | 🟢 | 3 kolejka | 36:01 | 18 | 7 | 8 | 0 | 2 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 8 |
13/10/2024 | ![]() | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 75-84 | 🟢 | 4 kolejka | 30:33 | 12 | 6 | 10 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 |
19/10/2024 | ![]() | Remli Basket Club Obra Kościan | 69-85 | 🟢 | 5 kolejka | 23:58 | 14 | 7 | 13 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 24 | 11 |
23/10/2024 | ![]() | WKK II Active Hotel Wrocław | 55-101 | 🟢 | 6 kolejka | 19:36 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 |
30/10/2024 | ![]() | Enea Basket Poznań | 64-81 | 🟢 | 7 kolejka | 26:41 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 22 |
03/11/2024 | ![]() | Wiara Lecha | 72-81 | 🟢 | 8 kolejka | 34:19 | 14 | 6 | 10 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 20 | 12 |
09/11/2024 | ![]() | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 71-92 | 🟢 | 9 kolejka | 24:13 | 15 | 7 | 9 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 25 | 18 |
27/11/2024 | ![]() | AK Stal II Ostrów Wlkp. | 69-93 | 🟢 | 1 kolejka | 24:13 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 25 | 21 |
04/12/2024 | ![]() | Twierdza Kłodzko | 56-111 | 🟢 | 12 kolejka | 23:54 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 32 |
07/12/2024 | ![]() | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 78-47 | 🟢 | 13 kolejka | 22:44 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 15 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 19 |
11/12/2024 | ![]() | WrapMania.eu KK Oleśnica | 67-101 | 🟢 | 11 kolejka | 18:28 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 25 |
14/12/2024 | ![]() | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 69-70 | 🟢 | 14 kolejka | 29:46 | 10 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -4 |
18/12/2024 | ![]() | Royal Polonia 1912 Leszno | 75-73 | 🟢 | 10 kolejka | 34:43 | 21 | 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 4 | 4 | 1 | 14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 35 | 0 |
21/12/2024 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 104-73 | 🟢 | 15 kolejka | 23:08 | 14 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 11 |
04/01/2025 | ![]() | AK Stal II Ostrów Wlkp. | 119-57 | 🟢 | 16 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/01/2025 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 94-69 | 🟢 | 17 kolejka | 22:54 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 12 |
15/01/2025 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 92-73 | 🟢 | 18 kolejka | 21:59 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 |
18/01/2025 | ![]() | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 90-75 | 🟢 | 19 kolejka | 31:33 | 13 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 |
22/01/2025 | ![]() | WKK II Active Hotel Wrocław | 95-72 | 🟢 | 21 kolejka | 25:53 | 11 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 19 |
25/01/2025 | ![]() | Remli Basket Club Obra Kościan | 117-69 | 🟢 | 20 kolejka | 21:34 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 20 | 23 |
08/02/2025 | ![]() | Wiara Lecha | 111-85 | 🟢 | 23 kolejka | 23:59 | 22 | 8 | 11 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 13 |
15/02/2025 | ![]() | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 104-68 | 🟢 | 24 kolejka | 22:44 | 13 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | 21 |
21/02/2025 | ![]() | Twierdza Kłodzko | 116-58 | 🟢 | 27 kolejka | 22:10 | 16 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34 | 38 |
01/03/2025 | ![]() | Royal Polonia 1912 Leszno | 83-77 | 🔴 | 25 kolejka | 25:21 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -14 |
08/03/2025 | ![]() | WrapMania.eu KK Oleśnica | 127-71 | 🟢 | 26 kolejka | 21:11 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 27 |
15/03/2025 | ![]() | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 90-98 | 🟢 | 28 kolejka | 23:57 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 | 11 |
22/03/2025 | ![]() | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 82-90 | 🔴 | 29 kolejka | 33:31 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 | 17 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 31 | 2 |
29/03/2025 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 75-125 | 🟢 | 30 kolejka | 23:42 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 22 |
05/04/2025 | ![]() | Enea Basket Poznań | 85-94 | 🟢 | 1 mecz | 23:50 | 18 | 5 | 11 | 0 | 1 | 5 | 12 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 4 |
09/04/2025 | ![]() | Enea Basket Poznań | 96-79 | 🟢 | 2 mecz | 28:40 | 23 | 8 | 11 | 1 | 2 | 9 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 26 | 7 |
12/04/2025 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | 89-63 | 🟢 | 1 mecz | 24:30 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 24 |
16/04/2025 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | 92-98 | 🟢 | 2 mecz | 36:22 | 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | 2 |
26/04/2025 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 77-82 | 🔴 | 1 mecz | 35:38 | 20 | 6 | 10 | 2 | 4 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 |
30/04/2025 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 86-66 | 🔴 | 2 mecz | 35:53 | 14 | 5 | 12 | 1 | 4 | 6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | -12 |
Kwarty:
Q | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 255:41 | 143 | 51 | 87 | .586 | 4 | 17 | .235 | 55 | 104 | .529 | 29 | 32 | .906 | 11 | 68 | 79 | 31 | 5 | 13 | 14 | 20 | 27 | 201 |
Q2 | 176:40 | 72 | 28 | 48 | .583 | 1 | 10 | .100 | 29 | 58 | .500 | 13 | 17 | .765 | 9 | 39 | 48 | 27 | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 | 116 |
Q3 | 258:08 | 141 | 51 | 80 | .637 | 3 | 13 | .231 | 54 | 93 | .581 | 30 | 48 | .625 | 14 | 69 | 83 | 30 | 3 | 19 | 18 | 19 | 33 | 194 |
Q4 | 101:20 | 58 | 17 | 29 | .586 | 4 | 8 | .500 | 21 | 37 | .568 | 12 | 15 | .800 | 5 | 17 | 22 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 | 11 | 71 |
OT | 09:14 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Połowy:
H | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 432:21 | 215 | 79 | 135 | .585 | 5 | 27 | .185 | 84 | 162 | .519 | 42 | 49 | .857 | 20 | 107 | 127 | 58 | 8 | 18 | 18 | 25 | 39 | 317 |
H2 | 368:42 | 201 | 68 | 109 | .624 | 7 | 21 | .333 | 75 | 130 | .577 | 44 | 65 | .677 | 19 | 86 | 105 | 37 | 5 | 26 | 22 | 29 | 46 | 268 |
Pokaż statystyki
Sprawdź innych zawodników z Pogoń Prudnik:

Tomasz Prostak
523:13
minut razem

Grzegorz Mordzak
516:07
minut razem

Jakub Sadowski
496:01
minut razem

Maciej Garwol
405:24
minut razem

Patryk Garwol
371:27
minut razem

Paweł Nowicki
304:52
minut razem

Marc-Oscar Sanny
299:47
minut razem

Wojciech Jakubiak
270:00
minut razem

Patryk Kociuga
54:19
minut razem

Kacper Stalicki
53:38
minut razem

Mateusz Parfimczyk
32:04
minut razem