
Aleksander Dziekański
Position:PG/SG
Height:183 cm
Birth Date:17.07.2003
Country:

Per Season
TEAM | GP | TIME | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LM - 2024/2025 | Decka Pelplin | 9 | 29:37 | 10 | 2 | 5 | .400 | 2 | 6 | .333 | 4 | 11 | .364 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -15 |
2LM - 2023/2024 | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 10 | 89:13 | 24 | 2 | 3 | .667 | 5 | 21 | .238 | 7 | 24 | .292 | 5 | 6 | .833 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 14 | -27 |
2LM - 2023/2024 | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | 14 | 337:52 | 99 | 12 | 35 | .343 | 20 | 58 | .345 | 32 | 93 | .344 | 15 | 15 | 1.000 | 4 | 20 | 24 | 37 | 9 | 0 | 35 | 19 | 16 | 73 | -111 |
2LM - 2023/2024 | Total | 24 | 427:05 | 123 | 14 | 38 | .368 | 25 | 79 | .316 | 39 | 117 | .333 | 20 | 21 | .952 | 6 | 27 | 33 | 40 | 10 | 0 | 40 | 26 | 19 | 87 | -138 |
1LM - 2022/2023 | MKKS Żak Koszalin | 2 | 03:05 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -9 |
2LM - 2020/2021 | Politechnika Gdańska | 8 | 49:05 | 23 | 5 | 11 | .455 | 2 | 7 | .286 | 7 | 18 | .389 | 7 | 9 | .778 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 4 | 19 | -9 |
Per League
LEAGUE | SEASONS | GP | TIME | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FD | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LM | 2 | 11 | 32:42 | 10 | 2 | 5 | .400 | 2 | 9 | .222 | 4 | 14 | .286 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -24 |
2LM | 2 | 32 | 476:10 | 146 | 19 | 49 | .388 | 27 | 86 | .314 | 46 | 135 | .341 | 27 | 30 | .900 | 8 | 32 | 40 | 43 | 13 | 0 | 44 | 35 | 23 | 106 | -147 |