
Andrzej
Mazurczak

Height
188 cm
Position
PG
Birthdate
27.12.1993
Country

PPG
6.3
RPG
2.2
APG
3.7
MIN
21:18
TOV
0.9
STL
0.6
2P%
50.0
3P%
38.8
FT%
88.0
EVAL
9.0
USG%
14.2
PER
13.7
NET RTG +/- ON/OFF
3.9
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2021 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 81-71 | 🟢 | 1 kolejka | 12:48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 |
08/09/2021 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 91-79 | 🟢 | 5 kolejka | 23:46 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 |
11/09/2021 | ![]() | Anwil Włocławek | 89-82 | 🔴 | 2 kolejka | 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 |
14/09/2021 | ![]() | HydroTruck Radom | 89-92 | 🟢 | 11 kolejka | 12:46 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -7 |
17/09/2021 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 83-91 | 🔴 | 3 kolejka | 19:56 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | -6 |
23/09/2021 | ![]() | King Szczecin | 86-96 | 🟢 | 4 kolejka | 29:27 | 18 | 6 | 11 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19 | 20 |
09/10/2021 | ![]() | Trefl Sopot | 93-89 | 🔴 | 6 kolejka | 20:03 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | -3 |
21/10/2021 | ![]() | Twarde Pierniki Toruń | 95-77 | 🔴 | 8 kolejka | 24:43 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -11 |
28/10/2021 | ![]() | GTK Gliwice | 102-82 | 🟢 | 9 kolejka | 20:45 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 |
04/11/2021 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 53-96 | 🟢 | 10 kolejka | 20:15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 26 |
16/11/2021 | ![]() | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 105-98 | 🔴 | 14 kolejka | 19:48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 |
19/11/2021 | ![]() | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 73-99 | 🟢 | 12 kolejka | 18:44 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 15 |
02/12/2021 | ![]() | Asseco Arka Gdynia | 73-83 | 🟢 | 13 kolejka | 26:19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 7 |
16/12/2021 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 106-88 | 🔴 | 15 kolejka | 10:31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -8 |
22/12/2021 | ![]() | Legia Warszawa | 100-66 | 🟢 | 7 kolejka | 19:54 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 |
27/12/2021 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 85-88 | 🟢 | 16 kolejka | 22:28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -13 |
02/01/2022 | ![]() | Anwil Włocławek | 79-83 | 🔴 | 17 kolejka | 35:23 | 22 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | 0 |
12/01/2022 | ![]() | King Szczecin | 87-71 | 🟢 | 19 kolejka | 25:36 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 9 |
20/01/2022 | ![]() | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 85-70 | 🟢 | 27 kolejka | 27:12 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 11 |
28/01/2022 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 83-78 | 🔴 | 20 kolejka | 23:00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 |
02/02/2022 | ![]() | Asseco Arka Gdynia | 75-61 | 🟢 | 28 kolejka | 23:28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 |
05/02/2022 | ![]() | Legia Warszawa | 79-85 | 🟢 | 22 kolejka | 29:34 | 11 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | 22 |
08/02/2022 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 106-64 | 🟢 | 25 kolejka | 19:59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
11/02/2022 | ![]() | Twarde Pierniki Toruń | 85-67 | 🟢 | 23 kolejka | 18:22 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | -4 |
03/03/2022 | ![]() | GTK Gliwice | 82-89 | 🟢 | 24 kolejka | 28:41 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 19 |
10/03/2022 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 80-63 | 🔴 | 18 kolejka | 24:01 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -3 | -9 |
17/03/2022 | ![]() | HydroTruck Radom | 91-78 | 🟢 | 26 kolejka | 16:41 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -1 |
24/03/2022 | ![]() | Trefl Sopot | 91-66 | 🟢 | 21 kolejka | 16:17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 3 |
06/04/2022 | ![]() | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 86-85 | 🟢 | 29 kolejka | 19:48 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 |
13/04/2022 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 97-82 | 🟢 | 30 kolejka | 20:21 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
16/04/2022 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 103-90 | 🟢 | 1 mecz | 17:52 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | 18 |
18/04/2022 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 85-83 | 🟢 | 2 mecz | 27:41 | 11 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 |
25/04/2022 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 95-68 | 🔴 | 3 mecz | 20:29 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -20 |
27/04/2022 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 87-80 | 🔴 | 4 mecz | 21:03 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | -4 |
30/04/2022 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 80-86 | 🔴 | 5 mecz | 13:53 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -5 |
Explore other players from Enea Zastal BC Zielona Góra

Dragan Apić
344:49 on court together

Tony Meier
315:34 on court together

Jarosław Zyskowski
313:10 on court together

Nemanja Nenadić
309:54 on court together

Devoe Joseph
305:27 on court together

David Brembly
300:10 on court together

Krzysztof Sulima
289:22 on court together

Przemysław Żołnierewicz
266:37 on court together

Branden Frazier
84:40 on court together

Ousmane Drame
79:49 on court together

Devyn Marble
40:55 on court together

Konrad Szymański
36:31 on court together

Paul Jackson
23:33 on court together

Nikodem Klocek
04:21 on court together