
Bartosz
Muda

Height
202 cm
Position
C
Birthdate
12.07.1996
Country

PPG
9.1
RPG
7.2
APG
1.6
MIN
22:23
TOV
1.5
STL
0.7
2P%
57.7
3P%
24.2
FT%
66.1
EVAL
13.9
USG%
18.1
PER
19.4
NET RTG +/- ON/OFF
7.3
DATE | OPPONENT | W/L | SCORE | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2024 | ![]() | Profbud Legia II Warszawa | W | 63:89 | 1 kolejka | 21:38 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 16 |
05/10/2024 | ![]() | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | W | 91:89 | 2 kolejka | 27:46 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | 3 |
12/10/2024 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | W | 102:78 | 4 kolejka | 22:46 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 | 6 |
19/10/2024 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | W | 74:80 | 5 kolejka | 25:59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | -3 |
26/10/2024 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | L | 85:93 | 6 kolejka | 25:45 | 10 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | -4 |
30/10/2024 | ![]() | AZS AWF Warszawa | W | 75:84 | 7 kolejka | 28:58 | 20 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 22 | 9 |
02/11/2024 | ![]() | Klub Sportowy Księżak Łowicz | L | 79:82 | 8 kolejka | 22:34 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | -1 |
08/11/2024 | ![]() | GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki | W | 72:73 | 9 kolejka | 17:15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 |
16/11/2024 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | W | 79:69 | 10 kolejka | 04:13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
30/11/2024 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | L | 75:71 | 11 kolejka | 22:51 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 |
04/12/2024 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | L | 94:69 | 12 kolejka | 18:59 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | -3 | -26 |
07/12/2024 | ![]() | AZS URad HydroTruck Radom | W | 111:93 | 13 kolejka | 23:04 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 9 | 14 | 5 | 5 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 35 | 12 |
13/12/2024 | ![]() | RJ House Legion Legionowo | L | 86:78 | 14 kolejka | 19:24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -6 |
21/12/2024 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | L | 85:88 | 15 kolejka | 26:38 | 17 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 19 | 7 |
07/01/2025 | ![]() | Profbud Legia II Warszawa | W | 82:77 | 16 kolejka | 23:24 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 | 9 |
11/01/2025 | ![]() | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | L | 74:70 | 17 kolejka | 17:26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 |
15/01/2025 | ![]() | Start II Lublin | W | 107:66 | 18 kolejka | 21:28 | 19 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33 | 41 |
19/01/2025 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | W | 96:97 | 19 kolejka | 34:54 | 14 | 6 | 11 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 15 |
25/01/2025 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | W | 90:68 | 20 kolejka | 20:40 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 24 |
01/02/2025 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | L | 79:76 | 21 kolejka | 27:04 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | -1 |
05/02/2025 | ![]() | AZS AWF Warszawa | W | 86:82 | 22 kolejka | 30:48 | 16 | 8 | 13 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | 1 | 2 | 13 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 32 | 9 |
16/02/2025 | ![]() | GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki | L | 62:66 | 24 kolejka | 27:12 | 10 | 5 | 7 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 |
29/03/2025 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | L | 122:85 | 30 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/04/2025 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | L | 65:72 | 1 mecz | 15:56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
09/04/2025 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | L | 82:78 | 2 mecz | 10:32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -10 |
Explore other players from Bank Spółdzielczy Mińsk Maz.

Paweł Zalewski
295:19 on court together

Jakub Brandys
292:08 on court together

Krzysztof Grudzień
249:00 on court together

Wojciech Nojszewski
218:44 on court together

Kacper Rogowski
202:00 on court together

Tsimafei Bystrou
149:19 on court together

Kacper Mościcki
136:08 on court together

Daniel Nagodziński
115:23 on court together

Krzysztof Szemieta
109:58 on court together

Michał Szymański
96:11 on court together

Adam Lisewski
79:23 on court together

Filip Munyama
77:27 on court together

Stanisław Kaczmarczyk
33:52 on court together

Filip Wicik
11:26 on court together

Piotr Rejowski
10:10 on court together

Aleksander Wicik
03:36 on court together