
Deane
Williams

Height
203 cm
Position
PF
Birthdate
23.09.1996
Country

PPG
7.5
RPG
4.0
APG
1.3
MIN
16:47
TOV
0.6
STL
0.4
2P%
60.4
3P%
42.4
FT%
80.0
EVAL
10.3
USG%
18.0
PER
20.1
NET RTG +/- ON/OFF
9.5
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | ![]() | Arriva Polski Cukier Toruń | 89-97 | 🟢 | 22 kolejka | 06:06 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -9 |
29/03/2025 | ![]() | Legia Warszawa | 77-85 | 🔴 | 23 kolejka | 21:44 | 11 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 |
06/04/2025 | ![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 71-75 | 🟢 | 24 kolejka | 21:23 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | -2 |
13/04/2025 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 74-90 | 🟢 | 25 kolejka | 19:46 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 16 |
21/04/2025 | ![]() | AMW Arka Gdynia | 85-97 | 🟢 | 26 kolejka | 15:53 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 12 |
25/04/2025 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 97-70 | 🟢 | 27 kolejka | 11:47 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 |
01/05/2025 | ![]() | King Szczecin | 89-92 | 🟢 | 28 kolejka | 19:24 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 |
04/05/2025 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 95-91 | 🟢 | 29 kolejka | 15:28 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | -14 |
07/05/2025 | ![]() | PGE Start Lublin | 82-83 | 🔴 | 30 kolejka | 10:42 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -2 |
14/05/2025 | ![]() | Arriva Polski Cukier Toruń | 86-69 | 🟢 | 1 mecz | 16:47 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 |
16/05/2025 | ![]() | Arriva Polski Cukier Toruń | 107-76 | 🟢 | 2 mecz | 16:44 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 14 |
19/05/2025 | ![]() | Arriva Polski Cukier Toruń | 105-82 | 🔴 | 3 mecz | 13:23 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -8 |
27/05/2025 | ![]() | Legia Warszawa | 76-78 | 🔴 | 1 mecz | 10:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
02/06/2025 | ![]() | Legia Warszawa | 101-80 | 🔴 | 3 mecz | 22:32 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 |
10/06/2025 | ![]() | Trefl Sopot | 85-88 | 🟢 | 1 mecz | 21:21 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 |
13/06/2025 | ![]() | Trefl Sopot | 73-82 | 🔴 | 2 mecz | 24:35 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 12 |
Explore other players from Anwil Włocławek

Michał Michalak
179:18 on court together

Justin Turner
167:50 on court together

Ryan Taylor
111:59 on court together

Luke Nelson
110:27 on court together

Dj Funderburk
97:23 on court together

Kamil Łączyński
84:53 on court together

Shawn Pipes Jr
78:40 on court together

Luke Petrasek
73:56 on court together

Nick Ongenda
67:43 on court together

Karol Gruszecki
50:43 on court together

Krzysztof Sulima
35:40 on court together

Bartosz Łazarski
15:12 on court together