
Igor
Janas

Height
168 cm
Position
PG
Birthdate
08.08.2007
Country

PPG
5.9
RPG
2.3
APG
1.9
MIN
18:05
TOV
2.4
STL
0.8
2P%
48.0
3P%
28.1
FT%
58.3
EVAL
4.8
USG%
19.3
PER
7.7
NET RTG +/- ON/OFF
-2.9
DATE | OPPONENT | W/L | SCORE | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2024 | ![]() | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | L | 87:75 | 3 kolejka | 32:38 | 16 | 6 | 11 | 1 | 4 | 7 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 | -4 |
10/10/2024 | ![]() | Profbud Legia II Warszawa | L | 83:88 | 2 kolejka | 17:33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13/10/2024 | ![]() | Start II Lublin | L | 81:86 | 4 kolejka | 22:00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | -22 |
16/10/2024 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | L | 100:80 | 1 kolejka | 23:27 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -25 |
20/10/2024 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | L | 95:71 | 5 kolejka | 14:38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
25/10/2024 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | L | 69:76 | 6 kolejka | 15:40 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
03/11/2024 | ![]() | AZS AWF Warszawa | L | 84:104 | 8 kolejka | 11:12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
09/11/2024 | ![]() | Klub Sportowy Księżak Łowicz | L | 114:58 | 9 kolejka | 40:00 | 10 | 5 | 10 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 | -56 |
16/11/2024 | ![]() | GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki | W | 116:111 | 10 kolejka | 19:55 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -1 | -9 |
30/11/2024 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | L | 111:81 | 11 kolejka | 05:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -13 |
04/12/2024 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | L | 84:99 | 12 kolejka | 17:37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
07/12/2024 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | L | 111:93 | 13 kolejka | 10:54 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | -15 |
15/12/2024 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | L | 119:77 | 14 kolejka | 20:59 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -29 |
18/12/2024 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | L | 102:96 | 7 kolejka | 06:49 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -8 |
05/01/2025 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | L | 68:108 | 16 kolejka | 12:15 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 |
10/01/2025 | ![]() | Profbud Legia II Warszawa | L | 103:77 | 17 kolejka | 20:38 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -10 |
15/01/2025 | ![]() | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | W | 98:95 | 18 kolejka | 33:10 | 15 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 |
18/01/2025 | ![]() | Start II Lublin | L | 120:77 | 19 kolejka | 08:17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 |
29/01/2025 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | W | 110:88 | 20 kolejka | 00:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/02/2025 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | L | 82:53 | 21 kolejka | 10:12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | -11 |
05/02/2025 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | L | 69:87 | 22 kolejka | 14:38 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -14 |
08/02/2025 | ![]() | AZS AWF Warszawa | L | 106:52 | 23 kolejka | 19:16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | -23 |
06/03/2025 | ![]() | GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki | L | 95:73 | 25 kolejka | 17:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
08/03/2025 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | L | 63:84 | 26 kolejka | 23:36 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | -12 |
12/03/2025 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | L | 94:73 | 27 kolejka | 32:24 | 12 | 6 | 10 | 0 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | -7 |
15/03/2025 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | L | 95:115 | 28 kolejka | 28:19 | 16 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 20 | 5 |
22/03/2025 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | L | 91:118 | 29 kolejka | 06:59 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -14 |
29/03/2025 | ![]() | RJ House Legion Legionowo | L | 86:62 | 30 kolejka | 20:37 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -17 |
Explore other players from AZS URad HydroTruck Radom

Igor Kręgiel
405:58 on court together

Nikodem Biliński
289:57 on court together

Tomasz Wiśniewski
286:41 on court together

Kacper Indyka
269:47 on court together

Mateusz Łagowski
268:33 on court together

Mikołaj Golmento
75:19 on court together

Jakub Domański
71:17 on court together

Kamil Maślanek
69:23 on court together

Maksym Miroshnychenko
67:04 on court together

Norbert Ziółko
42:51 on court together

Jan Porochnenko
39:22 on court together

Wiktor Siemianiuk
31:49 on court together

Mikołaj Gutkowski
30:20 on court together

Bartosz Chruślak
25:35 on court together

Kacper Rojek
20:13 on court together

Szymon Kwiatkowski
11:57 on court together

Jakub Pisarczyk
07:43 on court together

Nataniel Krajewski
06:04 on court together

Wiktor Kępka
01:44 on court together

Wojciech Nojszewski
01:33 on court together

Mikołaj Styczeń
01:21 on court together

Jan Biernat
01:09 on court together