
Jakub
Stanios

Height
180 cm
Position
PG
Birthdate
13.03.1994
Country

PPG
13.3
RPG
4.8
APG
5.5
MIN
31:51
TOV
3.3
STL
2.0
2P%
47.7
3P%
31.1
FT%
74.7
EVAL
14.6
USG%
21.2
PER
16.7
NET RTG +/- ON/OFF
1.4
DATE | OPPONENT | W/L | SCORE | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2024 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | L | 80:77 | 1 kolejka | 34:24 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | -4 |
05/10/2024 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | W | 84:80 | 2 kolejka | 33:36 | 12 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 11 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 0 |
16/10/2024 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | L | 84:65 | 3 kolejka | 26:58 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | -20 |
20/10/2024 | ![]() | Klub Sportowy Księżak Łowicz | W | 67:69 | 5 kolejka | 30:34 | 15 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 5 |
23/10/2024 | ![]() | AZS AWF Warszawa | W | 71:62 | 4 kolejka | 34:32 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 12 |
26/10/2024 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | L | 94:76 | 6 kolejka | 30:19 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | -26 |
30/10/2024 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | L | 61:70 | 7 kolejka | 34:52 | 11 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | -12 |
02/11/2024 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | L | 91:70 | 8 kolejka | 31:25 | 12 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | -18 |
08/11/2024 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | L | 72:73 | 9 kolejka | 31:02 | 14 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | -14 |
16/11/2024 | ![]() | AZS URad HydroTruck Radom | L | 116:111 | 10 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/11/2024 | ![]() | RJ House Legion Legionowo | W | 92:85 | 11 kolejka | 34:45 | 19 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 22 | 13 |
04/12/2024 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | L | 69:61 | 12 kolejka | 34:09 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 20 | -8 |
08/12/2024 | ![]() | Profbud Legia II Warszawa | W | 89:86 | 13 kolejka | 35:35 | 16 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 21 | 1 |
14/12/2024 | ![]() | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | W | 90:75 | 14 kolejka | 22:38 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 8 | 10 |
21/12/2024 | ![]() | Start II Lublin | W | 88:67 | 15 kolejka | 20:00 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 30 |
05/01/2025 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | W | 78:65 | 16 kolejka | 31:07 | 14 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 19 | 3 |
11/01/2025 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | W | 52:67 | 17 kolejka | 37:01 | 10 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 16 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | 14 |
15/01/2025 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | W | 68:59 | 18 kolejka | 31:11 | 21 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 27 | 7 |
18/01/2025 | ![]() | AZS AWF Warszawa | L | 82:69 | 19 kolejka | 36:28 | 17 | 4 | 9 | 2 | 8 | 6 | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 10 | -14 |
25/01/2025 | ![]() | Klub Sportowy Księżak Łowicz | L | 61:62 | 20 kolejka | 28:17 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 2 |
01/02/2025 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | L | 51:66 | 21 kolejka | 31:47 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | -17 |
05/02/2025 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | L | 96:88 | 22 kolejka | 37:03 | 17 | 5 | 9 | 2 | 9 | 7 | 18 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -3 |
08/02/2025 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | W | 83:76 | 23 kolejka | 36:29 | 23 | 5 | 9 | 3 | 6 | 8 | 15 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 24 | 6 |
16/02/2025 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | W | 62:66 | 24 kolejka | 32:00 | 15 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 17 | 3 |
06/03/2025 | ![]() | AZS URad HydroTruck Radom | W | 95:73 | 25 kolejka | 27:28 | 18 | 6 | 10 | 1 | 4 | 7 | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 27 | 31 |
29/03/2025 | ![]() | Start II Lublin | L | 90:75 | 30 kolejka | 32:34 | 19 | 4 | 8 | 3 | 11 | 7 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | -9 |
Explore other players from GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki

Hubert Miłak
585:11 on court together

Dariusz Sarnacki
573:03 on court together

Patryk Jasiński
458:43 on court together

Maciej Parszewski
317:03 on court together

Antoni Wróblewski
282:16 on court together

Mikołaj Racinowski
226:55 on court together

Marcin Wieczorkowski
111:47 on court together

Paul Truszczyński
105:18 on court together

Piotr Wójcik
104:37 on court together

Tomasz Bodzan
90:05 on court together

Franciszek Szular
88:08 on court together

Bartosz Trzybiński
61:05 on court together

Bartosz Karasiński
48:01 on court together

Mariusz Stanisławski
09:32 on court together