
Jakub
Szcześniak

Height
194 cm
Position
PF/C
Birthdate
09.10.2002
Country

PPG
1.4
RPG
1.9
APG
0.2
MIN
05:50
TOV
0.6
STL
0.3
2P%
33.3
3P%
50.0
FT%
50.0
EVAL
2.0
USG%
18.2
PER
8.0
NET RTG +/- ON/OFF
-22.6
DATE | OPPONENT | W/L | SCORE | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 | ![]() | Start II Lublin | W | 57:81 | 5 kolejka | 02:52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
30/10/2024 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | W | 70:82 | 7 kolejka | 00:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
02/11/2024 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | W | 73:58 | 8 kolejka | 10:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -11 |
10/11/2024 | ![]() | AZS AWF Warszawa | W | 70:99 | 9 kolejka | 13:47 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
16/11/2024 | ![]() | Klub Sportowy Księżak Łowicz | W | 87:104 | 10 kolejka | 06:48 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | -11 |
30/11/2024 | ![]() | GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki | L | 92:85 | 11 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/12/2024 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | W | 77:67 | 12 kolejka | 01:12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
13/12/2024 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | W | 86:78 | 14 kolejka | 01:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
18/01/2025 | ![]() | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | W | 76:89 | 19 kolejka | 00:31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
24/01/2025 | ![]() | Start II Lublin | W | 91:70 | 20 kolejka | 06:32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
02/02/2025 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | W | 85:102 | 21 kolejka | 07:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
08/02/2025 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | W | 78:87 | 23 kolejka | 05:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
16/02/2025 | ![]() | AZS AWF Warszawa | L | 77:81 | 24 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/02/2025 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | L | 76:77 | 22 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03/2025 | ![]() | Klub Sportowy Księżak Łowicz | W | 100:70 | 25 kolejka | 06:28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
16/03/2025 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | W | 54:92 | 28 kolejka | 12:59 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 |
22/03/2025 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | L | 102:83 | 29 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/03/2025 | ![]() | AZS URad HydroTruck Radom | W | 86:62 | 30 kolejka | 12:42 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
05/04/2025 | ![]() | AZS AWF Warszawa | W | 73:84 | 1 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/04/2025 | ![]() | AZS AWF Warszawa | W | 104:78 | 2 mecz | 05:13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
12/04/2025 | ![]() | PGE GiEK Turów Zgorzelec | W | 77:62 | 1 mecz | 02:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
16/04/2025 | ![]() | PGE GiEK Turów Zgorzelec | W | 87:100 | 2 mecz | 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
26/04/2025 | ![]() | BS Polonia Bytom | W | 88:99 | 1 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/04/2025 | ![]() | BS Polonia Bytom | L | 65:104 | 2 mecz | 07:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 |
03/05/2025 | ![]() | BS Polonia Bytom | W | 83:91 | 3 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Explore other players from RJ House Legion Legionowo

Daniel Nieporęcki
64:44 on court together

Kuba Orłowski
59:23 on court together

Tomasz Rudko
52:25 on court together

Maksymilian Motel
42:53 on court together

Saveli Auchynnikau
28:28 on court together

Bartosz Kurowski
27:01 on court together

Bartłomiej Karolak
26:13 on court together

Kacper Gawroński
25:33 on court together

Mikołaj Motel
23:46 on court together

Przemysław Lewandowski
22:24 on court together

Przemysław Słoniewski
19:49 on court together

Marcin Dutkiewicz
18:26 on court together

Adam Linowski
06:43 on court together

Julian Wolski
02:20 on court together