
Jakub
Szumert
Choose season
Height203 cm
PositionPF
Birthdate04.12.2005
Country

Height203 cm
PositionPF
Birthdate04.12.2005
Country

Per Season
TEAM | GP | TIME | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLK - 2025/2026 | Zastal Zielona Góra | 4 | 97:37 | 44 | 15 | 32 | .469 | 3 | 11 | .273 | 18 | 43 | .419 | 5 | 9 | .556 | 11 | 18 | 29 | 6 | 2 | 6 | 7 | 10 | 8 | 51 | 4 |
| PLK - 2024/2025 | AMW Arka Gdynia | 20 | 247:17 | 47 | 12 | 20 | .600 | 4 | 21 | .190 | 16 | 41 | .390 | 11 | 17 | .647 | 11 | 32 | 43 | 12 | 5 | 13 | 12 | 50 | 14 | 77 | -17 |
| PLK - 2023/2024 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 27 | 423:40 | 105 | 31 | 49 | .633 | 9 | 39 | .231 | 40 | 88 | .455 | 16 | 20 | .800 | 20 | 44 | 64 | 20 | 16 | 11 | 20 | 67 | 21 | 144 | -89 |
| U19M - 2023/2024 | AMW Flota Gdynia | 6 | 197:06 | 134 | 35 | 53 | .660 | 9 | 23 | .391 | 44 | 76 | .579 | 37 | 42 | .881 | 9 | 61 | 70 | 24 | 20 | 5 | 30 | 8 | 37 | 186 | 58 |
| 2LM - 2022/2023 | Energa Basket Warszawa | 35 | 901:20 | 449 | 141 | 229 | .616 | 20 | 68 | .294 | 161 | 297 | .542 | 107 | 148 | .723 | 57 | 190 | 247 | 79 | 52 | 73 | 59 | 110 | 100 | 664 | 497 |
| 2LM - 2021/2022 | Energa Hutnik Koszykówka | 27 | 525:52 | 144 | 53 | 113 | .469 | 6 | 41 | .146 | 59 | 154 | .383 | 20 | 28 | .714 | 27 | 99 | 126 | 47 | 23 | 36 | 33 | 60 | 34 | 240 | 38 |
| U17M - 2021/2022 | Energa Hutnik Koszykówka | 8 | 240:58 | 154 | 47 | 84 | .560 | 7 | 29 | .241 | 54 | 113 | .478 | 39 | 63 | .619 | 22 | 79 | 101 | 19 | 18 | 22 | 15 | 21 | 51 | 216 | 84 |
| U17M - 2020/2021 | Energa Hutnik Warszawa Koszykówka | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








