
Kacper
Radwański

Height
189 cm
Position
SG/SF
Birthdate
02.02.1994
Country

PPG
2.3
RPG
1.0
APG
0.5
MIN
15:39
TOV
0.5
STL
0.5
2P%
35.0
3P%
28.9
FT%
69.2
EVAL
2.0
USG%
9.4
PER
3.4
NET RTG +/- ON/OFF
-0.5
DATE | OPPONENT | W/L | SCORE | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2022 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | W | 88:70 | 1 kolejka | 10:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -3 | 13 |
01/10/2022 | ![]() | Trefl Sopot | L | 87:73 | 2 kolejka | 05:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -4 |
15/10/2022 | ![]() | BM Stal Ostrów Wielkopolski | L | 85:76 | 4 kolejka | 12:03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -11 |
23/10/2022 | ![]() | Enea Zastal BC Zielona Góra | L | 94:90 | 5 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/10/2022 | ![]() | Rawlplug Sokół Łańcut | W | 60:68 | 6 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/11/2022 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | L | 96:103 | 7 kolejka | 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
18/11/2022 | ![]() | Legia Warszawa | W | 93:76 | 8 kolejka | 05:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27/11/2022 | ![]() | Anwil Włocławek | L | 79:82 | 9 kolejka | 19:03 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | -5 |
04/12/2022 | ![]() | King Szczecin | L | 76:79 | 10 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/12/2022 | ![]() | Suzuki Arka Gdynia | L | 86:91 | 3 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/12/2022 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | W | 95:94 | 11 kolejka | 00:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/12/2022 | ![]() | Arriva Twarde Pierniki Toruń | L | 96:106 | 12 kolejka | 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -3 |
23/12/2022 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | W | 100:85 | 13 kolejka | 27:09 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 19 |
29/12/2022 | ![]() | Polski Cukier Start Lublin | W | 92:91 | 14 kolejka | 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 2 |
08/01/2023 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | W | 78:80 | 15 kolejka | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -4 |
14/01/2023 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | W | 77:79 | 16 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/01/2023 | ![]() | Trefl Sopot | L | 82:91 | 17 kolejka | 19:12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
30/01/2023 | ![]() | Suzuki Arka Gdynia | L | 84:74 | 18 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/02/2023 | ![]() | BM Stal Ostrów Wielkopolski | L | 88:100 | 19 kolejka | 13:02 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
12/02/2023 | ![]() | Enea Zastal BC Zielona Góra | L | 88:108 | 20 kolejka | 09:31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -5 |
05/03/2023 | ![]() | Rawlplug Sokół Łańcut | W | 103:102 | 21 kolejka | 29:36 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -3 |
19/03/2023 | ![]() | Legia Warszawa | L | 101:86 | 23 kolejka | 21:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -20 |
23/03/2023 | ![]() | Anwil Włocławek | L | 94:72 | 24 kolejka | 15:04 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -19 |
02/04/2023 | ![]() | King Szczecin | L | 88:81 | 25 kolejka | 22:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
08/04/2023 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | L | 83:74 | 26 kolejka | 18:36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -23 |
13/04/2023 | ![]() | Arriva Twarde Pierniki Toruń | L | 106:77 | 27 kolejka | 26:33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -10 |
17/04/2023 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | W | 80:88 | 22 kolejka | 25:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 |
21/04/2023 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | L | 90:83 | 28 kolejka | 17:11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -8 |
28/04/2023 | ![]() | Polski Cukier Start Lublin | L | 91:89 | 29 kolejka | 31:25 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -8 |
03/05/2023 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | W | 92:89 | 30 kolejka | 29:26 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 |
Explore other players from MKS Dąbrowa Górnicza

Trevon Bluiett
261:34 on court together

Joseph Chealey
204:24 on court together

Jarosław Mokros
196:36 on court together

Gerry Blakes Ii
186:47 on court together

Marcin Piechowicz
179:31 on court together

Maciej Kucharek
133:50 on court together

Martin Krampelj
121:04 on court together

Ousmane Drame
90:50 on court together

Wiktor Rajewicz
64:00 on court together

Alonzo Verge Jr
28:35 on court together

Matthias Tass
14:30 on court together

Patryk Wilk
14:03 on court together

Kacper Margiciok
02:50 on court together

Michał Sitnik
01:24 on court together

Krystian Zawadzki
00:49 on court together

Kacper Dziedzic
00:41 on court together