
Karol
Tomczyk

Height
192 cm
Position
SF
Birthdate
05.06.1990
Country

PPG
2.7
RPG
1.1
APG
0.3
MIN
09:20
TOV
0.7
STL
0.3
2P%
43.1
3P%
27.3
FT%
57.1
EVAL
1.9
USG%
16.8
PER
6.6
NET RTG +/- ON/OFF
-16.7
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2015 | ![]() | Decka Pelplin | 61-79 | 🟢 | 1 kolejka | 04:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
10/10/2015 | ![]() | BC Obra Kościan | 67-64 | 🟢 | 2 kolejka | 02:34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
24/10/2015 | ![]() | Politechnika Gdańska | 75-64 | 🟢 | 4 kolejka | 04:04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 6 |
31/10/2015 | ![]() | Kotwica 50 Kołobrzeg | 69-52 | 🔴 | 5 kolejka | 08:15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -5 |
07/11/2015 | ![]() | Asseco II Gdynia | 64-76 | 🔴 | 6 kolejka | 03:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
11/11/2015 | ![]() | BC Obra Kościan | 54-71 | 🟢 | 13 kolejka | 09:25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | -5 |
14/11/2015 | ![]() | KS Basket Piła | 76-85 | 🟢 | 7 kolejka | 04:58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
22/11/2015 | ![]() | Trefl II Sopot | 60-72 | 🟢 | 8 kolejka | 04:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
28/11/2015 | ![]() | Domino Inowrocław | 81-65 | 🟢 | 9 kolejka | 12:49 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 |
05/12/2015 | ![]() | Itago Gdynia | 77-86 | 🟢 | 10 kolejka | 07:28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
12/12/2015 | ![]() | TKM Włocławek | 86-62 | 🟢 | 11 kolejka | 11:08 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17/01/2016 | ![]() | Politechnika Gdańska | 76-86 | 🟢 | 15 kolejka | 07:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 |
23/01/2016 | ![]() | Kotwica 50 Kołobrzeg | 71-89 | 🔴 | 16 kolejka | 04:32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
31/01/2016 | ![]() | Asseco II Gdynia | 93-77 | 🔴 | 17 kolejka | 12:39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -18 |
06/02/2016 | ![]() | KS Basket Piła | 85-75 | 🟢 | 18 kolejka | 14:37 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 |
17/02/2016 | ![]() | Trefl II Sopot | 56-51 | 🟢 | 19 kolejka | 17:16 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 |
20/02/2016 | ![]() | Domino Inowrocław | 71-62 | 🔴 | 20 kolejka | 25:50 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | -3 | -11 |
27/02/2016 | ![]() | Itago Gdynia | 90-65 | 🟢 | 21 kolejka | 16:02 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 13 |
06/03/2016 | ![]() | TKM Włocławek | 65-73 | 🟢 | 22 kolejka | 10:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 |
12/03/2016 | ![]() | Domino Inowrocław | 100-57 | 🟢 | 1 mecz | 11:57 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
19/03/2016 | ![]() | Domino Inowrocław | 79-89 | 🟢 | 2 mecz | 08:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
02/04/2016 | ![]() | domlublin.pl AZS UMCS Lublin | 77-68 | 🔴 | 1 mecz | 02:37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
09/04/2016 | ![]() | domlublin.pl AZS UMCS Lublin | 62-68 | 🔴 | 2 mecz | 09:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Explore other players from AZS UMK Consus PBDI Toruń

Dawid Przybyszewski
131:36 on court together

Michał Bagaziński
94:39 on court together

Zbigniew Malinowski
93:52 on court together

Radosław Plebanek
93:44 on court together

Sławomir Murowicki
76:39 on court together

Patryk Świeżyński
73:44 on court together

Przemysław Meszyński
63:44 on court together

Daniel Jasnowski
60:20 on court together

Patryk Derkowski
54:57 on court together

Wojciech Pagacz
49:15 on court together

Mikołaj Mróz
43:33 on court together

Wojciech Bernasiak
12:13 on court together

Łukasz Kuśmirek
10:56 on court together