
Michał
Kaźmierczak

Height
183 cm
Position
PG
Birthdate
14.11.1985
Country

PPG
4.4
RPG
1.3
APG
4.4
MIN
19:30
TOV
2.8
STL
1.2
2P%
46.1
3P%
22.7
FT%
70.4
EVAL
5.4
USG%
17.2
PER
7.8
NET RTG +/- ON/OFF
-1.3
DATE | OPPONENT | W/L | SCORE | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2013 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | L | 82:66 | 1 kolejka | 16:54 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | -8 |
12/10/2013 | ![]() | KS Pogoń Prudnik | W | 83:82 | 2 kolejka | 21:41 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 |
19/10/2013 | ![]() | GTK Fluor Gliwice | L | 64:94 | 3 kolejka | 23:33 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | -9 | -26 |
26/10/2013 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | L | 72:86 | 4 kolejka | 18:53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -15 |
02/11/2013 | ![]() | GKS Tychy | L | 91:72 | 5 kolejka | 26:53 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | -22 |
09/11/2013 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | L | 72:90 | 6 kolejka | 21:25 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -2 |
23/11/2013 | ![]() | Doral Zetkama Nysa Kłodzko | W | 95:83 | 8 kolejka | 15:15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 15 |
30/11/2013 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | L | 85:51 | 9 kolejka | 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | -11 |
07/12/2013 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | L | 80:70 | 10 kolejka | 21:39 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | -5 |
14/12/2013 | ![]() | AZS Politechnika Częstochowa | L | 67:75 | 11 kolejka | 18:52 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | -2 |
21/12/2013 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | L | 60:98 | 12 kolejka | 20:28 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -22 |
04/01/2014 | ![]() | KS Pogoń Prudnik | L | 95:85 | 13 kolejka | 37:53 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 12 |
11/01/2014 | ![]() | GTK Fluor Gliwice | L | 101:58 | 14 kolejka | 21:11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | -23 |
18/01/2014 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | L | 109:93 | 15 kolejka | 20:59 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | -9 |
25/01/2014 | ![]() | GKS Tychy | L | 69:125 | 16 kolejka | 06:54 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -17 |
01/02/2014 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | L | 93:59 | 17 kolejka | 13:53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | -12 |
08/02/2014 | ![]() | Alba Chorzów | L | 79:83 | 18 kolejka | 13:28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | -5 |
15/02/2014 | ![]() | Doral Zetkama Nysa Kłodzko | L | 105:54 | 19 kolejka | 16:46 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -18 |
22/02/2014 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | W | 83:74 | 20 kolejka | 28:01 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | 9 |
01/03/2014 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | W | 91:64 | 21 kolejka | 12:58 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -4 |
09/03/2014 | ![]() | AZS Politechnika Częstochowa | L | 68:47 | 22 kolejka | 11:32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -8 | -9 |
16/03/2014 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | L | 89:69 | 1 kolejka | 11:22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | -15 |
19/03/2014 | ![]() | AZS Politechnika Częstochowa | W | 72:63 | 2 kolejka | 24:40 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 26 |
22/03/2014 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | W | 80:64 | 3 kolejka | 11:02 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
26/03/2014 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | W | 58:76 | 4 kolejka | 24:04 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | 17 |
29/03/2014 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | W | 87:78 | 5 kolejka | 24:02 | 11 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 12 | 16 |
02/04/2014 | ![]() | AZS Politechnika Częstochowa | L | 75:69 | 6 kolejka | 26:02 | 18 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 21 | -11 |
Explore other players from KS MOSiR Cieszyn

Leszek Siwy
410:50 on court together

Tomasz Czajkowski
356:43 on court together

Mateusz Tomica
256:40 on court together

Adam Hajduk
245:33 on court together

Łukasz Kubik
232:59 on court together

Grzegorz Siwy
173:15 on court together

Przemysław Rączka
171:30 on court together

Michał Talik
97:38 on court together

Piotr Szafarczyk
32:44 on court together

Michał Kubaczka
31:56 on court together

Kamil Bąk
22:23 on court together

Szymon Kałuża
02:24 on court together