
Mikołaj
Smarzy

Height
199 cm
Position
SF
Birthdate
12.08.1999
Country

PPG
17.5
RPG
4.4
APG
4.8
MIN
34:06
TOV
3.9
STL
1.0
2P%
46.3
3P%
31.9
FT%
76.2
EVAL
14.1
USG%
27.0
PER
14.3
NET RTG +/- ON/OFF
8.0
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2023 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 91-59 | 🔴 | 1 kolejka | 30:47 | 17 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 20 | -18 |
01/10/2023 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 77-71 | 🔴 | 2 kolejka | 28:36 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 |
08/10/2023 | ![]() | Decka Pelplin | 104-54 | 🔴 | 3 kolejka | 30:44 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | -32 |
11/10/2023 | ![]() | GKS Tychy | 99-94 | 🔴 | 4 kolejka | 36:17 | 24 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 12 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 30 | -4 |
15/10/2023 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 92-85 | 🔴 | 5 kolejka | 36:43 | 13 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 14 | -7 |
18/10/2023 | ![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 98-68 | 🔴 | 6 kolejka | 32:53 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | -3 | -28 |
21/10/2023 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 86-88 | 🔴 | 7 kolejka | 37:18 | 26 | 7 | 12 | 3 | 7 | 10 | 19 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 20 | 4 |
28/10/2023 | ![]() | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 90-57 | 🔴 | 8 kolejka | 23:53 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 | -19 |
12/11/2023 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 90-96 | 🔴 | 9 kolejka | 34:08 | 13 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | 4 |
15/11/2023 | ![]() | AZS AGH Kraków | 95-91 | 🔴 | 10 kolejka | 37:28 | 17 | 6 | 11 | 1 | 4 | 7 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | -5 |
18/11/2023 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 94-82 | 🟢 | 11 kolejka | 31:36 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 |
25/11/2023 | ![]() | HydroTruck Radom | 88-73 | 🔴 | 12 kolejka | 38:06 | 17 | 3 | 5 | 3 | 11 | 6 | 16 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | -14 |
03/12/2023 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 83-90 | 🔴 | 13 kolejka | 36:45 | 14 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 16 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 9 | -7 |
10/12/2023 | ![]() | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 85-73 | 🔴 | 14 kolejka | 38:08 | 13 | 4 | 15 | 1 | 6 | 5 | 21 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 | -12 |
17/12/2023 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 67-90 | 🔴 | 15 kolejka | 37:55 | 16 | 6 | 17 | 1 | 9 | 7 | 26 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | -29 |
23/12/2023 | ![]() | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 98-82 | 🔴 | 16 kolejka | 34:10 | 30 | 7 | 11 | 5 | 10 | 12 | 21 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 17 | -7 |
30/12/2023 | ![]() | Enea Basket Poznań | 85-82 | 🟢 | 17 kolejka | 37:22 | 27 | 8 | 13 | 2 | 9 | 10 | 22 | 5 | 7 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 23 | 1 |
06/01/2024 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 74-83 | 🔴 | 18 kolejka | 37:55 | 20 | 6 | 12 | 1 | 5 | 7 | 17 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 4 | -7 |
14/01/2024 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 81-91 | 🔴 | 19 kolejka | 32:38 | 21 | 4 | 10 | 4 | 10 | 8 | 20 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | -19 |
17/01/2024 | ![]() | Decka Pelplin | 75-93 | 🔴 | 20 kolejka | 32:51 | 26 | 7 | 9 | 3 | 6 | 10 | 15 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 28 | -10 |
21/01/2024 | ![]() | GKS Tychy | 77-75 | 🟢 | 21 kolejka | 35:23 | 18 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 12 | 11 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 17 | 6 |
27/01/2024 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 86-89 | 🔴 | 22 kolejka | 31:18 | 22 | 5 | 6 | 3 | 10 | 8 | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20 | 3 |
31/01/2024 | ![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 73-89 | 🔴 | 23 kolejka | 28:48 | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | -21 |
04/02/2024 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 86-87 | 🟢 | 24 kolejka | 32:27 | 15 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 |
11/02/2024 | ![]() | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 84-92 | 🔴 | 25 kolejka | 32:53 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | -4 |
14/02/2024 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 100-96 | 🔴 | 26 kolejka | 35:59 | 31 | 4 | 6 | 4 | 11 | 8 | 17 | 11 | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 24 | 5 |
18/02/2024 | ![]() | AZS AGH Kraków | 95-88 | 🟢 | 27 kolejka | 30:45 | 23 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | 5 |
24/02/2024 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 92-109 | 🟢 | 28 kolejka | 35:42 | 28 | 8 | 11 | 1 | 3 | 9 | 14 | 9 | 10 | 0 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 35 | 14 |
02/03/2024 | ![]() | HydroTruck Radom | 66-96 | 🔴 | 29 kolejka | 33:02 | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 13 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | -18 |
10/03/2024 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 120-96 | 🔴 | 30 kolejka | 35:03 | 31 | 5 | 9 | 5 | 12 | 10 | 21 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 26 | -26 |
17/03/2024 | ![]() | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 97-96 | 🟢 | 31 kolejka | 40:55 | 24 | 4 | 11 | 3 | 10 | 7 | 21 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 21 | -10 |
24/03/2024 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 95-73 | 🔴 | 32 kolejka | 32:28 | 14 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 9 | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | -22 |
Explore other players from MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód

Nicholas Lynch
892:21 on court together

Damian Szymczak
646:33 on court together

Jakub Kunc
509:46 on court together

Mariusz Małachowski
384:07 on court together

Marcin Wróbel
381:12 on court together

Jakub Lewandowski
340:21 on court together

Tomasz Żeleźniak
288:04 on court together

Jakub Nowak
284:32 on court together

De Ante Barnes
242:21 on court together

Jordan Lewis
235:45 on court together

Patryk Plewiński
91:10 on court together

Maciej Wejman
30:17 on court together

Adrian Sobkowiak
20:27 on court together

Maciej Smarzy
10:33 on court together

Mateusz Miężał
08:37 on court together