
Paweł
Gałczyński

Height:196 cm
Position:PF/C
Birthdate:09.12.1998 (26)
Country:

Avg. PTS.6.6
Avg. AST.0.6
Avg. REB.7.8
Avg. Time19:47
Avg. PTS.6.6
Avg. AST.0.6
Avg. REB.7.8
Avg. Time19:47
TYPE | GP | MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR | 31 | 623:44 | 228 | 246 | 21 | 98 | 175 | 56.0% | 98 | 172 | 57.0% | 0 | 3 | 0.0% | 32 | 73 | 43.8% | 16 | 7 | 40 | 88 | 295 | 360 |
PLAYOFF | 10 | 187:12 | 44 | 74 | 3 | 19 | 47 | 40.4% | 19 | 46 | 41.3% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 19 | 31.6% | 3 | 1 | 13 | 32 | 22 | 71 |
TOTAL | 41 | 810:56 | 272 | 320 | 24 | 117 | 222 | 52.7% | 117 | 218 | 53.7% | 0 | 4 | 0.0% | 38 | 92 | 41.3% | 19 | 8 | 53 | 120 | 317 | 431 |
Clutch:
MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:25 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Advanced:
PER | USG% | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | REB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | ORTG | DRTG | NET RTG | NET +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.4 | 16.5% | 51.8% | 52.7% | 1.8% | 41.4% | 18.3% | 5.4% | 1.2% | 1.1% | 16.8% | 111.2 | 91.2 | 20.0 | -0.1 |
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 90-87 | 🔴 | 1 kolejka | 22:03 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 |
05/10/2024 | ![]() | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 60-57 | 🟢 | 2 kolejka | 22:16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -1 |
09/10/2024 | ![]() | Remli Basket Club Obra Kościan | 79-86 | 🟢 | 3 kolejka | 25:14 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 |
13/10/2024 | ![]() | WKK II Active Hotel Wrocław | 90-35 | 🟢 | 4 kolejka | 24:16 | 13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 17 | 40 |
20/10/2024 | ![]() | Enea Basket Poznań | 78-87 | 🟢 | 5 kolejka | 26:28 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 |
27/10/2024 | ![]() | Wiara Lecha | 68-64 | 🟢 | 6 kolejka | 24:47 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 21 |
30/10/2024 | ![]() | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 71-96 | 🟢 | 7 kolejka | 28:52 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 |
03/11/2024 | ![]() | Twierdza Kłodzko | 82-61 | 🟢 | 8 kolejka | 27:03 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 16 |
09/11/2024 | ![]() | WrapMania.eu KK Oleśnica | 74-55 | 🟢 | 9 kolejka | 28:34 | 8 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 |
29/11/2024 | ![]() | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 77-51 | 🟢 | 11 kolejka | 23:25 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 17 |
04/12/2024 | ![]() | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 91-78 | 🔴 | 12 kolejka | 22:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | -18 |
08/12/2024 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 95-53 | 🟢 | 13 kolejka | 20:00 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 25 |
14/12/2024 | ![]() | AK Stal II Ostrów Wlkp. | 59-81 | 🟢 | 14 kolejka | 18:31 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 |
18/12/2024 | ![]() | Pogoń Prudnik | 75-73 | 🔴 | 10 kolejka | 19:57 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -6 |
21/12/2024 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 77-94 | 🔴 | 15 kolejka | 16:47 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | -9 |
04/01/2025 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 100-79 | 🟢 | 16 kolejka | 22:39 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -5 |
14/01/2025 | ![]() | Remli Basket Club Obra Kościan | 95-69 | 🟢 | 18 kolejka | 14:43 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 |
18/01/2025 | ![]() | WKK II Active Hotel Wrocław | 75-86 | 🟢 | 19 kolejka | 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
25/01/2025 | ![]() | Enea Basket Poznań | 106-58 | 🟢 | 20 kolejka | 24:21 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 21 | 37 |
01/02/2025 | ![]() | Wiara Lecha | 76-85 | 🟢 | 21 kolejka | 10:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | -6 |
05/02/2025 | ![]() | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 90-64 | 🟢 | 22 kolejka | 21:18 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 28 |
09/02/2025 | ![]() | Twierdza Kłodzko | 53-101 | 🟢 | 23 kolejka | 17:13 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 | 25 |
15/02/2025 | ![]() | WrapMania.eu KK Oleśnica | 94-102 | 🟢 | 24 kolejka | 17:02 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -16 |
22/02/2025 | ![]() | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 73-85 | 🟢 | 17 kolejka | 15:23 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
01/03/2025 | ![]() | Pogoń Prudnik | 83-77 | 🟢 | 25 kolejka | 14:15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | -2 |
08/03/2025 | ![]() | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 76-87 | 🟢 | 26 kolejka | 17:44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -1 |
12/03/2025 | ![]() | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 101-95 | 🟢 | 27 kolejka | 33:01 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 4 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | 16 |
15/03/2025 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 68-121 | 🟢 | 28 kolejka | 19:47 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 26 |
25/03/2025 | ![]() | AK Stal II Ostrów Wlkp. | 103-39 | 🟢 | 29 kolejka | 18:57 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 27 |
29/03/2025 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 78-99 | 🟢 | 30 kolejka | 15:22 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 18 |
05/04/2025 | ![]() | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 75-107 | 🟢 | 1 mecz | 08:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
09/04/2025 | ![]() | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 88-67 | 🟢 | 2 mecz | 19:18 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12/04/2025 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | 94-78 | 🟢 | 1 mecz | 17:27 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -1 |
16/04/2025 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | 64-82 | 🟢 | 2 mecz | 19:33 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 14 |
26/04/2025 | ![]() | Mana Lake Sokół Marbo Międzychód | 102-77 | 🔴 | 1 mecz | 16:48 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -6 |
30/04/2025 | ![]() | Mana Lake Sokół Marbo Międzychód | 100-88 | 🟢 | 2 mecz | 19:30 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 10 |
03/05/2025 | ![]() | Mana Lake Sokół Marbo Międzychód | 73-93 | 🟢 | 3 mecz | 10:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | -4 |
07/05/2025 | ![]() | RJ House Legion Legionowo | 78-71 | 🟢 | 1 mecz | 17:29 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
10/05/2025 | ![]() | RJ House Legion Legionowo | 86-99 | 🟢 | 2 mecz | 19:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
18/05/2025 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | 79-94 | 🔴 | 1 mecz | 24:09 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | -1 |
25/05/2025 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | 85-74 | 🔴 | 2 mecz | 22:45 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | -7 |
Quarters:
Q | TIME | PTS | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 206:39 | 81 | 36 | 56 | .643 | 0 | 1 | .000 | 36 | 57 | .632 | 9 | 23 | .391 | 33 | 53 | 86 | 6 | 4 | 3 | 12 | 29 | 21 | 133 |
Q2 | 204:25 | 64 | 27 | 63 | .429 | 0 | 0 | .000 | 27 | 63 | .429 | 10 | 26 | .385 | 47 | 56 | 103 | 5 | 5 | 3 | 15 | 29 | 22 | 113 |
Q3 | 207:17 | 54 | 23 | 49 | .469 | 0 | 0 | .000 | 23 | 49 | .469 | 8 | 18 | .444 | 31 | 34 | 65 | 5 | 5 | 0 | 16 | 31 | 15 | 77 |
Q4 | 164:47 | 65 | 27 | 42 | .643 | 0 | 3 | .000 | 27 | 45 | .600 | 11 | 21 | .524 | 22 | 36 | 58 | 7 | 4 | 2 | 9 | 27 | 19 | 99 |
OT | 07:54 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | .000 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Halves:
H | TIME | PTS | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 411:04 | 145 | 63 | 119 | .529 | 0 | 1 | .000 | 63 | 120 | .525 | 19 | 49 | .388 | 80 | 109 | 189 | 11 | 9 | 6 | 27 | 58 | 43 | 246 |
H2 | 379:58 | 119 | 50 | 91 | .549 | 0 | 3 | .000 | 50 | 94 | .532 | 19 | 43 | .442 | 55 | 71 | 126 | 13 | 9 | 2 | 25 | 59 | 36 | 176 |
Show stats
Explore other players from Royal Polonia 1912 Leszno:

Kamil Zywert
559:46
minutes together

Hubert Pabian
536:33
minutes together

Daniel Soroka
492:48
minutes together

Kamil Chanas
408:22
minutes together

Mateusz Jakubiak
392:18
minutes together

Stanferd Sanny
276:46
minutes together

Wojciech Samolak
233:00
minutes together

Kewin Rybarczyk
196:35
minutes together

Filip Taisner
40:17
minutes together

Miron Neumann
23:46
minutes together

Sławomir Sakowicz
15:25
minutes together