
Przemysław
Kociszewski

Height
203 cm
Position
PF
Birthdate
12.02.2004
Country

PPG
7.5
RPG
5.3
APG
1.2
MIN
20:28
TOV
1.4
STL
0.4
2P%
49.6
3P%
34.8
FT%
82.1
EVAL
10.0
USG%
18.5
PER
14.2
NET RTG +/- ON/OFF
2.8
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | ![]() | Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 93-76 | 🔴 | 2 kolejka | 24:48 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 18 | 6 |
09/10/2024 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 65-76 | 🔴 | 3 kolejka | 18:18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -6 |
13/10/2024 | ![]() | Enea Basket Poznań | 103-73 | 🔴 | 4 kolejka | 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
16/10/2024 | ![]() | Decka Pelplin | 88-79 | 🔴 | 6 kolejka | 33:03 | 10 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | -8 |
20/10/2024 | ![]() | ŁKS Coolpack Łódź | 78-65 | 🟢 | 5 kolejka | 10:53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -6 |
27/10/2024 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 57-67 | 🔴 | 7 kolejka | 22:27 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -2 |
03/11/2024 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 91-68 | 🔴 | 8 kolejka | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -20 |
10/11/2024 | ![]() | HydroTruck Radom | 79-71 | 🟢 | 9 kolejka | 26:40 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 11 |
13/11/2024 | ![]() | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 96-60 | 🔴 | 10 kolejka | 21:50 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | -21 |
27/11/2024 | ![]() | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | 71-70 | 🔴 | 11 kolejka | 25:06 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | -9 |
28/11/2024 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 85-83 | 🔴 | 12 kolejka | 18:15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 |
04/12/2024 | ![]() | Muszynianka Sokół Łańcut | 89-74 | 🟢 | 13 kolejka | 21:42 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 |
08/12/2024 | ![]() | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 77-75 | 🟢 | 14 kolejka | 26:08 | 15 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 11 |
11/12/2024 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 83-74 | 🟢 | 1 kolejka | 24:30 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 5 |
14/12/2024 | ![]() | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 72-92 | 🟢 | 15 kolejka | 14:59 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 6 |
21/12/2024 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 71-73 | 🔴 | 16 kolejka | 22:04 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -2 |
04/01/2025 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 76-68 | 🔴 | 18 kolejka | 26:17 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -8 |
10/01/2025 | ![]() | Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 89-87 | 🟢 | 19 kolejka | 17:30 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 |
15/01/2025 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 92-67 | 🔴 | 20 kolejka | 25:21 | 6 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | -19 |
19/01/2025 | ![]() | Enea Basket Poznań | 64-91 | 🔴 | 21 kolejka | 09:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | -8 |
26/01/2025 | ![]() | ŁKS Coolpack Łódź | 98-101 | 🟢 | 22 kolejka | 26:37 | 21 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 11 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 26 | 13 |
29/01/2025 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 90-92 | 🔴 | 25 kolejka | 29:06 | 15 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 19 | -9 |
02/02/2025 | ![]() | Decka Pelplin | 97-71 | 🟢 | 23 kolejka | 18:15 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 17 |
05/02/2025 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 71-92 | 🟢 | 24 kolejka | 19:57 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 13 |
15/02/2025 | ![]() | HydroTruck Radom | 75-79 | 🟢 | 26 kolejka | 15:58 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 |
26/02/2025 | ![]() | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 58-67 | 🔴 | 27 kolejka | 18:14 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | -17 |
02/03/2025 | ![]() | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | 60-81 | 🔴 | 28 kolejka | 12:22 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
08/03/2025 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 90-82 | 🟢 | 29 kolejka | 23:57 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 11 |
12/03/2025 | ![]() | Muszynianka Sokół Łańcut | 73-63 | 🔴 | 30 kolejka | 28:59 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | -6 |
19/03/2025 | ![]() | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 85-77 | 🔴 | 31 kolejka | 15:48 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -12 |
23/03/2025 | ![]() | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 86-76 | 🟢 | 32 kolejka | 16:05 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
30/03/2025 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 76-70 | 🔴 | 33 kolejka | 13:43 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 |
05/04/2025 | ![]() | GKS Tychy | 72-52 | 🟢 | 34 kolejka | 28:23 | 11 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 18 |
Explore other players from WKS Śląsk II Wrocław

Oskar Jakub Hlebowicki
509:10 on court together

Wojciech Siembiga
437:44 on court together

Samajae Haynes-Jones
404:44 on court together

Roman Janik
245:38 on court together

Mikołaj Adamczak
230:57 on court together

Szymon Nowicki
169:50 on court together

Filip Stryjewski
145:33 on court together

Teemu Suokas
135:33 on court together

Karol Kankowski
108:53 on court together

Tobiasz Dydak
70:21 on court together

Maksymilian Leniec
56:37 on court together

Adrian Bogucki
51:08 on court together

Błażej Kulikowski
46:09 on court together

Soprano Szelążek
40:27 on court together

Ilian Węgrowski
26:37 on court together

Maksymilian Zagórski
12:56 on court together

Borys Baran
06:08 on court together

Bartosz Mońko
02:28 on court together

Karol Krysiewicz
00:43 on court together