
Rafał
Komenda

Height
200 cm
Position
SF/PF
Birthdate
05.06.1998
Country

PPG
8.2
RPG
6.1
APG
1.6
MIN
24:10
TOV
1.2
STL
0.6
2P%
47.7
3P%
0.0
FT%
57.3
EVAL
10.8
USG%
17.5
PER
14.8
NET RTG +/- ON/OFF
1.7
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2024 | ![]() | ŁKS Coolpack Łódź | 79-73 | 🟢 | 1 kolejka | 20:52 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
05/10/2024 | ![]() | Decka Pelplin | 80-76 | 🔴 | 2 kolejka | 31:48 | 19 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 13 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 26 | -5 |
09/10/2024 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 87-76 | 🟢 | 3 kolejka | 34:48 | 17 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 23 | 8 |
12/10/2024 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 75-68 | 🔴 | 4 kolejka | 20:48 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | -19 |
19/10/2024 | ![]() | Muszynianka Sokół Łańcut | 76-81 | 🔴 | 5 kolejka | 22:04 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | 6 |
23/10/2024 | ![]() | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 84-85 | 🔴 | 6 kolejka | 16:11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -8 |
27/10/2024 | ![]() | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | 103-60 | 🔴 | 7 kolejka | 28:12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -32 |
02/11/2024 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 83-92 | 🔴 | 8 kolejka | 20:02 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -3 |
10/11/2024 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 79-71 | 🔴 | 9 kolejka | 29:19 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | -17 |
13/11/2024 | ![]() | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 93-86 | 🟢 | 10 kolejka | 22:58 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 |
16/11/2024 | ![]() | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 84-68 | 🟢 | 11 kolejka | 31:33 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 23 |
24/11/2024 | ![]() | Enea Basket Poznań | 82-81 | 🔴 | 17 kolejka | 22:22 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 2 |
01/12/2024 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 64-74 | 🔴 | 12 kolejka | 23:44 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | -4 |
04/12/2024 | ![]() | GKS Tychy | 100-74 | 🔴 | 13 kolejka | 33:26 | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | -20 |
07/12/2024 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 92-97 | 🔴 | 14 kolejka | 31:20 | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -15 |
14/12/2024 | ![]() | Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 72-76 | 🟢 | 15 kolejka | 35:57 | 19 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 14 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 21 | 5 |
21/12/2024 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 73-74 | 🔴 | 16 kolejka | 21:56 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 14 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | -4 |
04/01/2025 | ![]() | ŁKS Coolpack Łódź | 85-78 | 🔴 | 18 kolejka | 22:43 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -10 |
12/01/2025 | ![]() | Decka Pelplin | 60-71 | 🔴 | 19 kolejka | 31:06 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | -2 |
15/01/2025 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 81-83 | 🟢 | 20 kolejka | 17:54 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 |
19/01/2025 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 72-74 | 🔴 | 21 kolejka | 16:13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 |
25/01/2025 | ![]() | Muszynianka Sokół Łańcut | 90-50 | 🔴 | 22 kolejka | 15:23 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -6 |
01/02/2025 | ![]() | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 77-80 | 🟢 | 23 kolejka | 12:35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 |
05/02/2025 | ![]() | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | 73-93 | 🔴 | 24 kolejka | 26:06 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -16 |
08/02/2025 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 66-74 | 🟢 | 25 kolejka | 25:33 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 |
15/02/2025 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 75-79 | 🔴 | 26 kolejka | 24:06 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -2 |
26/02/2025 | ![]() | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 116-86 | 🔴 | 27 kolejka | 15:36 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -21 |
01/03/2025 | ![]() | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 86-74 | 🔴 | 28 kolejka | 23:31 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -7 |
09/03/2025 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 93-80 | 🔴 | 29 kolejka | 26:01 | 13 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 |
12/03/2025 | ![]() | GKS Tychy | 65-72 | 🔴 | 30 kolejka | 26:50 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | -1 |
29/03/2025 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 96-90 | 🔴 | 33 kolejka | 19:10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -6 |
01/04/2025 | ![]() | Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 89-74 | 🟢 | 32 kolejka | 27:02 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 19 | 18 |
05/04/2025 | ![]() | Enea Basket Poznań | 72-79 | 🔴 | 34 kolejka | 20:21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -9 |
Explore other players from HydroTruck Radom

Jakub Zalewski
555:46 on court together

Kaheem Ransom
429:22 on court together

Bartosz Ciechociński
399:44 on court together

Patryk Wydra
391:14 on court together

Mikołaj Styczeń
387:03 on court together

Wiktor Siemianiuk
356:13 on court together

Daniel Wall
171:20 on court together

Maksym Miroshnychenko
169:52 on court together

Daniel Dawdo
134:53 on court together

Nikodem Biliński
71:35 on court together

Wojciech Nojszewski
47:13 on court together

Łukasz Klawa
31:06 on court together

Kacper Rojek
22:25 on court together

Mateusz Łagowski
10:39 on court together

Norbert Ziółko
08:43 on court together