
Rafał
Urbaniak




Height
198 cm
Position
C
Birthdate
20.11.1982
Country

PPG
5.2
RPG
3.2
APG
0.5
MIN
14:42
TOV
1.0
STL
0.5
2P%
39.3
3P%
29.4
FT%
82.4
EVAL
4.9
USG%
0.0
PER
0.0
NET RTG +/- ON/OFF
2.8
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2014 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 82-78 | 🟢 | 1 kolejka | 19:53 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 |
11/10/2014 | ![]() | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 60-66 | 🟢 | 2 kolejka | 21:25 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -2 |
25/10/2014 | ![]() | Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 67-78 | 🔴 | 5 kolejka | 20:37 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -4 |
02/11/2014 | ![]() | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 63-70 | 🔴 | 6 kolejka | 19:35 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -12 |
06/12/2014 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 60-78 | 🟢 | 12 kolejka | 05:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 |
13/12/2014 | ![]() | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 66-64 | 🟢 | 13 kolejka | 04:58 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17/12/2014 | ![]() | BC Obra Kościan | 62-88 | 🟢 | 14 kolejka | 14:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03/01/2015 | ![]() | Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 70-56 | 🔴 | 16 kolejka | 13:26 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 |
10/01/2015 | ![]() | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 58-64 | 🟢 | 17 kolejka | 03:27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -3 |
17/01/2015 | ![]() | Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 84-72 | 🔴 | 18 kolejka | 23:18 | 13 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 12 | -14 |
24/01/2015 | ![]() | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 58-69 | 🟢 | 19 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/01/2015 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 67-52 | 🟢 | 20 kolejka | 21:57 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 |
04/02/2015 | ![]() | MKS Drogbruk Kalisz | 62-70 | 🟢 | 21 kolejka | 18:15 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
07/02/2015 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 78-75 | 🟢 | 22 kolejka | 08:39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 | -1 |
15/02/2015 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 62-86 | 🟢 | 1 kolejka | 19:46 | 15 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 |
21/02/2015 | ![]() | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 74-62 | 🟢 | 2 kolejka | 06:57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
07/03/2015 | ![]() | BC Obra Kościan | 54-63 | 🔴 | 4 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/03/2015 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 46-60 | 🟢 | 5 kolejka | 15:10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 |
22/03/2015 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 56-70 | 🔴 | 6 kolejka | 24:21 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
28/03/2015 | ![]() | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 59-61 | 🟢 | 7 kolejka | 23:00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -3 |
15/04/2015 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 82-51 | 🟢 | 8 kolejka | 27:34 | 14 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 12 |
18/04/2015 | ![]() | BC Obra Kościan | 82-85 | 🟢 | 9 kolejka | 11:17 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Explore other players from Biofarm Basket Suchy Las/Jamalex Polonia 1912 Leszno

Jędrzej Jankowiak
153:45 on court together

Bartosz Zubik
128:32 on court together

Maciej Krówczyński
126:53 on court together

Paweł Mowlik
107:04 on court together

Łukasz Malinowski
86:03 on court together

Jacek Łukomski
80:58 on court together

Damian Szymczak
79:16 on court together

Tomasz Smorawiński
76:51 on court together

Piotr Wieloch
68:39 on court together

Marek Sobkowiak
67:55 on court together

Filip Pruefer
63:35 on court together

Patryk Stankowski
52:49 on court together

Mateusz Bręk
45:21 on court together

Jakub Fiszer
44:17 on court together

Jakub Gadomski
37:21 on court together

Michał Marek
35:13 on court together

Jan Sobiech
26:05 on court together

Przemysław Hajnsz
24:23 on court together

Szymon Michalik
11:55 on court together

Bartłomiej Pawlak
09:09 on court together

Mikołaj Kurpisz
08:28 on court together

Bartosz Kin
01:31 on court together