
Szymon
Maciołek

Height
190 cm
Position
SG/SF
Birthdate
12.02.1991
Country

PPG
11.4
RPG
2.9
APG
4.6
MIN
33:33
TOV
3.1
STL
1.2
2P%
44.0
3P%
16.9
FT%
73.5
EVAL
9.3
USG%
22.6
PER
11.7
NET RTG +/- ON/OFF
-25.3
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2014 | ![]() | Biofarm Basket Suchy Las | 60-66 | 🔴 | 2 kolejka | 32:17 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -12 |
15/10/2014 | ![]() | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 57-63 | 🟢 | 3 kolejka | 35:00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
18/10/2014 | ![]() | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 71-89 | 🔴 | 4 kolejka | 35:31 | 15 | 5 | 10 | 1 | 4 | 6 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | -16 |
25/10/2014 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 62-87 | 🟢 | 5 kolejka | 31:14 | 15 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 9 | 18 | 17 |
31/10/2014 | ![]() | MKS Drogbruk Kalisz | 78-105 | 🔴 | 6 kolejka | 33:05 | 10 | 5 | 12 | 0 | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -21 |
09/11/2014 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 75-53 | 🔴 | 7 kolejka | 30:44 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | -11 |
15/11/2014 | ![]() | Muszkieterowie Nowa Sól | 90-84 | 🟢 | 8 kolejka | 33:22 | 28 | 9 | 14 | 1 | 1 | 10 | 15 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 24 | 13 |
19/11/2014 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 88-71 | 🔴 | 9 kolejka | 23:49 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | -1 |
22/11/2014 | ![]() | Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 110-83 | 🔴 | 10 kolejka | 34:14 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 22 | -21 |
29/11/2014 | ![]() | BC Obra Kościan | 79-84 | 🔴 | 11 kolejka | 35:44 | 17 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 20 | -6 |
13/12/2014 | ![]() | Biofarm Basket Suchy Las | 66-64 | 🔴 | 13 kolejka | 28:50 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -1 |
17/12/2014 | ![]() | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 61-45 | 🟢 | 14 kolejka | 30:07 | 13 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 |
20/12/2014 | ![]() | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 76-72 | 🔴 | 15 kolejka | 35:54 | 24 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 23 | -2 |
03/01/2015 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 79-68 | 🟢 | 16 kolejka | 28:13 | 12 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | -4 |
06/01/2015 | ![]() | MKS Drogbruk Kalisz | 72-84 | 🟢 | 17 kolejka | 31:07 | 15 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 13 | 10 |
17/01/2015 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 60-66 | 🔴 | 18 kolejka | 43:02 | 5 | 2 | 8 | 0 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | -4 |
25/01/2015 | ![]() | Muszkieterowie Nowa Sól | 71-84 | 🟢 | 19 kolejka | 30:43 | 13 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | 4 |
28/01/2015 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 62-82 | 🔴 | 20 kolejka | 40:00 | 15 | 5 | 14 | 0 | 4 | 5 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | -20 |
31/01/2015 | ![]() | Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 58-62 | 🔴 | 21 kolejka | 40:00 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 | -4 |
08/02/2015 | ![]() | BC Obra Kościan | 79-65 | 🔴 | 22 kolejka | 37:57 | 6 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -9 |
14/02/2015 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 77-69 | 🔴 | 1 kolejka | 38:14 | 15 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | -9 |
21/02/2015 | ![]() | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 74-62 | 🔴 | 2 kolejka | 36:57 | 10 | 4 | 9 | 0 | 7 | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | -11 |
28/02/2015 | ![]() | BC Obra Kościan | 90-63 | 🟢 | 3 kolejka | 34:57 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | 18 |
08/03/2015 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 52-72 | 🟢 | 4 kolejka | 31:26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 |
18/03/2015 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 64-67 | 🔴 | 5 kolejka | 32:44 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
22/03/2015 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 68-74 | 🔴 | 6 kolejka | 36:23 | 11 | 5 | 13 | 0 | 1 | 5 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 11 | -8 |
28/03/2015 | ![]() | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 59-61 | 🔴 | 7 kolejka | 19:10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 | -15 |
11/04/2015 | ![]() | BC Obra Kościan | 71-65 | 🔴 | 8 kolejka | 33:07 | 17 | 7 | 13 | 0 | 6 | 7 | 19 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | -8 |
18/04/2015 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 76-72 | 🟢 | 9 kolejka | 39:15 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 |
Explore other players from RKKS Rawia Rawag Rawicz

Paweł Stankiewicz
766:59 on court together

Wojciech Suprun
626:46 on court together

Tomasz Gierwazik
550:56 on court together

Mateusz Kasiński
481:10 on court together

Paweł Nowicki
385:06 on court together

Marcin Matuszewski
372:39 on court together

Adam Staśkowiak
206:51 on court together

Jakub Pietraszek
182:15 on court together

Hubert Łoś
137:58 on court together

Piotr Magdziarz
34:12 on court together

Paweł Niedbała
20:12 on court together

Patryk Czerwiński
17:53 on court together

Patryk Maciejewski
02:08 on court together