
Terrance
Ferguson

Height
198 cm
Position
SF
Birthdate
17.05.1998
Country

PPG
8.5
RPG
3.3
APG
1.2
MIN
26:56
TOV
1.3
STL
0.7
2P%
58.0
3P%
30.1
FT%
63.8
EVAL
8.1
USG%
16.3
PER
9.8
NET RTG +/- ON/OFF
3.6
DATE | OPPONENT | W/L | SCORE | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2022 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | L | 88:70 | 1 kolejka | 29:14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | -3 |
01/10/2022 | ![]() | Polski Cukier Start Lublin | W | 63:49 | 2 kolejka | 36:35 | 14 | 4 | 10 | 2 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 18 |
14/10/2022 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | W | 59:64 | 4 kolejka | 32:35 | 8 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -2 |
19/10/2022 | ![]() | Trefl Sopot | L | 82:92 | 5 kolejka | 29:48 | 15 | 6 | 9 | 1 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 2 |
30/10/2022 | ![]() | Suzuki Arka Gdynia | L | 70:81 | 6 kolejka | 33:43 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -8 |
03/11/2022 | ![]() | BM Stal Ostrów Wielkopolski | L | 100:76 | 7 kolejka | 28:04 | 13 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | -27 |
08/11/2022 | ![]() | Rawlplug Sokół Łańcut | W | 68:73 | 9 kolejka | 35:51 | 16 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 6 |
18/11/2022 | ![]() | Enea Zastal BC Zielona Góra | L | 88:94 | 8 kolejka | 37:20 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 18 | 14 |
04/12/2022 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | L | 71:91 | 10 kolejka | 31:46 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -13 |
08/12/2022 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | L | 83:72 | 3 kolejka | 37:33 | 11 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 14 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | -1 | -17 |
11/12/2022 | ![]() | Legia Warszawa | W | 61:84 | 11 kolejka | 37:21 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 21 |
18/12/2022 | ![]() | Anwil Włocławek | L | 80:82 | 12 kolejka | 31:49 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 8 |
22/12/2022 | ![]() | King Szczecin | L | 84:62 | 13 kolejka | 31:50 | 12 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | -17 |
30/12/2022 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | W | 49:60 | 14 kolejka | 29:15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 12 |
06/01/2023 | ![]() | Arriva Twarde Pierniki Toruń | W | 90:85 | 15 kolejka | 24:17 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 9 |
14/01/2023 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | L | 77:79 | 16 kolejka | 16:56 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | -2 |
20/01/2023 | ![]() | Polski Cukier Start Lublin | L | 79:68 | 17 kolejka | 19:56 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -4 | -8 |
28/01/2023 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | L | 82:89 | 18 kolejka | 21:29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -12 |
05/02/2023 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | L | 83:95 | 19 kolejka | 15:31 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | -1 |
02/03/2023 | ![]() | Suzuki Arka Gdynia | L | 91:76 | 21 kolejka | 33:49 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -18 |
09/03/2023 | ![]() | BM Stal Ostrów Wielkopolski | W | 97:82 | 22 kolejka | 11:06 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
16/03/2023 | ![]() | Enea Zastal BC Zielona Góra | L | 100:89 | 23 kolejka | 05:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
01/04/2023 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | L | 84:73 | 25 kolejka | 30:29 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | -15 |
05/04/2023 | ![]() | Trefl Sopot | L | 98:79 | 20 kolejka | 23:17 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -13 |
08/04/2023 | ![]() | Legia Warszawa | L | 135:136 | 26 kolejka | 18:27 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -2 |
16/04/2023 | ![]() | Anwil Włocławek | L | 88:63 | 27 kolejka | 26:34 | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -12 |
22/04/2023 | ![]() | King Szczecin | W | 90:83 | 28 kolejka | 20:09 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 |
29/04/2023 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | W | 84:64 | 29 kolejka | 19:30 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 17 |
03/05/2023 | ![]() | Arriva Twarde Pierniki Toruń | L | 96:89 | 30 kolejka | 31:20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -2 |
Explore other players from Tauron GTK Gliwice

Earl Jerrod Rowland
501:23 on court together

Kamari Murphy
488:20 on court together

Filip Put
482:38 on court together

Mateusz Szlachetka
440:08 on court together

Jure Škifić
424:35 on court together

Szymon Ryżek
218:28 on court together

Malachi Richardson
182:27 on court together

Norbert Maciejak
92:18 on court together

Troy Franklin Jr.
72:37 on court together

Aleksander Busz
34:17 on court together

Patryk Wilk
30:32 on court together

Tomasz Palmowski
10:13 on court together