
Tomasz
Krzymiński

Height
202 cm
Position
SF
Birthdate
15.11.2001
Country

PPG
9.4
RPG
4.4
APG
1.2
MIN
19:54
TOV
1.2
STL
0.6
2P%
59.3
3P%
34.6
FT%
72.1
EVAL
9.8
USG%
21.2
PER
16.8
NET RTG +/- ON/OFF
6.3
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 88-81 | 🔴 | 1 kolejka | 13:38 | 11 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 |
01/10/2023 | ![]() | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 76-84 | 🔴 | 2 kolejka | 17:16 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
05/10/2023 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 69-77 | 🟢 | 3 kolejka | 19:11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 9 |
11/10/2023 | ![]() | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 74-90 | 🔴 | 4 kolejka | 20:49 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | -14 |
15/10/2023 | ![]() | Enea Basket Poznań | 101-80 | 🔴 | 5 kolejka | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
18/10/2023 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 89-94 | 🔴 | 6 kolejka | 01:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -3 |
21/10/2023 | ![]() | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | 86-88 | 🟢 | 7 kolejka | 18:40 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 13 |
28/10/2023 | ![]() | Decka Pelplin | 68-75 | 🔴 | 8 kolejka | 08:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 |
10/11/2023 | ![]() | GKS Tychy | 91-81 | 🔴 | 9 kolejka | 20:28 | 16 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -2 |
15/11/2023 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 78-83 | 🔴 | 10 kolejka | 15:19 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | -6 |
19/11/2023 | ![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 86-69 | 🔴 | 11 kolejka | 15:43 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -15 |
24/11/2023 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 99-62 | 🔴 | 12 kolejka | 19:47 | 20 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | -5 |
02/12/2023 | ![]() | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 71-79 | 🔴 | 13 kolejka | 20:38 | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | -10 |
09/12/2023 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 83-78 | 🔴 | 14 kolejka | 03:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 |
16/12/2023 | ![]() | AZS AGH Kraków | 78-65 | 🟢 | 15 kolejka | 14:25 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
30/12/2023 | ![]() | HydroTruck Radom | 77-91 | 🔴 | 17 kolejka | 19:33 | 11 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 |
07/01/2024 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 82-85 | 🔴 | 18 kolejka | 14:03 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 |
13/01/2024 | ![]() | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 94-88 | 🔴 | 19 kolejka | 30:16 | 14 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -6 |
17/01/2024 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 79-94 | 🔴 | 20 kolejka | 08:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | -20 |
20/01/2024 | ![]() | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 86-89 | 🟢 | 21 kolejka | 26:49 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 |
26/01/2024 | ![]() | Enea Basket Poznań | 67-88 | 🔴 | 22 kolejka | 20:13 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -8 |
31/01/2024 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 90-66 | 🔴 | 23 kolejka | 24:56 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -16 |
04/02/2024 | ![]() | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | 86-87 | 🔴 | 24 kolejka | 33:55 | 25 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | 9 |
10/02/2024 | ![]() | Decka Pelplin | 85-86 | 🟢 | 25 kolejka | 31:07 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 |
18/02/2024 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 93-68 | 🔴 | 27 kolejka | 16:46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | -9 |
24/02/2024 | ![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 75-85 | 🔴 | 28 kolejka | 29:41 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 |
03/03/2024 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 70-82 | 🔴 | 29 kolejka | 29:42 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 |
09/03/2024 | ![]() | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 117-92 | 🔴 | 30 kolejka | 32:19 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | -14 |
17/03/2024 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 87-95 | 🔴 | 31 kolejka | 24:43 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | -8 |
23/03/2024 | ![]() | AZS AGH Kraków | 96-80 | 🔴 | 32 kolejka | 33:19 | 18 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14 | -17 |
29/03/2024 | ![]() | GKS Tychy | 62-81 | 🔴 | 26 kolejka | 15:37 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -2 |
07/04/2024 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 93-85 | 🟢 | 33 kolejka | 24:02 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | 1 |
14/04/2024 | ![]() | HydroTruck Radom | 95-88 | 🔴 | 34 kolejka | 29:06 | 19 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | -10 |
Explore other players from AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice

Patryk Wieczorek
369:03 on court together

Mikołaj Ratajczak
318:44 on court together

Stanisław Heliński
306:24 on court together

Łukasz Kłaczek
292:11 on court together

Daniel Oladapo
277:01 on court together

Kajetan Kuczawski
263:40 on court together

Kacper Rojek
253:33 on court together

Jakub Nowak
246:37 on court together

Mateusz Żebrok
86:49 on court together

Bartosz Chodukiewicz
75:22 on court together

Łukasz Lewiński
72:19 on court together

Bartłomiej Pietras
35:06 on court together

Karol Korczyk
15:28 on court together

Marcel Mroczek
14:47 on court together