
U15 Akademia Koszykówki 7 Sopot
Choose season
1-25 of 25 total
| # | PLAYER | GP | TIME | PTS | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Ochociński | 3 (1) | 109:05 | 87 | 30 | 50 | .600 | 4 | 19 | .211 | 34 | 69 | .493 | 15 | 21 | .714 | 3 | 13 | 16 | 11 | 4 | 1 | 12 | 8 | 13 | 66 | -18 |
| 2 | J. Szmidt | 3 (1) | 82:45 | 59 | 23 | 47 | .489 | 2 | 10 | .200 | 25 | 57 | .439 | 7 | 14 | .500 | 13 | 19 | 32 | 7 | 7 | 0 | 7 | 9 | 13 | 59 | 5 |
| 3 | L. Feistel | 3 (1) | 101:28 | 59 | 21 | 46 | .457 | 2 | 11 | .182 | 23 | 57 | .404 | 11 | 23 | .478 | 28 | 25 | 53 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 12 | 80 | 11 |
| 4 | Ł. Blumczyński | 3 (1) | 87:24 | 56 | 18 | 47 | .383 | 0 | 16 | .000 | 18 | 63 | .286 | 20 | 38 | .526 | 22 | 14 | 36 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 26 | 34 | 24 |
| 5 | M. Jakóbiak | 3 (1) | 73:57 | 40 | 9 | 24 | .375 | 6 | 20 | .300 | 15 | 44 | .341 | 4 | 6 | .667 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 5 | 8 | -20 |
| 6 | O. Szmyciński | 3 (1) | 79:59 | 37 | 8 | 12 | .667 | 7 | 20 | .350 | 15 | 32 | .469 | 0 | 1 | .000 | 3 | 14 | 17 | 3 | 3 | 7 | 9 | 10 | 1 | 40 | -1 |
| 7 | M. Kozłowski | 3 (1) | 62:54 | 21 | 9 | 25 | .360 | 0 | 3 | .000 | 9 | 28 | .321 | 3 | 4 | .750 | 6 | 7 | 13 | 4 | 5 | 2 | 11 | 5 | 4 | 14 | -21 |
| 8 | M. Dutkiewicz | 3 (1) | 67:13 | 20 | 10 | 14 | .714 | 0 | 5 | .000 | 10 | 19 | .526 | 0 | 0 | .000 | 3 | 14 | 17 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 37 | -2 |
| 9 | M. Blumczyński | 3 (1) | 37:53 | 17 | 6 | 9 | .667 | 0 | 4 | .000 | 6 | 13 | .462 | 5 | 9 | .556 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 7 | 19 | -5 |
| 10 | D. Sikorski | 3 (1) | 43:51 | 14 | 4 | 8 | .500 | 2 | 11 | .182 | 6 | 19 | .316 | 0 | 3 | .000 | 6 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 22 |
| 11 | M. Ranachowski | 3 (1) | 54:35 | 14 | 3 | 8 | .375 | 1 | 8 | .125 | 4 | 16 | .250 | 5 | 6 | .833 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | -15 |
| 12 | K. Dzierżak | 3 (1) | 26:59 | 10 | 2 | 6 | .333 | 2 | 3 | .667 | 4 | 9 | .444 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 13 | B. Kurkowski | 3 (1) | 49:39 | 10 | 4 | 6 | .667 | 0 | 1 | .000 | 4 | 7 | .571 | 2 | 2 | 1.000 | 7 | 12 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 28 | 27 |
| 14 | M. Snochowski | 3 (1) | 40:37 | 9 | 3 | 8 | .375 | 1 | 15 | .067 | 4 | 23 | .174 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | -6 | -25 |
| 15 | T. Klugmann | 3 (1) | 53:09 | 8 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | .000 | 4 | 6 | .667 | 0 | 2 | .000 | 9 | 13 | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | -8 |
| 16 | A. Kamrowski | 3 (1) | 82:47 | 6 | 1 | 6 | .167 | 1 | 6 | .167 | 2 | 12 | .167 | 1 | 2 | .500 | 9 | 5 | 14 | 11 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 20 | 37 |
| 17 | S. Anastaziak | 3 (1) | 29:43 | 5 | 0 | 3 | .000 | 1 | 6 | .167 | 1 | 9 | .111 | 2 | 4 | .500 | 8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 18 | O. Parulski | 3 (1) | 46:51 | 4 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | .000 | 2 | 6 | .333 | 0 | 2 | .000 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 9 | -33 |
| 19 | D. Lipka | 3 (1) | 19:04 | 3 | 0 | 3 | .000 | 1 | 3 | .333 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -1 |
| 20 | O. Radwański | 2 (1) | 10:29 | 2 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 21 | K. Siliński | 2 (1) | 06:48 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 22 | T. Skiba | 1 (1) | 02:07 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 23 | K. Kowalski | 2 (1) | 04:32 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | B. Trębowicz | 3 (1) | 14:08 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | -9 |
| 25 | T. Zuzański | 3 (1) | 37:03 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 5 | .000 | 0 | 11 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | -9 | 1 |
All time records
PLAYERS
Click any tile to view detailed rankings
Points
54
14/04/2024
Filip Ochociński
Filip OchocińskiTime
40:12
14/04/2024
Filip Ochociński
Filip OchocińskiF2M
18
14/04/2024
Filip Ochociński
Filip OchocińskiF2A
25
14/04/2024
Filip Ochociński
Filip OchocińskiF3M
6
13/04/2024
Oliwier Szmyciński
Oliwier SzmycińskiF3A
11
2 tied records
FGM
21
14/04/2024
Filip Ochociński
Filip OchocińskiFGA
34
14/04/2024
Filip Ochociński
Filip OchocińskiFTM
12
06/04/2025
Łukasz Blumczyński
Łukasz BlumczyńskiFTA
18
06/04/2025
Łukasz Blumczyński
Łukasz BlumczyńskiRebounds
22
05/04/2025
Lenn Feistel
Lenn FeistelOff. rebounds
14
2 tied records
Def. rebounds
11
06/04/2025
Lenn Feistel
Lenn FeistelAssists
6
13/04/2024
Filip Ochociński
Filip OchocińskiTurnovers
12
04/04/2025
Maksymilian Jakóbiak
Maksymilian JakóbiakSteals
4
3 tied records
Blocks
4
06/04/2025
Lenn Feistel
Lenn FeistelEval
41
14/04/2024
Filip Ochociński
Filip OchocińskiAll time records
TEAMS
Click any tile to view detailed rankings
Points
98
14/04/2024
Time
225:00
14/04/2024
F2M
37
14/04/2024
F2A
74
05/04/2025
F3M
10
13/04/2024
F3A
36
13/04/2024
FGM
41
14/04/2024
FGA
103
05/04/2025
FTM
22
05/04/2025
FTA
45
05/04/2025
Rebounds
87
05/04/2025
Off. rebounds
54
05/04/2025
Def. rebounds
36
13/04/2024
Assists
18
3 tied records
Turnovers
28
06/04/2025
Steals
13
05/04/2025
Blocks
8
06/04/2025
Eval
97
05/04/2025
Click any Player/zone to view detailed rankings

SIKORSKI
2/2 (100.0%)

OCHOCIŃSKI
2/2 (100.0%)

BLUMCZYŃSKI
1/2 (50.0%)

PARULSKI
1/1 (100.0%)

OCHOCIŃSKI
18/26 (69.2%)

OCHOCIŃSKI
11/18 (61.1%)

OCHOCIŃSKI
1/2 (50.0%)

DUTKIEWICZ
1/1 (100.0%)

JAKÓBIAK
1/1 (100.0%)

JAKÓBIAK
3/10 (30.0%)

SZMYCIŃSKI
4/9 (44.4%)

SZMYCIŃSKI
3/7 (42.9%)
1-25 of 100 total
RUN | LEAGUE | VS | DATE | START | END |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:0 | U15M | MUKS 1811 Tarnów | 05/04/2025 | 44-48 | 44-61 |
| 11:0 | U15M | MUKS 1811 Tarnów | 05/04/2025 | 57-74 | 57-85 |
| 10:0 | U15M | MUKS 1811 Tarnów | 05/04/2025 | 39-38 | 39-48 |
| 10:0 | U15M | MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz | 04/04/2025 | 54-58 | 54-68 |
| 10:0 | U15M | TKM Włocławek | 12/04/2024 | 2-0 | 2-10 |
| 8:0 | U15M | MKS Start Lublin | 14/04/2024 | 1-2 | 9-2 |
| 8:0 | U15M | MKS Start Lublin | 14/04/2024 | 29-14 | 37-14 |
| 8:0 | U15M | MKK Basket Koszalin | 13/04/2024 | 41-30 | 41-38 |
| 8:0 | U15M | MKK Basket Koszalin | 13/04/2024 | 52-43 | 52-51 |
| 7:0 | U15M | MUKS 1811 Tarnów | 05/04/2025 | 62-87 | 62-94 |
| 7:0 | U15M | MUKS 1811 Tarnów | 05/04/2025 | 47-61 | 47-68 |
| 7:0 | U15M | MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz | 04/04/2025 | 47-43 | 47-50 |
| 7:0 | U15M | MKS Start Lublin | 14/04/2024 | 79-83 | 86-83 |
| 6:0 | U15M | PGE AK PTG Sokół Łańcut | 06/04/2025 | 21-26 | 27-26 |
| 6:0 | U15M | PGE AK PTG Sokół Łańcut | 06/04/2025 | 15-23 | 21-23 |
| 6:0 | U15M | MUKS 1811 Tarnów | 05/04/2025 | 31-24 | 31-30 |
| 6:0 | U15M | MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz | 04/04/2025 | 12-9 | 12-15 |
| 6:0 | U15M | MKS Start Lublin | 14/04/2024 | 15-7 | 21-7 |
| 6:0 | U15M | MKK Basket Koszalin | 13/04/2024 | 75-65 | 75-71 |
| 6:0 | U15M | TKM Włocławek | 12/04/2024 | 7-12 | 7-18 |
| 6:0 | U15M | TKM Włocławek | 12/04/2024 | 45-45 | 45-51 |
| 5:0 | U15M | MUKS 1811 Tarnów | 05/04/2025 | 27-17 | 27-22 |
| 5:0 | U15M | MUKS 1811 Tarnów | 05/04/2025 | 25-12 | 25-17 |
| 5:0 | U15M | MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz | 04/04/2025 | 58-70 | 58-75 |
| 5:0 | U15M | MKS Start Lublin | 14/04/2024 | 24-11 | 29-11 |


