
CLJ Enea Basket Poznań
Choose season
1-22 of 22 total
| # | PLAYER | GP | TIME | PTS | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Raszke | 17 (2) | 431:18 | 221 | 90 | 153 | .588 | 2 | 35 | .057 | 92 | 188 | .489 | 35 | 63 | .556 | 37 | 76 | 113 | 25 | 32 | 11 | 32 | 37 | 60 | 246 | 169 |
| 2 | I. Przydróżny | 17 (2) | 378:21 | 214 | 61 | 123 | .496 | 22 | 67 | .328 | 83 | 190 | .437 | 26 | 36 | .722 | 7 | 31 | 38 | 41 | 26 | 0 | 37 | 31 | 36 | 165 | 117 |
| 3 | B. Janowicz | 13 (2) | 348:15 | 186 | 56 | 86 | .651 | 5 | 30 | .167 | 61 | 116 | .526 | 59 | 78 | .756 | 9 | 47 | 56 | 70 | 33 | 4 | 37 | 29 | 76 | 238 | 87 |
| 4 | M. Becelewski | 14 (2) | 289:41 | 174 | 48 | 88 | .545 | 9 | 38 | .237 | 57 | 126 | .452 | 51 | 66 | .773 | 11 | 36 | 47 | 15 | 22 | 0 | 31 | 20 | 56 | 143 | 85 |
| 5 | J. Kukliński | 15 (2) | 339:19 | 146 | 54 | 100 | .540 | 6 | 34 | .176 | 60 | 134 | .448 | 20 | 34 | .588 | 25 | 83 | 108 | 31 | 20 | 7 | 33 | 48 | 28 | 191 | 116 |
| 6 | M. Flieger | 13 (1) | 249:22 | 119 | 24 | 40 | .600 | 18 | 54 | .333 | 42 | 94 | .447 | 17 | 25 | .680 | 5 | 11 | 16 | 32 | 25 | 0 | 18 | 15 | 16 | 114 | 125 |
| 7 | J. Ławrynowicz | 17 (2) | 333:05 | 118 | 48 | 76 | .632 | 5 | 17 | .294 | 53 | 93 | .570 | 7 | 21 | .333 | 45 | 30 | 75 | 25 | 40 | 16 | 9 | 24 | 13 | 211 | 154 |
| 8 | J. Jasiński | 13 (1) | 215:50 | 75 | 25 | 49 | .510 | 3 | 20 | .150 | 28 | 69 | .406 | 16 | 29 | .552 | 22 | 36 | 58 | 16 | 16 | 12 | 13 | 18 | 22 | 110 | 123 |
| 9 | A. Najder | 17 (2) | 222:16 | 58 | 13 | 34 | .382 | 6 | 25 | .240 | 19 | 59 | .322 | 14 | 21 | .667 | 7 | 22 | 29 | 13 | 14 | 5 | 26 | 28 | 21 | 46 | 108 |
| 10 | W. Miziołek | 3 (1) | 55:08 | 47 | 18 | 28 | .643 | 2 | 4 | .500 | 20 | 32 | .625 | 5 | 10 | .500 | 8 | 8 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 56 | 65 |
| 11 | A. Miler | 14 (2) | 193:39 | 42 | 13 | 22 | .591 | 3 | 7 | .429 | 16 | 29 | .552 | 7 | 14 | .500 | 13 | 27 | 40 | 2 | 7 | 4 | 12 | 41 | 11 | 63 | 103 |
| 12 | W. Plewiński | 4 (1) | 92:46 | 41 | 15 | 29 | .517 | 3 | 15 | .200 | 18 | 44 | .409 | 2 | 8 | .250 | 5 | 24 | 29 | 8 | 7 | 1 | 12 | 13 | 4 | 42 | -5 |
| 13 | J. Piechowiak | 2 (1) | 40:09 | 19 | 8 | 10 | .800 | 1 | 2 | .500 | 9 | 12 | .750 | 0 | 2 | .000 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 31 | -2 |
| 14 | N. Woliński | 4 (1) | 27:32 | 14 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 4 | .500 | 6 | 8 | .750 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | -4 |
| 15 | I. Zwiewka | 4 (1) | 31:32 | 14 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 7 | .286 | 4 | 9 | .444 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 13 | 6 |
| 16 | F. Gola | 3 (1) | 38:31 | 14 | 5 | 9 | .556 | 0 | 5 | .000 | 5 | 14 | .357 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 11 | 24 |
| 17 | A. Gruda | 3 (1) | 29:28 | 11 | 3 | 6 | .500 | 1 | 2 | .500 | 4 | 8 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14 | 14 |
| 18 | F. Kokot | 3 (1) | 18:24 | 8 | 1 | 3 | .333 | 2 | 4 | .500 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -18 |
| 19 | L. Baganc | 3 (1) | 27:17 | 7 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 4 | .250 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 4 |
| 20 | F. Kurzawski | 5 (1) | 12:52 | 4 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| 21 | Ł. Kaczmarek | 5 (1) | 19:08 | 4 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | -3 |
| 22 | J. Cichowlas | 2 (1) | 06:08 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
All time records
PLAYERS
Click any tile to view detailed rankings
Points
26
2 tied records
Time
39:14
19/09/2025
Ignacy Przydróżny
Ignacy PrzydróżnyF2M
9
2 tied records
F2A
15
2 tied records
F3M
4
25/01/2026
Ignacy Przydróżny
Ignacy PrzydróżnyF3A
9
2 tied records
FGM
10
2 tied records
FGA
21
19/09/2025
Paweł Raszke
Paweł RaszkeFTM
12
2 tied records
FTA
17
19/09/2025
Paweł Raszke
Paweł RaszkeRebounds
20
20/09/2025
Paweł Raszke
Paweł RaszkeOff. rebounds
7
2 tied records
Def. rebounds
16
19/09/2025
Jakub Kukliński
Jakub KuklińskiAssists
12
14/12/2025
Bartosz Janowicz
Bartosz JanowiczTurnovers
7
25/01/2026
Ignacy Przydróżny
Ignacy PrzydróżnySteals
10
21/09/2024
Bartosz Janowicz
Bartosz JanowiczBlocks
3
3 tied records
Eval
36
21/09/2024
Bartosz Janowicz
Bartosz JanowiczAll time records
TEAMS
Click any tile to view detailed rankings
Points
113
21/09/2024
Time
200:00
10 tied records
F2M
44
21/09/2025
F2A
71
21/09/2025
F3M
8
3 tied records
F3A
34
22/09/2024
FGM
47
21/09/2025
FGA
91
21/09/2025
FTM
29
21/09/2024
FTA
37
2 tied records
Rebounds
64
21/09/2025
Off. rebounds
29
21/09/2025
Def. rebounds
39
20/09/2025
Assists
31
14/12/2025
Turnovers
23
2 tied records
Steals
25
2 tied records
Blocks
8
21/09/2025
Eval
142
2 tied records
Click on a zone to view details

FLIEGER
1/1 (100.0%)

ŁAWRYNOWICZ
1/3 (33.3%)

JANOWICZ
4/5 (80.0%)

JANOWICZ
2/3 (66.7%)

RASZKE
46/70 (65.7%)

RASZKE
33/62 (53.2%)

PRZYDRÓŻNY
6/11 (54.5%)

FLIEGER
3/5 (60.0%)

JANOWICZ
3/4 (75.0%)

FLIEGER
6/18 (33.3%)

PRZYDRÓŻNY
6/16 (37.5%)

PRZYDRÓŻNY
11/28 (39.3%)
1-25 of 100 total
RUN | LEAGUE | VS | DATE | START | END |
|---|---|---|---|---|---|
| 28:0 | CLJM | TS Wisła-Jura Basket Kraków | 21/09/2025 | 0-0 | 0-28 |
| 17:0 | CLJM | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 20/09/2025 | 25-26 | 42-26 |
| 17:0 | CLJM | KS Korona 1919 Kraków | 21/09/2024 | 47-29 | 64-29 |
| 16:0 | CLJM | Profbud Legia Warszawa | 12/12/2025 | 89-79 | 105-79 |
| 15:0 | CLJM | Energa Trefl 1LO Sopot | 25/10/2025 | 42-28 | 57-28 |
| 15:0 | CLJM | BSA AMW Arka Gdynia | 19/09/2025 | 7-9 | 22-9 |
| 14:0 | CLJM | Akademia Koszykówki Komorów | 14/12/2025 | 70-77 | 70-91 |
| 14:0 | CLJM | BSA AMW Arka Gdynia | 22/09/2024 | 13-4 | 13-18 |
| 14:0 | CLJM | KS Korona 1919 Kraków | 21/09/2024 | 74-39 | 88-39 |
| 13:0 | CLJM | TS Wisła-Jura Basket Kraków | 21/09/2025 | 5-34 | 5-47 |
| 13:0 | CLJM | BSA AMW Arka Gdynia | 22/09/2024 | 60-51 | 60-64 |
| 12:0 | CLJM | REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 25/01/2026 | 26-27 | 38-27 |
| 12:0 | CLJM | Profbud Legia Warszawa | 12/12/2025 | 43-33 | 55-33 |
| 12:0 | CLJM | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 20/09/2025 | 16-37 | 16-49 |
| 12:0 | CLJM | BSA AMW Arka Gdynia | 19/09/2025 | 60-56 | 72-56 |
| 11:0 | CLJM | Nawrot Śląsk Wrocław | 24/01/2026 | 54-47 | 54-58 |
| 11:0 | CLJM | Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | 13/12/2025 | 3-5 | 14-5 |
| 11:0 | CLJM | Profbud Legia Warszawa | 12/12/2025 | 16-15 | 27-15 |
| 10:0 | CLJM | Enea Apro Astoria Bydgoszcz | 26/10/2025 | 7-8 | 7-18 |
| 10:0 | CLJM | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 20/09/2025 | 13-25 | 13-35 |
| 9:0 | CLJM | WKK Wrocław | 23/01/2026 | 39-42 | 39-51 |
| 9:0 | CLJM | Enea Apro Astoria Bydgoszcz | 26/10/2025 | 13-20 | 13-29 |
| 9:0 | CLJM | Energa Trefl 1LO Sopot | 25/10/2025 | 15-17 | 24-17 |
| 9:0 | CLJM | TS Wisła-Jura Basket Kraków | 21/09/2025 | 8-47 | 8-56 |
| 9:0 | CLJM | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 20/09/2025 | 6-10 | 6-19 |
Overall Statistics
17
Games
14
Wins
3
Losses
82.3%
Win %
| Opponent | Seasons | Games ▼ | Wins | Losses | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
Enea Apro Astoria Bydgoszcz | 2026 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
TS Wisła-Jura Basket Kraków | 2026 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 2026 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
SMS PZKosz Władysławowo | 2026 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 2026 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
BSA AMW Arka Gdynia | 2026 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
Energa Trefl 1LO Sopot | 2026 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
Profbud Legia Warszawa | 2026 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
Akademia Młodych Dzików Ochota Warszawa | 2026 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra | 2026 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
WKK Wrocław | 2026 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
Akademia Koszykówki Komorów | 2026 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
Nawrot Śląsk Wrocław | 2026 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
BSA AMW Arka Gdynia | 2025 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
KS Korona 1919 Kraków | 2025 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
Oknoplast Inter-bud Kraków | 2025 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
PGE Spójnia Stargard | 2025 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |



















