WKK Wrocław
ORTG
102.1
DRTG
93.5
NET RTG
8.6
Avg age
17-320
Bench PTS%
25.8%
eFG%
45.0%
Pace
76.7
Avg height
-
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | PTS | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | BENCH PTS | HIGHEST RUN | LEAD CHANGES | DRAWS | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | ![]() | Grupa Strategia Gim92 Warszawa | 88-72 | 🟢 | Grupa B | 88 | 23 | 57 | .404 | 8 | 21 | .381 | 31 | 78 | .397 | 18 | 22 | .818 | 18 | 33 | 51 | 22 | 7 | 10 | 12 | 14 | 22 | 115 | 13 | 44 | 22 | 47 | 12 | 23 | 33 | 10 | 3 | 3 | 16:09 |
| 20/03/2025 | ![]() | Energa Trefl 1LO Sopot | 67-65 | 🟢 | Grupa B | 67 | 21 | 48 | .438 | 2 | 21 | .095 | 23 | 69 | .333 | 19 | 27 | .704 | 14 | 36 | 50 | 17 | 7 | 9 | 12 | 23 | 24 | 76 | 6 | 38 | 19 | 41 | 6 | 26 | 17 | 10 | 8 | 5 | 11:31 |
| 21/03/2025 | ![]() | Energa GAK Gdynia | 81-72 | 🔴 | Grupa B | 72 | 16 | 34 | .471 | 7 | 20 | .350 | 23 | 54 | .426 | 19 | 26 | .731 | 9 | 22 | 31 | 23 | 9 | 5 | 15 | 19 | 21 | 82 | 15 | 26 | 13 | 23 | 2 | 18 | 32 | 9 | 1 | 2 | 18:29 |
| 22/03/2025 | ![]() | GTK Gliwice | 79-67 | 🟢 | Półfinał | 79 | 17 | 36 | .472 | 6 | 26 | .231 | 23 | 62 | .371 | 27 | 33 | .818 | 8 | 40 | 48 | 16 | 7 | 8 | 10 | 16 | 23 | 99 | 13 | 32 | 16 | 32 | 10 | 18 | 6 | 18 | 5 | 6 | 33:08 |
| 23/03/2025 | ![]() | Exact Forestall Śląsk Wrocław | 74-85 | 🟢 | Mecz o 1 miejsce | 85 | 22 | 36 | .611 | 10 | 31 | .323 | 32 | 67 | .478 | 11 | 17 | .647 | 7 | 34 | 41 | 21 | 5 | 7 | 10 | 15 | 17 | 104 | 4 | 40 | 20 | 28 | 4 | 12 | 13 | 11 | 1 | 1 | 38:25 |






