Akademia Koszyk贸wki Komor贸w
ORTG
75.9
DRTG
89.3
NET RTG
-13.4
Avg age
16-174
Bench PTS%
30.0%
eFG%
40.5%
Pace
84.5
Avg height
191.9
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | PTS | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | BENCH PTS | HIGHEST RUN | LEAD CHANGES | DRAWS | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | ![]() | MOS AZS Politechnika Rzeszowska | 56-80 | 馃煝 | Grupa E | 80 | 21 | 52 | .404 | 9 | 32 | .281 | 30 | 84 | .357 | 11 | 17 | .647 | 21 | 37 | 58 | 22 | 13 | 2 | 19 | 20 | 15 | 88 | 29 | 42 | 21 | 49 | 9 | 18 | 26 | 13 | 1 | - | 37:53 |
| 26/03/2022 | ![]() | BC Swiss Krono 呕ary | 67-75 | 馃煝 | Grupa E | 75 | 24 | 51 | .471 | 5 | 25 | .200 | 29 | 76 | .382 | 12 | 19 | .632 | 21 | 32 | 53 | 11 | 15 | 3 | 19 | 26 | 14 | 84 | 22 | 46 | 23 | 48 | 25 | 9 | 17 | 7 | 4 | 1 | 34:35 |
| 27/03/2022 | ![]() | GTK Gliwice | 77-55 | 馃煝 | Grupa E | 77 | 19 | 39 | .487 | 9 | 23 | .391 | 28 | 62 | .452 | 12 | 23 | .522 | 13 | 30 | 43 | 16 | 18 | 2 | 19 | 17 | 18 | 88 | 17 | 30 | 15 | 33 | 6 | 14 | 33 | 14 | 2 | 2 | 37:49 |
| 08/04/2022 | ![]() | AKM Gromy Nowy Tomy艣l | 75-63 | 馃煝 | Grupa III | 75 | 17 | 48 | .354 | 9 | 24 | .375 | 26 | 72 | .361 | 14 | 20 | .700 | 17 | 35 | 52 | 22 | 14 | 3 | 21 | 18 | 17 | 88 | 19 | 34 | 17 | 44 | 8 | 25 | 22 | 7 | 7 | 3 | 31:16 |
| 09/04/2022 | ![]() | Nawrot 艢l膮sk Wroc艂aw | 118-32 | 馃敶 | Grupa III | 32 | 10 | 31 | .323 | 3 | 19 | .158 | 13 | 50 | .260 | 3 | 8 | .375 | 8 | 24 | 32 | 7 | 6 | 2 | 43 | 23 | 18 | -10 | - | 16 | 8 | 18 | 2 | 7 | 19 | 4 | - | - | - |
| 10/04/2022 | ![]() | 艁KS Szko艂a Gortata 艁贸d藕 | 70-67 | 馃煝 | Grupa III | 70 | 21 | 58 | .362 | 4 | 19 | .211 | 25 | 77 | .325 | 16 | 28 | .571 | 25 | 28 | 53 | 13 | 24 | 4 | 29 | 21 | 23 | 71 | 17 | 42 | 21 | 53 | 10 | 12 | 11 | 7 | 7 | 5 | 29:33 |
| 29/04/2022 | ![]() | Energa Hutnik Koszyk贸wka | 89-60 | 馃敶 | Grupa B | 60 | 20 | 43 | .465 | 5 | 14 | .357 | 25 | 57 | .439 | 5 | 14 | .357 | 9 | 27 | 36 | 18 | 6 | 4 | 30 | 19 | 15 | 49 | 7 | 32 | 16 | 30 | 4 | 11 | 21 | 7 | - | 1 | - |
| 30/04/2022 | ![]() | Zastal Fatto Deweloper Zielona G贸ra | 67-81 | 馃敶 | Grupa B | 67 | 20 | 41 | .488 | 7 | 31 | .226 | 27 | 72 | .375 | 6 | 9 | .667 | 15 | 32 | 47 | 22 | 15 | 1 | 26 | 28 | 9 | 72 | 10 | 36 | 18 | 34 | 10 | 12 | 20 | 9 | 6 | 5 | 03:14 |
| 01/05/2022 | ![]() | Gdy艅ska Akademia Koszyk贸wki | 97-39 | 馃敶 | Grupa B | 39 | 10 | 28 | .357 | 3 | 21 | .143 | 13 | 49 | .265 | 10 | 16 | .625 | 6 | 22 | 28 | 10 | 11 | 2 | 39 | 20 | 22 | 11 | 7 | 16 | 8 | 20 | 5 | 15 | 13 | 6 | 3 | 1 | 04:13 |
| 02/05/2022 | ![]() | GTK Gliwice | 62-66 | 馃煝 | O 7 miejsce | 66 | 21 | 45 | .467 | 3 | 19 | .158 | 24 | 64 | .375 | 15 | 28 | .536 | 12 | 35 | 47 | 18 | 9 | 7 | 14 | 14 | 23 | 73 | 11 | 36 | 18 | 38 | 6 | 17 | 10 | 10 | 8 | 5 | 19:04 |










