
ECO Sudety Jelenia Góra
Choose season
1-25 of 111 total
| # | PLAYER | GP | TIME | PTS | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ł. Niesobski | 307 (12) | 9283:50 | 5078 | 1275 | 2543 | .501 | 577 | 1614 | .357 | 1852 | 4157 | .446 | 797 | 949 | .840 | 215 | 677 | 892 | 920 | 494 | 45 | 749 | 836 | 1010 | 4223 | 423 |
| 2 | P. Minciel | 354 (15) | 9068:42 | 3740 | 1240 | 2125 | .584 | 257 | 825 | .312 | 1497 | 2950 | .507 | 489 | 739 | .662 | 364 | 1757 | 2121 | 367 | 329 | 346 | 463 | 927 | 685 | 4737 | 514 |
| 3 | R. Niesobski | 213 (9) | 5741:33 | 2816 | 607 | 1266 | .479 | 324 | 884 | .367 | 931 | 2150 | .433 | 630 | 754 | .836 | 133 | 543 | 676 | 504 | 237 | 17 | 375 | 584 | 777 | 2532 | 363 |
| 4 | J. Wilusz | 309 (12) | 7295:01 | 2633 | 998 | 1931 | .517 | 75 | 255 | .294 | 1073 | 2186 | .491 | 412 | 571 | .722 | 505 | 1541 | 2046 | 319 | 194 | 95 | 496 | 817 | 667 | 3519 | 15 |
| 5 | M. Kozak | 234 (12) | 6249:32 | 2475 | 456 | 937 | .487 | 389 | 1079 | .361 | 845 | 2016 | .419 | 396 | 485 | .816 | 94 | 490 | 584 | 1131 | 279 | 7 | 550 | 428 | 674 | 2666 | 474 |
| 6 | B. Jyż | 232 (11) | 5895:00 | 1935 | 678 | 1243 | .545 | 119 | 425 | .280 | 797 | 1668 | .478 | 222 | 390 | .569 | 381 | 863 | 1244 | 289 | 212 | 228 | 266 | 518 | 396 | 2603 | -403 |
| 7 | D. Ostrowski | 132 (5) | 3420:25 | 1679 | 399 | 703 | .568 | 186 | 597 | .312 | 585 | 1300 | .450 | 323 | 457 | .707 | 93 | 313 | 406 | 380 | 175 | 12 | 275 | 338 | 423 | 1528 | 60 |
| 8 | J. Czech | 126 (5) | 3687:58 | 1607 | 675 | 1134 | .595 | 17 | 58 | .293 | 692 | 1192 | .581 | 206 | 281 | .733 | 263 | 639 | 902 | 117 | 106 | 173 | 196 | 395 | 305 | 2134 | 358 |
| 9 | A. Raczek | 161 (9) | 4686:48 | 1426 | 397 | 767 | .518 | 92 | 324 | .284 | 489 | 1091 | .448 | 356 | 455 | .782 | 129 | 555 | 684 | 589 | 286 | 47 | 518 | 277 | 468 | 1813 | 164 |
| 10 | K. Samiec | 97 (3) | 2308:49 | 973 | 151 | 246 | .614 | 190 | 523 | .363 | 341 | 769 | .443 | 101 | 126 | .802 | 24 | 133 | 157 | 109 | 59 | 2 | 105 | 153 | 131 | 742 | 0 |
| 11 | O. Walaszek | 132 (8) | 2284:52 | 889 | 182 | 462 | .394 | 91 | 335 | .272 | 273 | 797 | .343 | 252 | 350 | .720 | 65 | 155 | 220 | 163 | 68 | 5 | 289 | 259 | 327 | 434 | -618 |
| 12 | M. Wasilewski | 92 (4) | 2062:08 | 818 | 167 | 278 | .601 | 146 | 434 | .336 | 313 | 712 | .440 | 46 | 76 | .605 | 98 | 212 | 310 | 214 | 132 | 26 | 125 | 148 | 85 | 946 | 35 |
| 13 | M. Rzechtalski | 67 (3) | 1631:19 | 761 | 82 | 213 | .385 | 165 | 480 | .344 | 247 | 693 | .356 | 102 | 147 | .694 | 57 | 170 | 227 | 95 | 71 | 11 | 107 | 211 | 126 | 567 | -461 |
| 14 | J. Ciemiński | 59 (3) | 1499:32 | 689 | 184 | 360 | .511 | 63 | 213 | .296 | 247 | 573 | .431 | 132 | 218 | .606 | 118 | 366 | 484 | 106 | 43 | 21 | 96 | 145 | 155 | 835 | -190 |
| 15 | K. Majewski | 55 (3) | 1232:11 | 606 | 215 | 354 | .607 | 17 | 92 | .185 | 232 | 446 | .520 | 125 | 166 | .753 | 68 | 179 | 247 | 68 | 56 | 21 | 94 | 78 | 119 | 649 | -234 |
| 16 | K. Wojciul | 85 (5) | 1713:26 | 552 | 193 | 339 | .569 | 16 | 73 | .219 | 209 | 412 | .507 | 118 | 166 | .711 | 102 | 238 | 340 | 65 | 47 | 17 | 110 | 190 | 167 | 660 | -118 |
| 17 | T. Wojdyła | 41 (2) | 1458:39 | 527 | 172 | 326 | .528 | 26 | 82 | .317 | 198 | 408 | .485 | 105 | 149 | .705 | 121 | 305 | 426 | 87 | 86 | 10 | 103 | 113 | 167 | 779 | 0 |
| 18 | M. Matczak | 56 (2) | 1485:45 | 507 | 146 | 295 | .495 | 19 | 68 | .279 | 165 | 363 | .455 | 158 | 217 | .728 | 29 | 129 | 158 | 165 | 64 | 1 | 111 | 114 | 224 | 527 | 0 |
| 19 | J. Pawlak | 47 (2) | 1081:31 | 369 | 94 | 141 | .667 | 47 | 116 | .405 | 141 | 257 | .549 | 40 | 58 | .690 | 50 | 155 | 205 | 83 | 27 | 10 | 65 | 110 | 56 | 495 | 91 |
| 20 | A. Urbaniak | 45 (2) | 1103:46 | 345 | 88 | 203 | .433 | 38 | 122 | .311 | 126 | 325 | .388 | 55 | 74 | .743 | 17 | 92 | 109 | 118 | 57 | 2 | 70 | 117 | 86 | 343 | 0 |
| 21 | P. Ostrowski | 60 (4) | 913:10 | 329 | 108 | 205 | .527 | 12 | 36 | .333 | 120 | 241 | .498 | 77 | 117 | .658 | 47 | 128 | 175 | 19 | 19 | 38 | 50 | 83 | 94 | 369 | -38 |
| 22 | Ł. Kołaczyński | 38 (2) | 902:33 | 314 | 54 | 149 | .362 | 55 | 199 | .276 | 109 | 348 | .313 | 41 | 70 | .586 | 12 | 93 | 105 | 120 | 44 | 4 | 123 | 102 | 80 | 196 | -264 |
| 23 | M. Walczak | 68 (3) | 1447:56 | 287 | 116 | 237 | .489 | 0 | 1 | .000 | 116 | 238 | .487 | 55 | 121 | .455 | 153 | 270 | 423 | 47 | 36 | 6 | 87 | 168 | 112 | 524 | -428 |
| 24 | A. Czekański | 72 (3) | 1055:57 | 275 | 69 | 161 | .429 | 3 | 11 | .273 | 72 | 172 | .419 | 128 | 191 | .670 | 67 | 151 | 218 | 49 | 45 | 4 | 85 | 182 | 198 | 343 | 45 |
| 25 | N. Zuber | 45 (2) | 905:38 | 268 | 57 | 142 | .401 | 17 | 90 | .189 | 74 | 232 | .319 | 103 | 156 | .660 | 42 | 112 | 154 | 55 | 45 | 1 | 67 | 57 | 136 | 245 | -23 |
All time records
PLAYERS
Click any tile to view detailed rankings
Points
40
06/02/2019
Łukasz Niesobski
Łukasz NiesobskiTime
48:52
05/12/2015
Łukasz Niesobski
Łukasz NiesobskiF2M
14
26/03/2017
Paweł Minciel
Paweł MincielF2A
22
2 tied records
F3M
8
4 tied records
F3A
15
29/03/2025
Maciej Rzechtalski
Maciej RzechtalskiFGM
16
26/03/2017
Paweł Minciel
Paweł MincielFGA
29
3 tied records
FTM
13
04/05/2011
Rafał Niesobski
Rafał NiesobskiFTA
16
3 tied records
Rebounds
18
5 tied records
Off. rebounds
9
18/11/2009
Wojciech Klimek
Wojciech KlimekDef. rebounds
15
19/12/2020
Jarosław Wilusz
Jarosław WiluszAssists
15
2 tied records
Turnovers
10
3 tied records
Steals
10
30/11/2013
Aleksander Raczek
Aleksander RaczekBlocks
9
16/11/2024
Bartosz Jyż
Bartosz JyżEval
44
28/01/2023
Damian Ostrowski
Damian OstrowskiAll time records
TEAMS
Click any tile to view detailed rankings
Points
124
08/03/2020
Time
275:00
19/12/2015
F2M
36
2 tied records
F2A
62
19/12/2015
F3M
18
08/03/2020
F3A
46
10/02/2024
FGM
49
08/03/2020
FGA
89
01/02/2025
FTM
31
01/12/2024
FTA
42
08/10/2008
Rebounds
60
01/02/2025
Off. rebounds
23
01/02/2025
Def. rebounds
42
14/10/2018
Assists
34
08/03/2023
Turnovers
33
04/10/2025
Steals
22
30/11/2013
Blocks
12
15/11/2023
Eval
159
2 tied records
Click any Player/zone to view detailed rankings

OSTROWSKI
19/40 (47.5%)

NIESOBSKI
47/110 (42.7%)

NIESOBSKI
49/107 (45.8%)

NIESOBSKI
81/204 (39.7%)

MINCIEL
575/796 (72.2%)

NIESOBSKI
485/956 (50.7%)

NIESOBSKI
84/184 (45.7%)

NIESOBSKI
108/264 (40.9%)

NIESOBSKI
78/190 (41.1%)

NIESOBSKI
126/344 (36.6%)

NIESOBSKI
229/600 (38.2%)

KOZAK
141/403 (35.0%)
1-25 of 100 total
RUN | LEAGUE | VS | DATE | START | END |
|---|---|---|---|---|---|
| 34:0 | 2LM | Alba Chorzów | 21/12/2013 | 44-0 | 44-34 |
| 27:0 | 2LM | Röben Gimbasket Wrocław | 30/11/2013 | 0-2 | 27-2 |
| 24:0 | 2LM | Röben Gimbasket Wrocław | 02/12/2023 | 12-12 | 36-12 |
| 21:0 | 2LM | BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski | 26/02/2020 | 5-10 | 26-10 |
| 19:0 | 2LM | Orlen Akademia Koszykówki BM Stal | 22/10/2022 | 60-26 | 79-26 |
| 19:0 | 2LM | Sklep Polski MKK Gniezno | 27/02/2016 | 60-52 | 79-52 |
| 19:0 | 2LM | Exact Systems Śląsk Wrocław | 25/02/2015 | 50-58 | 50-77 |
| 18:0 | 2LM | MCKiS Jaworzno | 06/04/2019 | 66-54 | 84-54 |
| 18:0 | 2LM | BC Obra Kościan | 25/02/2017 | 49-52 | 49-70 |
| 18:0 | 1LM | MKS Znicz Basket Pruszków | 12/11/2011 | 57-40 | 57-58 |
| 17:0 | 2LM | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 17/11/2021 | 18-26 | 18-43 |
| 17:0 | 2LM | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 14/10/2018 | 51-57 | 51-74 |
| 17:0 | 2LM | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 20/03/2016 | 54-81 | 71-81 |
| 16:0 | 2LM | Wiara Lecha | 08/03/2025 | 42-46 | 58-46 |
| 16:0 | 2LM | WKK II Active Hotel Wrocław | 15/10/2023 | 3-14 | 3-30 |
| 16:0 | 2LM | Pogoń Prudnik | 03/12/2022 | 84-44 | 84-60 |
| 16:0 | 2LM | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 24/09/2022 | 34-22 | 34-38 |
| 16:0 | 2LM | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 28/09/2019 | 33-35 | 49-35 |
| 16:0 | 2LM | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 03/12/2016 | 55-61 | 55-77 |
| 16:0 | 2LM | MKS Otmuchów | 31/10/2015 | 24-27 | 40-27 |
| 16:0 | 2LM | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 28/01/2015 | 7-14 | 7-30 |
| 16:0 | 2LM | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 11/10/2014 | 42-60 | 58-60 |
| 16:0 | 2LM | Röben Gimbasket Wrocław | 19/02/2014 | 0-0 | 0-16 |
| 15:0 | 2LM | WKK II Wrocław | 07/12/2022 | 65-88 | 80-88 |
| 15:0 | 2LM | Orlen Akademia Koszykówki BM Stal | 22/10/2022 | 11-10 | 26-10 |


