Biofarm Basket Poznań
ORTG
108.7
DRTG
97.1
NET RTG
11.6
Avg age
18-352
Bench PTS%
15.5%
eFG%
46.5%
Pace
65.6
Avg height
192.3
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | PTS | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | BENCH PTS | HIGHEST RUN | LEAD CHANGES | DRAWS | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2015 | ![]() | Asseco Gdynia | 61-76 | 🔴 | Grupa II | 61 | 21 | 53 | .396 | 3 | 19 | .158 | 24 | 72 | .333 | 10 | 15 | .667 | 13 | 37 | 50 | 11 | 4 | 2 | 19 | 26 | 19 | 52 | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - |
| 21/02/2015 | ![]() | Novum / Astoria Bydgoszcz | 55-69 | 🟢 | Grupa II | 69 | 20 | 46 | .435 | 4 | 15 | .267 | 24 | 61 | .393 | 17 | 25 | .680 | 16 | 29 | 45 | 9 | 12 | 3 | 17 | 18 | 26 | 71 | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 6 | 3 | 24:29 |
| 22/02/2015 | ![]() | UKS Komorów | 53-81 | 🟢 | Grupa II | 81 | 25 | 48 | .521 | 8 | 25 | .320 | 33 | 73 | .452 | 7 | 11 | .636 | 20 | 25 | 45 | 18 | 17 | 1 | 17 | 10 | 13 | 99 | - | - | - | - | - | - | 20 | 15 | 1 | - | 37:39 |
| 11/03/2015 | ![]() | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska II | 77-72 | 🟢 | Grupa B | 77 | 19 | 49 | .388 | 10 | 20 | .500 | 29 | 69 | .420 | 9 | 9 | 1.000 | 13 | 28 | 41 | 13 | 8 | 3 | 13 | 17 | 13 | 85 | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 7 | 5 | 37:01 |
| 12/03/2015 | ![]() | TKM Włocławek | 44-65 | 🟢 | Grupa B | 65 | 21 | 45 | .467 | 6 | 15 | .400 | 27 | 60 | .450 | 5 | 6 | .833 | 9 | 30 | 39 | 11 | 8 | 1 | 18 | 18 | 16 | 71 | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 9 | 8 | 29:55 |
| 13/03/2015 | ![]() | WKK Wrocław | 64-84 | 🟢 | Grupa B | 84 | 21 | 46 | .457 | 10 | 19 | .526 | 31 | 65 | .477 | 12 | 18 | .667 | 14 | 21 | 35 | 10 | 8 | 3 | 10 | 22 | 20 | 86 | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 2 | 2 | 38:04 |
| 14/03/2015 | ![]() | Trefl 1LO Sopot | 85-66 | 🔴 | Półfinały | 66 | 17 | 44 | .386 | 6 | 14 | .429 | 23 | 58 | .397 | 14 | 18 | .778 | 12 | 23 | 35 | 9 | 5 | 3 | 12 | 16 | 23 | 64 | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 7 | 3 | 00:36 |
| 15/03/2015 | ![]() | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska II | 73-55 | 🟢 | O 3 miejsce | 73 | 25 | 47 | .532 | 4 | 23 | .174 | 29 | 70 | .414 | 11 | 15 | .733 | 16 | 28 | 44 | 10 | 10 | 5 | 8 | 21 | 17 | 89 | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 3 | 2 | 34:05 |








