
U20 RTK Basket Radom
Choose season
1-11 of 11 total
| # | PLAYER | GP | TIME | PTS | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Rojek | 9 (1) | 290:51 | 174 | 53 | 95 | .558 | 15 | 60 | .250 | 68 | 155 | .439 | 23 | 39 | .590 | 15 | 35 | 50 | 16 | 15 | 2 | 21 | 18 | 35 | 133 | 39 |
| 2 | P. Stankowski | 9 (1) | 282:09 | 129 | 31 | 57 | .544 | 18 | 50 | .360 | 49 | 107 | .458 | 13 | 23 | .565 | 10 | 39 | 49 | 32 | 19 | 4 | 24 | 25 | 16 | 141 | 56 |
| 3 | A. Lewandowski | 9 (1) | 283:02 | 106 | 26 | 63 | .413 | 12 | 56 | .214 | 38 | 119 | .319 | 18 | 31 | .581 | 15 | 70 | 85 | 33 | 13 | 3 | 25 | 17 | 31 | 121 | 25 |
| 4 | A. Nawrocki | 9 (1) | 196:54 | 83 | 32 | 46 | .696 | 6 | 15 | .400 | 38 | 61 | .623 | 1 | 4 | .250 | 23 | 22 | 45 | 7 | 17 | 3 | 8 | 18 | 4 | 121 | 29 |
| 5 | K. Wydra | 9 (1) | 288:29 | 67 | 16 | 41 | .390 | 10 | 37 | .270 | 26 | 78 | .333 | 5 | 11 | .455 | 6 | 33 | 39 | 38 | 27 | 0 | 21 | 28 | 16 | 92 | 40 |
| 6 | H. Strzelec | 9 (1) | 184:49 | 60 | 15 | 31 | .484 | 6 | 16 | .375 | 21 | 47 | .447 | 12 | 17 | .706 | 13 | 30 | 43 | 10 | 7 | 2 | 7 | 26 | 14 | 84 | 21 |
| 7 | B. Sowa | 8 (1) | 146:17 | 43 | 16 | 31 | .516 | 1 | 9 | .111 | 17 | 40 | .425 | 8 | 11 | .727 | 12 | 14 | 26 | 5 | 3 | 0 | 5 | 23 | 9 | 46 | -24 |
| 8 | M. Czupryn | 5 (1) | 49:15 | 8 | 1 | 5 | .200 | 2 | 8 | .250 | 3 | 13 | .231 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | J. Kwapisz | 4 (1) | 37:07 | 7 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 4 | .250 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -15 |
| 10 | Ł. Krawiec | 5 (1) | 30:01 | 1 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | .000 | 1 | 6 | .167 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | -6 | -10 |
| 11 | F. Karczemny | 5 (1) | 11:06 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
All time records
PLAYERS
Click any tile to view detailed rankings
Points
27
06/03/2020
Aleksander Lewandowski
Aleksander LewandowskiTime
40:00
2 tied records
F2M
10
2 tied records
F2A
19
14/02/2020
Kacper Rojek
Kacper RojekF3M
5
15/02/2020
Kacper Rojek
Kacper RojekF3A
12
06/03/2020
Aleksander Lewandowski
Aleksander LewandowskiFGM
10
2 tied records
FGA
25
14/02/2020
Kacper Rojek
Kacper RojekFTM
7
2 tied records
FTA
12
06/03/2020
Aleksander Lewandowski
Aleksander LewandowskiRebounds
18
31/01/2020
Aleksander Lewandowski
Aleksander LewandowskiOff. rebounds
6
31/01/2020
Aleksander Lewandowski
Aleksander LewandowskiDef. rebounds
14
02/02/2020
Aleksander Lewandowski
Aleksander LewandowskiAssists
9
31/01/2020
Kacper Wydra
Kacper WydraTurnovers
6
16/02/2020
Kacper Wydra
Kacper WydraSteals
6
16/02/2020
Kacper Wydra
Kacper WydraBlocks
2
02/02/2020
Patryk Stankowski
Patryk StankowskiEval
36
16/02/2020
Patryk Stankowski
Patryk StankowskiAll time records
TEAMS
Click any tile to view detailed rankings
Points
94
2 tied records
Time
200:00
9 tied records
F2M
33
2 tied records
F2A
55
16/02/2020
F3M
10
4 tied records
F3A
34
02/02/2020
FGM
41
16/02/2020
FGA
80
14/02/2020
FTM
13
2 tied records
FTA
23
2 tied records
Rebounds
52
02/02/2020
Off. rebounds
22
14/02/2020
Def. rebounds
41
02/02/2020
Assists
26
02/02/2020
Turnovers
18
15/02/2020
Steals
16
16/02/2020
Blocks
5
02/02/2020
Eval
126
16/02/2020
Click any Player/zone to view detailed rankings

ROJEK
3/6 (50.0%)

STANKOWSKI
3/6 (50.0%)

ROJEK
36/56 (64.3%)

ROJEK
13/30 (43.3%)

STANKOWSKI
1/1 (100.0%)

SOWA
1/2 (50.0%)

ROJEK
3/5 (60.0%)

LEWANDOWSKI
5/18 (27.8%)

STANKOWSKI
4/12 (33.3%)

STANKOWSKI
5/13 (38.5%)
1-25 of 100 total
RUN | LEAGUE | VS | DATE | START | END |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:0 | U20M | AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice | 06/03/2020 | 34-21 | 34-40 |
| 14:0 | U20M | Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 16/02/2020 | 52-62 | 52-76 |
| 11:0 | U20M | Asseco Arka U20 Gdynia | 05/03/2020 | 22-17 | 22-28 |
| 10:0 | U20M | Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 16/02/2020 | 55-78 | 55-88 |
| 9:0 | U20M | Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz | 15/02/2020 | 11-15 | 20-15 |
| 9:0 | U20M | Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz | 15/02/2020 | 23-25 | 32-25 |
| 9:0 | U20M | WKK Wrocław | 14/02/2020 | 31-20 | 31-29 |
| 9:0 | U20M | WKK Wrocław | 14/02/2020 | 71-64 | 71-73 |
| 8:0 | U20M | Legia Warszawa | 04/03/2020 | 35-39 | 43-39 |
| 8:0 | U20M | Enea UTP Novum/Astoria Bydgoszcz | 15/02/2020 | 45-46 | 53-46 |
| 8:0 | U20M | BC Swiss Krono Żary | 02/02/2020 | 45-32 | 53-32 |
| 8:0 | U20M | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 31/01/2020 | 47-47 | 47-55 |
| 7:0 | U20M | Exact Systems Śląsk Wrocław | 07/03/2020 | 43-63 | 50-63 |
| 7:0 | U20M | Exact Systems Śląsk Wrocław | 07/03/2020 | 54-81 | 61-81 |
| 7:0 | U20M | Asseco Arka U20 Gdynia | 05/03/2020 | 2-0 | 2-7 |
| 7:0 | U20M | Asseco Arka U20 Gdynia | 05/03/2020 | 42-46 | 42-53 |
| 7:0 | U20M | Legia Warszawa | 04/03/2020 | 49-46 | 56-46 |
| 7:0 | U20M | Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 16/02/2020 | 32-35 | 32-42 |
| 7:0 | U20M | Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 16/02/2020 | 22-19 | 22-26 |
| 7:0 | U20M | BC Swiss Krono Żary | 02/02/2020 | 0-2 | 7-2 |
| 7:0 | U20M | BC Swiss Krono Żary | 02/02/2020 | 53-34 | 60-34 |
| 7:0 | U20M | BC Swiss Krono Żary | 02/02/2020 | 62-44 | 69-44 |
| 7:0 | U20M | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 31/01/2020 | 52-57 | 52-64 |
| 6:0 | U20M | Exact Systems Śląsk Wrocław | 07/03/2020 | 17-21 | 23-21 |
| 6:0 | U20M | AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice | 06/03/2020 | 32-15 | 32-21 |


