
U18 KKS Kobierzyce
Choose season
1-12 of 12 total
| # | PLAYER  | GP  | TIME  | PTS  | F2M  | F2A  | 2P%  | F3M  | F3A  | 3P%  | FGM  | FGA  | FG%  | FTM  | FTA  | FT%  | OREB  | DREB  | REB  | AST  | STL  | BLK  | TOV  | PF  | FD  | EFF  | +/-  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  J. Wójcik | 3 (1) | 107:04 | 63 | 17 | 35 | .486 | 2 | 10 | .200 | 19 | 45 | .422 | 23 | 28 | .821 | 9 | 15 | 24 | 7 | 2 | 1 | 18 | 13 | 26 | 48 | -38 | 
| 2 |  S. Wójcik | 3 (1) | 89:11 | 58 | 19 | 32 | .594 | 4 | 19 | .211 | 23 | 51 | .451 | 8 | 16 | .500 | 7 | 27 | 34 | 6 | 4 | 2 | 10 | 9 | 15 | 58 | -15 | 
| 3 |  W. Rajewicz | 3 (1) | 107:50 | 41 | 13 | 21 | .619 | 2 | 14 | .143 | 15 | 35 | .429 | 9 | 11 | .818 | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 | 0 | 19 | 9 | 15 | 26 | -24 | 
| 4 |  K. Nowakowski | 3 (1) | 100:28 | 38 | 16 | 30 | .533 | 0 | 2 | .000 | 16 | 32 | .500 | 6 | 13 | .462 | 7 | 22 | 29 | 9 | 5 | 3 | 10 | 6 | 13 | 51 | -22 | 
| 5 |  J. Fedorski | 3 (1) | 87:15 | 26 | 11 | 15 | .733 | 0 | 5 | .000 | 11 | 20 | .550 | 4 | 6 | .667 | 13 | 11 | 24 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 46 | -26 | 
| 6 |  K. Krawczyk | 3 (1) | 22:57 | 5 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 4 | .250 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | -11 | 
| 7 |  K. Krawczyk | 3 (1) | 30:54 | 4 | 2 | 5 | .400 | 0 | 3 | .000 | 2 | 8 | .250 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | 
| 8 |  D. Borsuk | 1 (1) | 06:19 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 
| 9 |  W. Fedorski | 3 (1) | 17:20 | 2 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -13 | 
| 10 |  P. Pałgan | 3 (1) | 23:16 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 4 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 
| 11 |  K. Bryła | 1 (1) | 03:10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 12 |  J. Raczak | 1 (1) | 04:16 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 6 | 
All time records
PLAYERS
Click any tile to view detailed rankings
Points
27
09/04/2016
Jan Wójcik
Jan WójcikTime
40:00
10/04/2016
Wiktor Rajewicz
Wiktor RajewiczF2M
10
10/04/2016
Szymon Wójcik
Szymon WójcikF2A
14
08/04/2016
Szymon Wójcik
Szymon WójcikF3M
2
2 tied records
F3A
9
08/04/2016
Szymon Wójcik
Szymon WójcikFGM
11
10/04/2016
Szymon Wójcik
Szymon WójcikFGA
23
08/04/2016
Szymon Wójcik
Szymon WójcikFTM
12
09/04/2016
Jan Wójcik
Jan WójcikFTA
17
09/04/2016
Jan Wójcik
Jan WójcikRebounds
13
3 tied records
Off. rebounds
7
09/04/2016
Jan Fedorski
Jan FedorskiDef. rebounds
10
10/04/2016
Szymon Wójcik
Szymon WójcikAssists
6
10/04/2016
Jan Wójcik
Jan WójcikTurnovers
10
08/04/2016
Jan Wójcik
Jan WójcikSteals
5
10/04/2016
Wiktor Rajewicz
Wiktor RajewiczBlocks
2
08/04/2016
Karol Nowakowski
Karol NowakowskiEval
32
10/04/2016
Szymon Wójcik
Szymon WójcikAll time records
TEAMS
Click any tile to view detailed rankings
Points
84
10/04/2016
Time
200:00
3 tied records
F2M
34
10/04/2016
F2A
51
2 tied records
F3M
4
08/04/2016
F3A
23
08/04/2016
FGM
36
10/04/2016
FGA
74
08/04/2016
FTM
31
09/04/2016
FTA
44
09/04/2016
Rebounds
49
10/04/2016
Off. rebounds
22
08/04/2016
Def. rebounds
39
10/04/2016
Assists
19
10/04/2016
Turnovers
29
08/04/2016
Steals
12
08/04/2016
Blocks
3
2 tied records
Eval
101
10/04/2016
Click any Player/zone to view detailed rankings

RAJEWICZ
2/2 (100.0%) 

WÓJCIK
2/4 (50.0%) 

WÓJCIK
12/19 (63.2%) 

WÓJCIK
5/12 (41.7%) 

WÓJCIK
1/6 (16.7%) 

WÓJCIK
2/9 (22.2%) 

WÓJCIK
1/1 (100.0%) 
1-25 of 73 total
RUN  | LEAGUE  | VS  | DATE  | START  | END  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15:0 | U18M | AZS Politechnika Krakowska Korona Kraków | 10/04/2016 | 0-0 | 15-0 | 
| 12:0 | U18M | STK Czarni PGK Słupsk | 08/04/2016 | 24-15 | 24-27 | 
| 10:0 | U18M | MKS Pruszków | 09/04/2016 | 62-91 | 72-91 | 
| 7:0 | U18M | MKS Pruszków | 09/04/2016 | 20-35 | 27-35 | 
| 7:0 | U18M | STK Czarni PGK Słupsk | 08/04/2016 | 76-62 | 76-69 | 
| 6:0 | U18M | AZS Politechnika Krakowska Korona Kraków | 10/04/2016 | 69-65 | 75-65 | 
| 6:0 | U18M | AZS Politechnika Krakowska Korona Kraków | 10/04/2016 | 28-14 | 34-14 | 
| 6:0 | U18M | AZS Politechnika Krakowska Korona Kraków | 10/04/2016 | 58-47 | 64-47 | 
| 6:0 | U18M | STK Czarni PGK Słupsk | 08/04/2016 | 91-74 | 91-80 | 
| 6:0 | U18M | STK Czarni PGK Słupsk | 08/04/2016 | 65-46 | 65-52 | 
| 5:0 | U18M | AZS Politechnika Krakowska Korona Kraków | 10/04/2016 | 75-69 | 80-69 | 
| 5:0 | U18M | MKS Pruszków | 09/04/2016 | 7-15 | 12-15 | 
| 4:0 | U18M | AZS Politechnika Krakowska Korona Kraków | 10/04/2016 | 80-76 | 84-76 | 
| 4:0 | U18M | AZS Politechnika Krakowska Korona Kraków | 10/04/2016 | 20-6 | 24-6 | 
| 4:0 | U18M | AZS Politechnika Krakowska Korona Kraków | 10/04/2016 | 24-12 | 28-12 | 
| 4:0 | U18M | MKS Pruszków | 09/04/2016 | 58-89 | 62-89 | 
| 4:0 | U18M | MKS Pruszków | 09/04/2016 | 72-97 | 76-97 | 
| 4:0 | U18M | MKS Pruszków | 09/04/2016 | 50-65 | 54-65 | 
| 4:0 | U18M | MKS Pruszków | 09/04/2016 | 46-63 | 50-63 | 
| 4:0 | U18M | MKS Pruszków | 09/04/2016 | 41-57 | 45-57 | 
| 4:0 | U18M | STK Czarni PGK Słupsk | 08/04/2016 | 67-52 | 67-56 | 
| 4:0 | U18M | STK Czarni PGK Słupsk | 08/04/2016 | 69-56 | 69-60 | 
| 4:0 | U18M | STK Czarni PGK Słupsk | 08/04/2016 | 17-7 | 17-11 | 
| 4:0 | U18M | STK Czarni PGK Słupsk | 08/04/2016 | 23-11 | 23-15 | 
| 4:0 | U18M | STK Czarni PGK Słupsk | 08/04/2016 | 26-27 | 26-31 | 


