
U18 ŁKS Szkoła Gortata Łódź
Choose season
1-15 of 15 total
| # | PLAYER  | GP  | TIME  | PTS  | F2M  | F2A  | 2P%  | F3M  | F3A  | 3P%  | FGM  | FGA  | FG%  | FTM  | FTA  | FT%  | OREB  | DREB  | REB  | AST  | STL  | BLK  | TOV  | PF  | FD  | EFF  | +/-  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P. Keller | 6 (1) | 162:23 | 91 | 35 | 56 | .625 | 1 | 14 | .071 | 36 | 70 | .514 | 18 | 28 | .643 | 8 | 23 | 31 | 10 | 13 | 4 | 23 | 15 | 26 | 82 | 15 | 
| 2 |  T. Zając | 6 (1) | 130:38 | 66 | 9 | 19 | .474 | 11 | 52 | .212 | 20 | 71 | .282 | 15 | 19 | .789 | 6 | 18 | 24 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 47 | 22 | 
| 3 |  M. Mycko | 6 (1) | 138:40 | 49 | 16 | 34 | .471 | 0 | 2 | .000 | 16 | 36 | .444 | 17 | 22 | .773 | 12 | 27 | 39 | 8 | 5 | 2 | 14 | 10 | 19 | 64 | 16 | 
| 4 |  S. Gralewski | 6 (1) | 122:33 | 48 | 6 | 16 | .375 | 7 | 24 | .292 | 13 | 40 | .325 | 15 | 23 | .652 | 1 | 9 | 10 | 12 | 10 | 0 | 22 | 10 | 23 | 23 | -49 | 
| 5 |  B. Dróżdż | 6 (1) | 145:34 | 42 | 18 | 33 | .545 | 0 | 0 | .000 | 18 | 33 | .545 | 6 | 13 | .462 | 11 | 22 | 33 | 3 | 1 | 7 | 11 | 18 | 9 | 53 | -38 | 
| 6 |  K. Maj | 5 (1) | 84:15 | 37 | 5 | 10 | .500 | 7 | 18 | .389 | 12 | 28 | .429 | 6 | 9 | .667 | 9 | 5 | 14 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 38 | 8 | 
| 7 |  K. Kramarz | 6 (1) | 171:19 | 27 | 8 | 22 | .364 | 2 | 12 | .167 | 10 | 34 | .294 | 5 | 14 | .357 | 8 | 27 | 35 | 27 | 16 | 0 | 17 | 19 | 21 | 55 | 18 | 
| 8 |  F. Parfieniuk | 6 (1) | 78:12 | 24 | 4 | 7 | .571 | 5 | 21 | .238 | 9 | 28 | .321 | 1 | 2 | .500 | 4 | 10 | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 18 | 12 | 
| 9 |  S. Pietrzak | 3 (1) | 51:35 | 20 | 2 | 11 | .182 | 4 | 13 | .308 | 6 | 24 | .250 | 4 | 7 | .571 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 12 | -39 | 
| 10 |  T. Kwieciński | 6 (1) | 49:34 | 15 | 3 | 11 | .273 | 2 | 5 | .400 | 5 | 16 | .312 | 3 | 4 | .750 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 17 | -7 | 
| 11 |  K. Witkiewicz | 5 (1) | 35:55 | 6 | 3 | 10 | .300 | 0 | 1 | .000 | 3 | 11 | .273 | 0 | 0 | .000 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 
| 12 |  K. Marek | 1 (1) | 04:26 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| 13 |  M. Kaczorowski | 3 (1) | 11:31 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 
| 14 |  K. Deka | 1 (1) | 03:24 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 
| 15 |  M. Chmielewski | 2 (1) | 10:01 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 
All time records
PLAYERS
Click any tile to view detailed rankings
Points
22
29/03/2019
Piotr Keller
Piotr KellerTime
35:49
13/04/2019
Bartłomiej Dróżdż
Bartłomiej DróżdżF2M
9
2 tied records
F2A
14
13/04/2019
Piotr Keller
Piotr KellerF3M
5
13/04/2019
Tomasz Zając
Tomasz ZającF3A
12
2 tied records
FGM
9
2 tied records
FGA
16
13/04/2019
Piotr Keller
Piotr KellerFTM
6
29/03/2019
Michał Mycko
Michał MyckoFTA
8
30/03/2019
Szymon Gralewski
Szymon GralewskiRebounds
10
3 tied records
Off. rebounds
5
2 tied records
Def. rebounds
9
31/03/2019
Kacper Kramarz
Kacper KramarzAssists
9
31/03/2019
Kacper Kramarz
Kacper KramarzTurnovers
6
2 tied records
Steals
6
13/04/2019
Kacper Kramarz
Kacper KramarzBlocks
2
5 tied records
Eval
25
13/04/2019
Piotr Keller
Piotr KellerAll time records
TEAMS
Click any tile to view detailed rankings
Points
93
29/03/2019
Time
200:01
12/04/2019
F2M
28
29/03/2019
F2A
50
29/03/2019
F3M
9
2 tied records
F3A
32
13/04/2019
FGM
34
29/03/2019
FGA
78
29/03/2019
FTM
19
29/03/2019
FTA
32
30/03/2019
Rebounds
56
29/03/2019
Off. rebounds
20
29/03/2019
Def. rebounds
36
29/03/2019
Assists
19
29/03/2019
Turnovers
29
12/04/2019
Steals
18
29/03/2019
Blocks
5
13/04/2019
Eval
116
29/03/2019
Click any Player/zone to view detailed rankings

PARFIENIUK
1/6 (16.7%) 

KRAMARZ
1/2 (50.0%) 

MYCKO
2/2 (100.0%) 

KELLER
27/39 (69.2%) 

MYCKO
7/11 (63.6%) 

ZAJĄC
1/1 (100.0%) 

MAJ
4/7 (57.1%) 

GRALEWSKI
4/7 (57.1%) 

ZAJĄC
3/11 (27.3%) 
1-25 of 96 total
RUN  | LEAGUE  | VS  | DATE  | START  | END  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15:0 | U18M | MUKS 1811 Unia Tarnów | 29/03/2019 | 66-44 | 81-44 | 
| 14:0 | U18M | MUKS 1811 Unia Tarnów | 29/03/2019 | 18-16 | 32-16 | 
| 14:0 | U18M | MUKS 1811 Unia Tarnów | 29/03/2019 | 45-33 | 59-33 | 
| 9:0 | U18M | MKS Dąbrowa Górnicza | 13/04/2019 | 42-43 | 51-43 | 
| 8:0 | U18M | Biofarm Basket Junior Poznań | 12/04/2019 | 38-25 | 38-33 | 
| 8:0 | U18M | MUKS 1811 Unia Tarnów | 29/03/2019 | 85-55 | 93-55 | 
| 7:0 | U18M | MKS Dąbrowa Górnicza | 13/04/2019 | 2-4 | 9-4 | 
| 6:0 | U18M | MKS Dąbrowa Górnicza | 13/04/2019 | 30-36 | 36-36 | 
| 6:0 | U18M | MKS Dąbrowa Górnicza | 13/04/2019 | 14-8 | 20-8 | 
| 6:0 | U18M | Biofarm Basket Junior Poznań | 12/04/2019 | 45-40 | 45-46 | 
| 6:0 | U18M | Biofarm Basket Junior Poznań | 12/04/2019 | 49-46 | 49-52 | 
| 6:0 | U18M | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 31/03/2019 | 58-58 | 58-64 | 
| 6:0 | U18M | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 31/03/2019 | 62-66 | 62-72 | 
| 6:0 | U18M | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 31/03/2019 | 0-0 | 0-6 | 
| 5:0 | U18M | Asseco Arka Gdynia | 14/04/2019 | 19-13 | 19-18 | 
| 5:0 | U18M | MKS Dąbrowa Górnicza | 13/04/2019 | 9-6 | 14-6 | 
| 5:0 | U18M | MKS Dąbrowa Górnicza | 13/04/2019 | 73-72 | 78-72 | 
| 5:0 | U18M | MKS Dąbrowa Górnicza | 13/04/2019 | 25-20 | 30-20 | 
| 5:0 | U18M | MKS Dąbrowa Górnicza | 13/04/2019 | 61-61 | 66-61 | 
| 5:0 | U18M | Biofarm Basket Junior Poznań | 12/04/2019 | 40-33 | 40-38 | 
| 5:0 | U18M | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 31/03/2019 | 41-40 | 41-45 | 
| 5:0 | U18M | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 31/03/2019 | 20-17 | 20-22 | 
| 5:0 | U18M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 30/03/2019 | 6-11 | 11-11 | 
| 5:0 | U18M | MUKS 1811 Unia Tarnów | 29/03/2019 | 61-42 | 66-42 | 
| 5:0 | U18M | MUKS 1811 Unia Tarnów | 29/03/2019 | 2-1 | 7-1 | 


