
Eryk
Gąsiński

Height
181 cm
Position
PG/SG
Birthdate
20.01.2004
Country

PPG
12.9
RPG
2.4
APG
2.1
MIN
22:18
TOV
1.6
STL
1.3
2P%
46.6
3P%
34.2
FT%
75.6
EVAL
9.8
USG%
26.7
PER
17.9
NET RTG +/- ON/OFF
-1.2
DATE | OPPONENT | W/L | SCORE | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2024 | ![]() | Start II Lublin | W | 46:75 | 1 kolejka | 27:37 | 12 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 26 |
05/10/2024 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | W | 60:84 | 2 kolejka | 20:18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
13/10/2024 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | L | 68:66 | 4 kolejka | 25:02 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | -2 | -7 |
19/10/2024 | ![]() | AZS AWF Warszawa | L | 69:61 | 5 kolejka | 26:23 | 17 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 16 | -2 |
27/10/2024 | ![]() | Klub Sportowy Księżak Łowicz | W | 81:92 | 6 kolejka | 04:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -5 |
30/10/2024 | ![]() | GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki | W | 61:70 | 7 kolejka | 23:46 | 9 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | -2 |
03/11/2024 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | L | 88:73 | 8 kolejka | 19:57 | 10 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | -14 |
09/11/2024 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | W | 88:68 | 9 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/11/2024 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | L | 79:69 | 10 kolejka | 20:46 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 |
20/11/2024 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | W | 88:74 | 3 kolejka | 05:39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
30/11/2024 | ![]() | AZS URad HydroTruck Radom | W | 111:81 | 11 kolejka | 17:16 | 13 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 |
04/12/2024 | ![]() | RJ House Legion Legionowo | L | 77:67 | 12 kolejka | 25:28 | 22 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | -14 |
08/12/2024 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | W | 89:77 | 13 kolejka | 28:08 | 21 | 9 | 12 | 0 | 6 | 9 | 18 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | 11 |
13/12/2024 | ![]() | Profbud Legia II Warszawa | W | 82:64 | 14 kolejka | 26:13 | 13 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 |
21/12/2024 | ![]() | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | W | 102:84 | 15 kolejka | 28:54 | 35 | 9 | 10 | 5 | 10 | 14 | 20 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 36 | 20 |
04/01/2025 | ![]() | Start II Lublin | W | 106:56 | 16 kolejka | 19:24 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 35 |
11/01/2025 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | W | 99:67 | 17 kolejka | 25:08 | 23 | 4 | 5 | 5 | 12 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 20 |
15/01/2025 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | W | 56:96 | 18 kolejka | 30:45 | 35 | 1 | 3 | 8 | 16 | 9 | 19 | 9 | 10 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 36 | 41 |
18/01/2025 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | W | 96:75 | 19 kolejka | 24:06 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 12 |
26/01/2025 | ![]() | AZS AWF Warszawa | W | 77:70 | 20 kolejka | 17:24 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 |
05/02/2025 | ![]() | GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki | W | 96:88 | 22 kolejka | 30:04 | 15 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 |
08/02/2025 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | L | 58:88 | 23 kolejka | 22:18 | 8 | 3 | 11 | 0 | 4 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | -3 |
15/02/2025 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | L | 83:78 | 24 kolejka | 23:06 | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -4 |
01/03/2025 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | W | 77:59 | 25 kolejka | 05:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
08/03/2025 | ![]() | AZS URad HydroTruck Radom | W | 63:84 | 26 kolejka | 10:21 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -9 |
12/03/2025 | ![]() | RJ House Legion Legionowo | W | 94:62 | 27 kolejka | 30:33 | 20 | 3 | 7 | 4 | 10 | 7 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 33 |
15/03/2025 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | L | 95:60 | 28 kolejka | 22:19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 12 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -29 |
29/03/2025 | ![]() | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | W | 84:102 | 30 kolejka | 10:00 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
05/04/2025 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | W | 65:72 | 1 mecz | 30:09 | 12 | 4 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 |
09/04/2025 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | W | 82:78 | 2 mecz | 24:18 | 13 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 |
12/04/2025 | ![]() | Pogoń Prudnik | L | 89:63 | 1 mecz | 25:27 | 16 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | -21 |
16/04/2025 | ![]() | Pogoń Prudnik | L | 92:98 | 2 mecz | 40:41 | 21 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 20 | -4 |
Explore other players from KS Trójka Żyrardów

Krystian Koźluk
576:25 on court together

Hubert Lewandowski
502:39 on court together

Patryk Gospodarek
385:22 on court together

Marcin Uliczka
324:17 on court together

Jacek Gwardecki
266:58 on court together

Damian Orębski
183:43 on court together

Michał Nesterowicz
171:34 on court together

Krystian Śnieg
171:06 on court together

Pavlo Zubakhin
74:24 on court together

Filip Firlej
41:20 on court together

Jakub Łaniewski
37:44 on court together

Marcin Wieczorkowski
22:07 on court together

Eryk Stępniewski
04:23 on court together

Andrzej Charabet
03:42 on court together