
Filip
Firlej

Height
176 cm
Position
PG
Birthdate
08.09.2000
Country

PPG
1.4
RPG
1.5
APG
0.8
MIN
07:12
TOV
0.6
STL
0.5
2P%
46.4
3P%
6.2
FT%
20.0
EVAL
1.8
USG%
17.0
PER
7.5
NET RTG +/- ON/OFF
-12.2
DATE | OPPONENT | W/L | SCORE | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2024 | ![]() | Start II Lublin | W | 46:75 | 1 kolejka | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
05/10/2024 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | W | 60:84 | 2 kolejka | 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 |
13/10/2024 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | L | 68:66 | 4 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/10/2024 | ![]() | AZS AWF Warszawa | L | 69:61 | 5 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/10/2024 | ![]() | Klub Sportowy Księżak Łowicz | W | 81:92 | 6 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/10/2024 | ![]() | GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki | W | 61:70 | 7 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/11/2024 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | W | 88:68 | 9 kolejka | 08:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
16/11/2024 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | L | 79:69 | 10 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/11/2024 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | W | 88:74 | 3 kolejka | 04:43 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 |
30/11/2024 | ![]() | AZS URad HydroTruck Radom | W | 111:81 | 11 kolejka | 10:36 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 |
04/12/2024 | ![]() | RJ House Legion Legionowo | L | 77:67 | 12 kolejka | 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
08/12/2024 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | W | 89:77 | 13 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/12/2024 | ![]() | Profbud Legia II Warszawa | W | 82:64 | 14 kolejka | 12:49 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 |
21/12/2024 | ![]() | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | W | 102:84 | 15 kolejka | 13:21 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
04/01/2025 | ![]() | Start II Lublin | W | 106:56 | 16 kolejka | 07:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
11/01/2025 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | W | 99:67 | 17 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/01/2025 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | W | 56:96 | 18 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/01/2025 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | W | 96:75 | 19 kolejka | 03:22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
26/01/2025 | ![]() | AZS AWF Warszawa | W | 77:70 | 20 kolejka | 04:13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
02/02/2025 | ![]() | Klub Sportowy Księżak Łowicz | W | 102:87 | 21 kolejka | 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
05/02/2025 | ![]() | GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki | W | 96:88 | 22 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/02/2025 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | L | 58:88 | 23 kolejka | 02:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 |
15/02/2025 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | L | 83:78 | 24 kolejka | 03:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
01/03/2025 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | W | 77:59 | 25 kolejka | 15:00 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
08/03/2025 | ![]() | AZS URad HydroTruck Radom | W | 63:84 | 26 kolejka | 13:10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 |
12/03/2025 | ![]() | RJ House Legion Legionowo | W | 94:62 | 27 kolejka | 05:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
15/03/2025 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | L | 95:60 | 28 kolejka | 11:31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 7 |
26/03/2025 | ![]() | Profbud Legia II Warszawa | W | 71:94 | 29 kolejka | 09:22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
29/03/2025 | ![]() | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | W | 84:102 | 30 kolejka | 15:49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | -11 |
05/04/2025 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | W | 65:72 | 1 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/04/2025 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | W | 82:78 | 2 mecz | 04:27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
12/04/2025 | ![]() | Pogoń Prudnik | L | 89:63 | 1 mecz | 06:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
16/04/2025 | ![]() | Pogoń Prudnik | L | 92:98 | 2 mecz | 01:04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Explore other players from KS Trójka Żyrardów

Krystian Śnieg
85:53 on court together

Krystian Koźluk
72:49 on court together

Damian Orębski
72:35 on court together

Jakub Łaniewski
72:24 on court together

Pavlo Zubakhin
65:56 on court together

Michał Nesterowicz
62:15 on court together

Hubert Lewandowski
59:10 on court together

Jacek Gwardecki
46:01 on court together

Patryk Gospodarek
45:07 on court together

Eryk Gąsiński
41:20 on court together

Marcin Wieczorkowski
21:20 on court together

Marcin Uliczka
14:20 on court together

Eryk Stępniewski
02:03 on court together

Andrzej Charabet
01:55 on court together