
Grzegorz
Mordzak

Height
182 cm
Position
PG/SG
Birthdate
09.01.1977
Country

PPG
12.1
RPG
4.2
APG
4.3
MIN
32:53
TOV
1.5
STL
0.9
2P%
40.0
3P%
34.9
FT%
83.6
EVAL
13.0
USG%
19.9
PER
15.6
NET RTG +/- ON/OFF
-3.4
DATE | OPPONENT | W/L | SCORE | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2016 | ![]() | ACK UTH Rosa Radom | W | 75:70 | 1 kolejka | 37:05 | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0 |
02/10/2016 | ![]() | MKS Znicz Basket Pruszków | W | 66:77 | 2 kolejka | 34:06 | 15 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 |
05/11/2016 | ![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | L | 97:86 | 8 kolejka | 25:22 | 13 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | -14 |
11/11/2016 | ![]() | Legia Warszawa | W | 72:64 | 9 kolejka | 19:20 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 |
16/11/2016 | ![]() | KSK Noteć Inowrocław | W | 68:78 | 10 kolejka | 35:11 | 20 | 2 | 10 | 4 | 7 | 6 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 9 |
20/11/2016 | ![]() | SKK Siedlce | W | 78:65 | 11 kolejka | 30:06 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 |
26/11/2016 | ![]() | Spójnia Stargard | L | 91:82 | 12 kolejka | 37:08 | 19 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | -3 |
03/12/2016 | ![]() | Kotwica Kołobrzeg | W | 79:57 | 13 kolejka | 33:05 | 23 | 8 | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 25 | 17 |
10/12/2016 | ![]() | Max Elektro Sokół Łańcut | L | 82:62 | 14 kolejka | 26:34 | 8 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | -13 |
17/12/2016 | ![]() | Jamalex Polonia 1912 Leszno | W | 82:74 | 15 kolejka | 38:00 | 13 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 22 | 5 |
07/01/2017 | ![]() | ACK UTH Rosa Radom | W | 53:76 | 16 kolejka | 33:58 | 13 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 13 |
14/01/2017 | ![]() | MKS Znicz Basket Pruszków | W | 95:84 | 17 kolejka | 39:51 | 15 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | 9 |
21/01/2017 | ![]() | GTK Gliwice | L | 102:71 | 18 kolejka | 33:00 | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 13 | -33 |
28/01/2017 | ![]() | GKS Tychy | L | 73:81 | 19 kolejka | 37:32 | 13 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 11 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 |
01/02/2017 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | L | 100:83 | 20 kolejka | 31:23 | 17 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 16 | -17 |
05/02/2017 | ![]() | AZS AGH Kraków | W | 81:72 | 21 kolejka | 34:35 | 10 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 18 |
15/02/2017 | ![]() | Biofarm Basket Poznań | W | 62:65 | 22 kolejka | 36:57 | 10 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -1 |
19/02/2017 | ![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | L | 80:86 | 23 kolejka | 37:46 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 |
25/02/2017 | ![]() | Legia Warszawa | L | 85:75 | 24 kolejka | 30:01 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 |
01/03/2017 | ![]() | KSK Noteć Inowrocław | L | 69:75 | 25 kolejka | 36:31 | 10 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -10 |
05/03/2017 | ![]() | SKK Siedlce | L | 83:60 | 26 kolejka | 35:03 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -19 |
08/04/2017 | ![]() | Max Elektro Sokół Łańcut | L | 87:81 | 1 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/04/2017 | ![]() | Max Elektro Sokół Łańcut | L | 105:77 | 2 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/04/2017 | ![]() | Max Elektro Sokół Łańcut | L | 59:73 | 3 mecz | 20:57 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | -12 |
Explore other players from meritumkredyt Pogoń Prudnik

Tomasz Prostak
547:17 on court together

Tomasz Nowakowski
530:04 on court together

Adrian Mroczek-Truskowski
492:33 on court together

Paweł Bogdanowicz
387:50 on court together

Patryk Nowerski
387:14 on court together

Jarosław Bartkowiak
135:45 on court together

Michał Krawiec
101:34 on court together

Norbert Kujon
85:54 on court together

Dawid Morawiec
62:33 on court together

Mateusz Moczulski
14:01 on court together

Dawid Braszka
00:59 on court together