
Michał
Krawiec

Height
195 cm
Position
SG/SF
Birthdate
24.06.1997
Country

PPG
3.9
RPG
0.9
APG
0.2
MIN
10:50
TOV
0.4
STL
0.4
2P%
62.5
3P%
32.5
FT%
86.7
EVAL
3.4
USG%
16.6
PER
13.1
NET RTG +/- ON/OFF
-1.7
DATE | OPPONENT | W/L | SCORE | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2016 | ![]() | ACK UTH Rosa Radom | W | 75:70 | 1 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10/2016 | ![]() | MKS Znicz Basket Pruszków | W | 66:77 | 2 kolejka | 01:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
08/10/2016 | ![]() | GTK Gliwice | L | 71:74 | 3 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/10/2016 | ![]() | GKS Tychy | L | 81:73 | 4 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/10/2016 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | W | 96:70 | 5 kolejka | 11:33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
23/10/2016 | ![]() | AZS AGH Kraków | W | 72:75 | 6 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/10/2016 | ![]() | Biofarm Basket Poznań | W | 90:67 | 7 kolejka | 07:08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
11/11/2016 | ![]() | Legia Warszawa | W | 72:64 | 9 kolejka | 00:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
16/11/2016 | ![]() | KSK Noteć Inowrocław | W | 68:78 | 10 kolejka | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
20/11/2016 | ![]() | SKK Siedlce | W | 78:65 | 11 kolejka | 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | -3 |
26/11/2016 | ![]() | Spójnia Stargard | L | 91:82 | 12 kolejka | 00:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
03/12/2016 | ![]() | Kotwica Kołobrzeg | W | 79:57 | 13 kolejka | 01:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10/12/2016 | ![]() | Max Elektro Sokół Łańcut | L | 82:62 | 14 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/12/2016 | ![]() | Jamalex Polonia 1912 Leszno | W | 82:74 | 15 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/01/2017 | ![]() | ACK UTH Rosa Radom | W | 53:76 | 16 kolejka | 15:19 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 14 |
14/01/2017 | ![]() | MKS Znicz Basket Pruszków | W | 95:84 | 17 kolejka | 14:06 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
21/01/2017 | ![]() | GTK Gliwice | L | 102:71 | 18 kolejka | 16:06 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
28/01/2017 | ![]() | GKS Tychy | L | 73:81 | 19 kolejka | 11:45 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -10 |
01/02/2017 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | L | 100:83 | 20 kolejka | 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
05/02/2017 | ![]() | AZS AGH Kraków | W | 81:72 | 21 kolejka | 05:52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -9 |
15/02/2017 | ![]() | Biofarm Basket Poznań | W | 62:65 | 22 kolejka | 04:42 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
19/02/2017 | ![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | L | 80:86 | 23 kolejka | 04:04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
25/02/2017 | ![]() | Legia Warszawa | L | 85:75 | 24 kolejka | 22:16 | 16 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -7 |
01/03/2017 | ![]() | KSK Noteć Inowrocław | L | 69:75 | 25 kolejka | 11:48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -10 |
05/03/2017 | ![]() | SKK Siedlce | L | 83:60 | 26 kolejka | 07:03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -4 |
11/03/2017 | ![]() | Spójnia Stargard | W | 79:54 | 27 kolejka | 19:42 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 |
18/03/2017 | ![]() | Kotwica Kołobrzeg | L | 81:71 | 28 kolejka | 12:33 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -13 |
25/03/2017 | ![]() | Max Elektro Sokół Łańcut | W | 81:77 | 29 kolejka | 13:47 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -1 |
02/04/2017 | ![]() | Jamalex Polonia 1912 Leszno | L | 72:69 | 30 kolejka | 23:51 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1 |
08/04/2017 | ![]() | Max Elektro Sokół Łańcut | L | 87:81 | 1 mecz | 11:42 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
09/04/2017 | ![]() | Max Elektro Sokół Łańcut | L | 105:77 | 2 mecz | 24:44 | 16 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 |
22/04/2017 | ![]() | Max Elektro Sokół Łańcut | L | 59:73 | 3 mecz | 26:52 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -5 |
Explore other players from meritumkredyt Pogoń Prudnik

Paweł Bogdanowicz
191:55 on court together

Tomasz Prostak
190:03 on court together

Tomasz Nowakowski
185:22 on court together

Adrian Mroczek-Truskowski
155:14 on court together

Grzegorz Mordzak
101:34 on court together

Jarosław Bartkowiak
95:07 on court together

Patryk Nowerski
92:03 on court together

Dawid Morawiec
41:44 on court together

Mateusz Moczulski
33:50 on court together

Norbert Kujon
28:18 on court together

Dawid Braszka
10:44 on court together

Patryk Garwol
00:54 on court together