
Michał
Kaźmierczak

Height
176 cm
Position
PG
Birthdate
14.08.2001
Country

PPG
6.2
RPG
3.0
APG
2.0
MIN
20:23
TOV
4.2
STL
0.7
2P%
27.3
3P%
30.0
FT%
58.3
EVAL
1.8
USG%
24.7
PER
1.1
NET RTG +/- ON/OFF
-18.3
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2020 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 99-68 | 🔴 | 1 kolejka | 18:23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -3 | -16 |
03/10/2020 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | 66-89 | 🔴 | 2 kolejka | 22:58 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | -6 |
10/10/2020 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 92-58 | 🔴 | 3 kolejka | 23:21 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | -22 |
17/10/2020 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 74-107 | 🔴 | 4 kolejka | 29:11 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | -20 |
25/10/2020 | ![]() | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 115-66 | 🔴 | 5 kolejka | 25:20 | 10 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | -34 |
15/11/2020 | ![]() | KS Kosz Pleszew | 99-106 | 🟢 | 8 kolejka | 03:04 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 |
Explore other players from Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp.

Mikołaj Zaremba
90:45 on court together

Patryk Stasiak
88:49 on court together

Wiktor Strzelczyk
83:53 on court together

Kamil Nawrot
75:51 on court together

Łukasz Wojciechowski
41:21 on court together

Tomasz Marek
33:45 on court together

Bartosz Rachwalski
20:35 on court together

Kacper Pietrasik
17:15 on court together

Oliwier Sobczak
15:33 on court together

Bruno Kromolicki
11:15 on court together

Marcin Pławucki
03:05 on court together

Marcin Dymała
03:05 on court together

Szymon Ryżek
03:05 on court together

Kacper Stawicki
00:55 on court together