
Raymond
Cowels Iii

Height
191 cm
Position
SG
Birthdate
18.11.1990
Country

PPG
8.9
RPG
2.0
APG
0.5
MIN
21:24
TOV
0.9
STL
0.6
2P%
43.3
3P%
39.1
FT%
89.7
EVAL
6.5
USG%
18.9
PER
10.4
NET RTG +/- ON/OFF
-2.9
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | ![]() | Enea Stelmet Zastal Zielona Góra | 90-72 | 🟢 | 1 kolejka | 24:33 | 17 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 12 |
06/10/2023 | ![]() | Icon Sea Czarni Słupsk | 82-80 | 🔴 | 3 kolejka | 29:04 | 19 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 4 |
11/10/2023 | ![]() | Dziki Warszawa | 61-62 | 🔴 | 2 kolejka | 20:42 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -14 |
14/10/2023 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 81-87 | 🟢 | 4 kolejka | 32:19 | 19 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 |
21/10/2023 | ![]() | Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | 71-53 | 🔴 | 5 kolejka | 28:46 | 15 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | -6 |
28/10/2023 | ![]() | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 87-67 | 🟢 | 6 kolejka | 24:05 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 |
04/11/2023 | ![]() | Arriva Polski Cukier Toruń | 91-84 | 🟢 | 7 kolejka | 29:30 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -3 |
11/11/2023 | ![]() | Trefl Sopot | 77-69 | 🔴 | 8 kolejka | 24:57 | 14 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 |
18/11/2023 | ![]() | Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | 87-78 | 🟢 | 9 kolejka | 26:03 | 17 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 14 |
25/11/2023 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 86-103 | 🟢 | 10 kolejka | 20:23 | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 20 |
01/12/2023 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 83-81 | 🟢 | 11 kolejka | 15:10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | -1 |
10/12/2023 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 82-98 | 🔴 | 12 kolejka | 23:44 | 23 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 26 | -11 |
16/12/2023 | ![]() | King Szczecin | 89-96 | 🔴 | 13 kolejka | 10:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 5 |
26/12/2023 | ![]() | Anwil Włocławek | 74-76 | 🟢 | 14 kolejka | 25:00 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 |
30/12/2023 | ![]() | Polski Cukier Start Lublin | 75-92 | 🔴 | 15 kolejka | 28:11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | -14 |
03/01/2024 | ![]() | Enea Stelmet Zastal Zielona Góra | 71-92 | 🟢 | 16 kolejka | 29:05 | 21 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 21 | 13 |
13/01/2024 | ![]() | Dziki Warszawa | 96-86 | 🔴 | 17 kolejka | 28:28 | 15 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 |
19/01/2024 | ![]() | Icon Sea Czarni Słupsk | 94-84 | 🟢 | 18 kolejka | 27:42 | 9 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
28/01/2024 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 89-78 | 🟢 | 19 kolejka | 19:44 | 12 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -5 |
04/02/2024 | ![]() | Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | 88-96 | 🔴 | 20 kolejka | 18:18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -13 |
11/02/2024 | ![]() | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 104-102 | 🔴 | 21 kolejka | 17:40 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 |
02/03/2024 | ![]() | Arriva Polski Cukier Toruń | 70-83 | 🟢 | 22 kolejka | 16:13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | -4 |
09/03/2024 | ![]() | Trefl Sopot | 70-85 | 🔴 | 23 kolejka | 22:57 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -13 |
17/03/2024 | ![]() | Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | 71-82 | 🟢 | 24 kolejka | 29:26 | 11 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 17 |
22/03/2024 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 93-86 | 🟢 | 25 kolejka | 20:38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 |
29/03/2024 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 100-105 | 🟢 | 26 kolejka | 13:38 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -12 |
09/04/2024 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 68-97 | 🟢 | 27 kolejka | 22:57 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 23 |
14/04/2024 | ![]() | King Szczecin | 84-85 | 🟢 | 28 kolejka | 11:33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
20/04/2024 | ![]() | Anwil Włocławek | 96-87 | 🟢 | 29 kolejka | 30:44 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
27/04/2024 | ![]() | Polski Cukier Start Lublin | 92-112 | 🟢 | 30 kolejka | 18:13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -6 |
02/05/2024 | ![]() | King Szczecin | 85-80 | 🔴 | 1 mecz | 06:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -4 | 0 |
04/05/2024 | ![]() | King Szczecin | 80-77 | 🔴 | 2 mecz | 12:29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 |
09/05/2024 | ![]() | King Szczecin | 90-88 | 🟢 | 3 mecz | 11:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -6 | -6 |
11/05/2024 | ![]() | King Szczecin | 84-99 | 🔴 | 4 mecz | 07:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -6 |
Explore other players from Legia Warszawa

Marcel Ponitka
454:07 on court together

Aric Holman
415:57 on court together

Christian Vital
386:21 on court together

Michał Kolenda
313:38 on court together

Dariusz Wyka
305:28 on court together

Grzegorz Kulka
257:57 on court together

Shawn Pipes Jr
219:36 on court together

Josip Sobin
218:38 on court together

Loren Jackson
165:24 on court together

Tyran De Lattibeaudiere
95:24 on court together

Marcin Wieluński
61:46 on court together

Adam Linowski
15:21 on court together

Kacper Gordon
01:54 on court together

Filip Maciejewski
00:05 on court together