Alba Śląsk Wrocław
ORTG
86.7
DRTG
74.5
NET RTG
12.2
Avg age
15-003
Bench PTS%
27.6%
eFG%
45.6%
Pace
85.3
Avg height
-
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | PTS | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | BENCH PTS | HIGHEST RUN | LEAD CHANGES | DRAWS | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | ![]() | Enea Basket Poznań | 82-63 | 🟢 | Grupa C | 82 | 33 | 67 | .493 | 3 | 12 | .250 | 36 | 79 | .456 | 7 | 18 | .389 | 25 | 39 | 64 | 16 | 8 | 6 | 29 | 17 | 19 | 91 | 18 | 60 | 30 | 60 | 24 | 12 | 14 | 10 | 6 | 7 | 31:03 |
| 05/04/2025 | ![]() | KS Korona 1919 Radwansport Kraków | 69-70 | 🟢 | Grupa C | 70 | 22 | 63 | .349 | 3 | 13 | .231 | 25 | 76 | .329 | 17 | 25 | .680 | 22 | 34 | 56 | 13 | 9 | 4 | 24 | 21 | 23 | 61 | 15 | 42 | 21 | 58 | 15 | 15 | 18 | 13 | 3 | 5 | 10:27 |
| 06/04/2025 | ![]() | SKS Gama Starogard Gdański | 101-48 | 🟢 | Grupa C | 101 | 44 | 65 | .677 | 1 | 6 | .167 | 45 | 71 | .634 | 10 | 18 | .556 | 13 | 54 | 67 | 32 | 6 | 6 | 23 | 11 | 13 | 150 | 16 | 88 | 44 | 64 | 14 | 33 | 35 | 22 | 4 | 2 | 33:00 |
| 25/04/2025 | ![]() | MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz | 100-82 | 🟢 | Grupa IV | 100 | 40 | 71 | .563 | 3 | 10 | .300 | 43 | 81 | .531 | 11 | 17 | .647 | 21 | 33 | 54 | 29 | 6 | 3 | 19 | 14 | 13 | 122 | 19 | 80 | 40 | 67 | 19 | 14 | 33 | 11 | - | - | 39:44 |
| 26/04/2025 | ![]() | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 83-60 | 🔴 | Grupa IV | 60 | 15 | 45 | .333 | 4 | 13 | .308 | 19 | 58 | .328 | 18 | 27 | .667 | 9 | 44 | 53 | 13 | 12 | 11 | 40 | 17 | 18 | 51 | 13 | 28 | 14 | 42 | 6 | 10 | 32 | 12 | 1 | 2 | 01:09 |
| 27/04/2025 | ![]() | Energa GAK Gdynia | 76-57 | 🟢 | Grupa IV | 76 | 24 | 45 | .533 | 4 | 16 | .250 | 28 | 61 | .459 | 16 | 26 | .615 | 14 | 37 | 51 | 23 | 9 | 7 | 24 | 14 | 19 | 92 | 10 | 48 | 24 | 41 | 7 | 13 | 14 | 11 | 6 | 5 | 33:12 |
| 07/05/2025 | ![]() | WKK Wrocław | 60-67 | 🟢 | Grupa B | 67 | 24 | 62 | .387 | 4 | 16 | .250 | 28 | 78 | .359 | 7 | 15 | .467 | 23 | 35 | 58 | 16 | 11 | 13 | 23 | 14 | 18 | 78 | 12 | 48 | 24 | 59 | 21 | 21 | 12 | 8 | 5 | 6 | 32:50 |
| 08/05/2025 | ![]() | PGE Spójnia SP3 SMS Stargard | 68-63 | 🟢 | Grupa B | 68 | 21 | 52 | .404 | 6 | 19 | .316 | 27 | 71 | .380 | 8 | 17 | .471 | 16 | 33 | 49 | 20 | 13 | 3 | 16 | 16 | 12 | 82 | 23 | 38 | 19 | 44 | 13 | 10 | 10 | 13 | 5 | 5 | 26:23 |
| 09/05/2025 | ![]() | UKS MOS Opole | 46-63 | 🟢 | Grupa B | 63 | 26 | 45 | .578 | 1 | 8 | .125 | 27 | 53 | .509 | 8 | 16 | .500 | 7 | 42 | 49 | 24 | 14 | 9 | 26 | 15 | 13 | 96 | 10 | 50 | 25 | 42 | 4 | 16 | 36 | 12 | - | 2 | 37:19 |
| 10/05/2025 | ![]() | Apteo Twarde Pierniki Toruń | 66-74 | 🟢 | Półfinał | 74 | 25 | 48 | .521 | 3 | 14 | .214 | 28 | 62 | .452 | 15 | 23 | .652 | 10 | 40 | 50 | 24 | 8 | 2 | 20 | 15 | 18 | 87 | 13 | 50 | 25 | 44 | 12 | 12 | 16 | 10 | - | - | 39:09 |
| 11/05/2025 | ![]() | WKK Wrocław | 54-60 | 🔴 | O 1 miejsce | 54 | 12 | 41 | .293 | 6 | 21 | .286 | 18 | 62 | .290 | 12 | 19 | .632 | 13 | 42 | 55 | 15 | 6 | 8 | 20 | 17 | 15 | 59 | 13 | 22 | 11 | 33 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 14:54 |











