
U16 UKS Jagiellonka Warszawa
Choose season
1-25 of 27 total
| # | PLAYER  | GP  | TIME  | PTS  | F2M  | F2A  | 2P%  | F3M  | F3A  | 3P%  | FGM  | FGA  | FG%  | FTM  | FTA  | FT%  | OREB  | DREB  | REB  | AST  | STL  | BLK  | TOV  | PF  | FD  | EFF  | +/-  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  A. Lewandowski | 11 (1) | 365:31 | 191 | 54 | 124 | .435 | 12 | 43 | .279 | 66 | 167 | .395 | 47 | 60 | .783 | 24 | 91 | 115 | 28 | 17 | 4 | 33 | 19 | 54 | 208 | 116 | 
| 2 |  M. Motel | 11 (1) | 339:55 | 165 | 50 | 96 | .521 | 10 | 60 | .167 | 60 | 156 | .385 | 35 | 61 | .574 | 10 | 43 | 53 | 61 | 38 | 1 | 47 | 27 | 55 | 149 | 97 | 
| 3 |  M. Zozuń | 6 (1) | 176:36 | 100 | 43 | 72 | .597 | 1 | 11 | .091 | 44 | 83 | .530 | 11 | 18 | .611 | 18 | 40 | 58 | 7 | 7 | 6 | 27 | 6 | 18 | 105 | 113 | 
| 4 |  C. Karpik | 11 (1) | 232:30 | 94 | 19 | 43 | .442 | 11 | 50 | .220 | 30 | 93 | .323 | 23 | 31 | .742 | 11 | 15 | 26 | 19 | 18 | 0 | 28 | 21 | 28 | 58 | 63 | 
| 5 |  M. Kowalski | 11 (1) | 297:35 | 89 | 38 | 77 | .494 | 0 | 0 | .000 | 38 | 77 | .494 | 13 | 20 | .650 | 43 | 60 | 103 | 10 | 8 | 44 | 20 | 37 | 18 | 188 | 74 | 
| 6 |  P. Słoniewski | 3 (1) | 93:53 | 71 | 30 | 58 | .517 | 1 | 2 | .500 | 31 | 60 | .517 | 8 | 22 | .364 | 20 | 18 | 38 | 11 | 18 | 1 | 11 | 8 | 19 | 85 | 0 | 
| 7 |  M. Motel | 3 (1) | 99:33 | 55 | 10 | 28 | .357 | 6 | 18 | .333 | 16 | 46 | .348 | 17 | 22 | .773 | 4 | 11 | 15 | 2 | 9 | 2 | 8 | 4 | 15 | 40 | 0 | 
| 8 |  M. Kołaczewski | 11 (1) | 178:14 | 49 | 17 | 31 | .548 | 2 | 3 | .667 | 19 | 34 | .559 | 9 | 24 | .375 | 18 | 28 | 46 | 6 | 4 | 0 | 12 | 17 | 16 | 63 | 16 | 
| 9 |  K. Rawiak | 3 (1) | 76:13 | 29 | 12 | 27 | .444 | 1 | 3 | .333 | 13 | 30 | .433 | 2 | 7 | .286 | 7 | 17 | 24 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | 4 | 36 | 0 | 
| 10 |  Ł. Fronc | 3 (1) | 91:00 | 28 | 11 | 29 | .379 | 2 | 12 | .167 | 13 | 41 | .317 | 0 | 4 | .000 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 0 | 19 | 9 | 6 | -2 | 0 | 
| 11 |  B. Kulikowski | 5 (1) | 119:22 | 28 | 11 | 27 | .407 | 0 | 5 | .000 | 11 | 32 | .344 | 6 | 11 | .545 | 14 | 17 | 31 | 7 | 4 | 0 | 8 | 4 | 9 | 36 | -36 | 
| 12 |  M. Sakowski | 11 (1) | 210:53 | 24 | 10 | 20 | .500 | 1 | 13 | .077 | 11 | 33 | .333 | 1 | 2 | .500 | 14 | 20 | 34 | 15 | 11 | 3 | 10 | 27 | 9 | 54 | 41 | 
| 13 |  B. Didier-Urbaniak | 3 (1) | 51:06 | 21 | 6 | 17 | .353 | 2 | 12 | .167 | 8 | 29 | .276 | 3 | 3 | 1.000 | 6 | 6 | 12 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 15 | 38 | 
| 14 |  J. Zalewski | 8 (1) | 49:37 | 20 | 5 | 12 | .417 | 0 | 4 | .000 | 5 | 16 | .312 | 10 | 11 | .909 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 14 | -29 | 
| 15 |  T. Rutkowski | 8 (1) | 92:18 | 20 | 4 | 8 | .500 | 2 | 16 | .125 | 6 | 24 | .250 | 6 | 9 | .667 | 5 | 10 | 15 | 7 | 7 | 0 | 10 | 14 | 10 | 18 | 14 | 
| 16 |  F. Dyduch | 9 (1) | 46:39 | 15 | 5 | 15 | .333 | 1 | 7 | .143 | 6 | 22 | .273 | 2 | 4 | .500 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2 | 3 | -21 | 
| 17 |  P. Wielgus | 3 (1) | 77:49 | 14 | 4 | 11 | .364 | 2 | 10 | .200 | 6 | 21 | .286 | 0 | 3 | .000 | 1 | 7 | 8 | 15 | 10 | 0 | 11 | 11 | 6 | 18 | 0 | 
| 18 |  Ł. Orzelski | 3 (1) | 27:27 | 8 | 1 | 5 | .200 | 2 | 3 | .667 | 3 | 8 | .375 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 
| 19 |  M. Maliszewski | 3 (1) | 54:44 | 8 | 4 | 15 | .267 | 0 | 0 | .000 | 4 | 15 | .267 | 0 | 0 | .000 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 13 | 0 | 
| 20 |  P. Szymański | 8 (1) | 31:57 | 6 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 2 | 5 | .400 | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | -26 | 
| 21 |  W. Knap | 2 (1) | 05:11 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| 22 |  M. Moch | 3 (1) | 48:09 | 4 | 2 | 8 | .250 | 0 | 0 | .000 | 2 | 8 | .250 | 0 | 0 | .000 | 10 | 10 | 20 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22 | 0 | 
| 23 |  D. Nieliwodzki | 2 (1) | 02:03 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 
| 24 |  J. Markuszewski | 2 (1) | 07:47 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 | -15 | 
| 25 |  K. Wojdat | 1 (1) | 06:14 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
All time records
PLAYERS
Click any tile to view detailed rankings
Points
39
02/06/2016
Maksymilian Motel
Maksymilian MotelTime
40:00
3 tied records
F2M
16
09/05/2010
Przemysław Słoniewski
Przemysław SłoniewskiF2A
24
09/05/2010
Przemysław Słoniewski
Przemysław SłoniewskiF3M
5
02/06/2016
Maksymilian Motel
Maksymilian MotelF3A
10
3 tied records
FGM
16
09/05/2010
Przemysław Słoniewski
Przemysław SłoniewskiFGA
25
2 tied records
FTM
11
03/06/2016
Maksymilian Motel
Maksymilian MotelFTA
13
3 tied records
Rebounds
20
05/06/2016
Mateusz Kowalski
Mateusz KowalskiOff. rebounds
8
09/05/2010
Przemysław Słoniewski
Przemysław SłoniewskiDef. rebounds
15
3 tied records
Assists
12
15/05/2016
Maksymilian Motel
Maksymilian MotelTurnovers
10
09/05/2010
Łukasz Fronc
Łukasz FroncSteals
8
08/05/2010
Przemysław Słoniewski
Przemysław SłoniewskiBlocks
7
15/05/2016
Mateusz Kowalski
Mateusz KowalskiEval
39
02/06/2016
Maksymilian Motel
Maksymilian MotelAll time records
TEAMS
Click any tile to view detailed rankings
Points
97
2 tied records
Time
200:00
10 tied records
F2M
36
24/04/2016
F2A
68
08/05/2010
F3M
8
02/06/2016
F3A
35
14/05/2016
FGM
37
24/04/2016
FGA
85
08/05/2010
FTM
31
03/06/2016
FTA
39
03/06/2016
Rebounds
59
15/05/2016
Off. rebounds
23
23/04/2016
Def. rebounds
44
15/05/2016
Assists
30
15/05/2016
Turnovers
30
01/06/2016
Steals
23
08/05/2010
Blocks
11
22/04/2016
Eval
115
15/05/2016
Click any Player/zone to view detailed rankings

LEWANDOWSKI
3/8 (37.5%) 

KARPIK
3/15 (20.0%) 

ZOZUŃ
10/13 (76.9%) 

ZOZUŃ
16/29 (55.2%) 

MOTEL
21/36 (58.3%) 

LEWANDOWSKI
13/35 (37.1%) 

SAKOWSKI
1/1 (100.0%) 

ZOZUŃ
1/2 (50.0%) 

MOTEL
1/26 (3.8%) 

LEWANDOWSKI
3/14 (21.4%) 

MOTEL
6/12 (50.0%) 
1-25 of 100 total
RUN  | LEAGUE  | VS  | DATE  | START  | END  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18:0 | U16M | UKS Chromik Żary | 15/05/2016 | 32-30 | 32-48 | 
| 17:0 | U16M | MKS Dąbrowa Górnicza | 13/05/2016 | 5-10 | 22-10 | 
| 15:0 | U16M | Hensfort Przemyśl | 04/06/2016 | 19-47 | 34-47 | 
| 12:0 | U16M | TS Wisła Kraków | 24/04/2016 | 59-30 | 71-30 | 
| 12:0 | U16M | STK Czarni Grawipol Słupsk | 23/04/2016 | 63-48 | 75-48 | 
| 11:0 | U16M | SKM Zastal Intermarche Zielona Góra | 02/06/2016 | 70-63 | 81-63 | 
| 11:0 | U16M | UKS 7 Trefl Sopot | 01/06/2016 | 15-4 | 15-15 | 
| 11:0 | U16M | TS Wisła Kraków | 24/04/2016 | 19-11 | 30-11 | 
| 11:0 | U16M | STK Czarni Grawipol Słupsk | 23/04/2016 | 31-27 | 42-27 | 
| 10:0 | U16M | UKS Chromik Żary | 15/05/2016 | 35-53 | 35-63 | 
| 10:0 | U16M | UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. | 22/04/2016 | 19-20 | 19-30 | 
| 9:0 | U16M | SKM Zastal Intermarche Zielona Góra | 02/06/2016 | 6-2 | 15-2 | 
| 9:0 | U16M | STK Czarni Grawipol Słupsk | 23/04/2016 | 9-8 | 18-8 | 
| 8:0 | U16M | TKM Włocławek | 05/06/2016 | 18-20 | 18-28 | 
| 8:0 | U16M | UKS Chromik Żary | 15/05/2016 | 38-63 | 38-71 | 
| 8:0 | U16M | TS Wisła Kraków | 24/04/2016 | 0-0 | 8-0 | 
| 8:0 | U16M | UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. | 22/04/2016 | 37-53 | 37-61 | 
| 8:0 | U16M | UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. | 22/04/2016 | 31-45 | 31-53 | 
| 7:0 | U16M | TKM Włocławek | 05/06/2016 | 38-39 | 38-46 | 
| 7:0 | U16M | Hensfort Przemyśl | 04/06/2016 | 5-32 | 12-32 | 
| 7:0 | U16M | Hensfort Przemyśl | 04/06/2016 | 38-52 | 45-52 | 
| 7:0 | U16M | KS Rosa Sport Radom | 03/06/2016 | 9-8 | 16-8 | 
| 7:0 | U16M | KS Rosa Sport Radom | 03/06/2016 | 34-38 | 41-38 | 
| 7:0 | U16M | UKS 7 Trefl Sopot | 01/06/2016 | 30-23 | 30-30 | 
| 7:0 | U16M | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 14/05/2016 | 26-18 | 26-25 | 


